SOL99.69 美元,更新于 2026-09-02 16:29
🏦 资金
为 19,200 美元(192 个信号)
16849 美元 (-12.2%)
为 19,200 美元(192 个信号)
16849 美元 (-12.2%)
MEME
$12149
116 活跃
$12149
116 活跃
SOL
47.15
$4701
47.15
$4701
美国财政部
$0
$0
9io Perpetual 测试信号质量 · 利润以 SOL 形式持有 · 每个信号额外奖励 100 美元
🦢 实时仓位 — 每个信号 100 美元
更新于2026年9月2日16:30| 令牌 | 现在 | 损益 | $100→ | 休息 | 被带走 | 液体 | 地位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCK925 | $0.00062850 | +205.1% | $305 | $91 (30%) | 186美元→SOL | 8.4万美元 ↑ | ● 直播 |
| 京子 | $0.00027240 | +111.0% | $211 | $63 (30%) | $255→SOL | 5.1万美元 ↑ | ● 直播 |
| 制成 | $0.00139800 | +97.5% | $198 | $89 (45%) | 157美元→SOL | 14.1万美元 ↑ | ● 直播 |
| 路由器 | $0.00041940 | +93.1% | $193 | $193 | — | 3.6万美元 ↑ | ● 直播 |
| SPSC | $0.00035210 | +89.6% | $190 | $190 | — | 12.1万美元 ↑ | ● 直播 |
| X | $0.00001956 | +77.2% | $177 | $80 (45%) | 140美元→SOL | 12000美元 ↑ | ● 直播 |
| $HACHI | $0.00000000 | +49.7% | $150 | $150 | — | 7.5万美元 ↑ | ● 直播 |
| 伙伴 | $0.00198400 | +49.0% | $149 | $149 | — | 15.4万美元 ↑ | ● 直播 |
| 英雄 | $0.00007320 | +43.9% | $144 | $144 | — | 2.1万美元 ↑ | ● 直播 |
| MOS | $0.00088180 | +34.5% | $135 | $135 | — | 22.5万美元 ↑ | ● 直播 |
| 芥末 | $0.00059070 | +29.1% | $129 | $129 | — | 8.1万美元 ↑ | ● 直播 |
| 1DEV | $0.00019520 | +21.3% | $121 | $121 | — | 4.3万美元 ↑ | ● 直播 |
| 生物LLM | $0.00052550 | +19.4% | $119 | $119 | — | 10.3万美元 ↑ | ● 直播 |
| M32 | $0.00054220 | +14.7% | $115 | $115 | — | 7.5万美元 ↑ | ● 直播 |
| LUNC | $0.00016010 | +14.6% | $115 | $115 | — | 3.6万美元 | ● 直播 |
| 艾斯洛普 | $0.00039390 | +13.5% | $113 | $113 | — | 12.5万美元 | ● 直播 |
| 奥吉 | $0.00012810 | +12.9% | $113 | $113 | — | 3.1万美元 ↑ | ● 直播 |
| 胸部 | $0.00034280 | +12.6% | $113 | $113 | — | 7万美元 | ● 直播 |
| 健身房 | $0.00023690 | +12.2% | $112 | $112 | — | 5.7万美元 | ● 直播 |
| 快乐的 | $0.00046600 | +11.8% | $112 | $112 | — | 5.7万美元 | ● 直播 |
| OOB | $0.0103 | +8.0% | $108 | $108 | — | 7.2万美元 ↓ | ● 直播 |
| 渗滤式咖啡壶 | $0.00113500 | +7.1% | $107 | $107 | — | 19万美元 | ● 直播 |
| 医院 | $0.00118300 | +5.3% | $105 | $105 | — | 12万美元 | ● 直播 |
| 佩佩托 | $0.00020240 | +4.9% | $105 | $105 | — | 3.9万美元 | ● 直播 |
| 里佐 | $0.00000142 | +4.7% | $105 | $105 | — | 18.8万美元 | ● 直播 |
| SLX | $0.0728 | +4.6% | $105 | $105 | — | $0K ↑ | ● 直播 |
| 北卡罗来纳大学 | $0.00068090 | +3.5% | $104 | $104 | — | 14万美元 | ● 直播 |
| 熊猫 | $0.00065180 | +3.0% | $103 | $103 | — | 8.4万美元 | ● 直播 |
| 外星人 | $0.00028810 | +2.3% | $102 | $102 | — | 10.3万美元 | ● 直播 |
| 注意 | $0.00036950 | +2.2% | $102 | $102 | — | 5.5万美元 | ● 直播 |
| OGI | $0.00073150 | +1.7% | $102 | $102 | — | 3.6万美元 | ● 直播 |
| 世界 | $0.00016800 | +1.4% | $101 | $101 | — | 4.7万美元 | ● 直播 |
| 战争 | $0.00048790 | +0.9% | $101 | $101 | — | 9万美元 | ● 直播 |
| 奥卡姆 | $0.00053750 | +0.9% | $101 | $101 | — | 6.2万美元 | ● 直播 |
| 宝贝凯特 | $0.00003318 | +0.6% | $101 | $45 (45%) | 135美元→SOL | 1.6万美元 | ● 直播 |
| 地下水 | $0.00007286 | +0.6% | $101 | $101 | — | 3.4万美元 | ● 直播 |
| 奥比 | $0.00068820 | +0.0% | $100 | $100 | — | 7.2万美元 | ● 直播 |
| 小型的 | $0.00113200 | +0.0% | $100 | $100 | — | 41.4万美元 | ● 直播 |
| 永利 | $0.00026210 | +0.0% | $100 | $100 | — | 5.4万美元 | ● 直播 |
| 柯科迪修斯 | $0.00056650 | +0.0% | $100 | $100 | — | 6.9万美元 | ● 直播 |
| 格尼兹斯特姆 | $0.00017480 | +0.0% | $100 | $100 | — | 5.7万美元 | ● 直播 |
| RIPTRUMP | $0.00022310 | +0.0% | $100 | $100 | — | 4.2万美元 | ● 直播 |
| 相信 | $0.00083950 | +0.0% | $100 | $100 | — | 13万美元 | ● 直播 |
| LAYOOO | $0.00043090 | +0.0% | $100 | $100 | — | 9.1万美元 | ● 直播 |
| CLKN | $0.00030960 | +0.0% | $100 | $100 | — | 4.2万美元 | ● 直播 |
| GPRO | $0.00011410 | +0.0% | $100 | $100 | — | 4.1万美元 | ● 直播 |
| 迪克巴特 | $0.00057450 | +0.0% | $100 | $100 | — | 7.5万美元 | ● 直播 |
| Pumpcat | $0.00007861 | +0.0% | $100 | $100 | — | 3.2万美元 | ● 直播 |
| 角色扮演游戏(LARP) | $0.00075720 | +0.0% | $100 | $100 | — | 12.1万美元 | ● 直播 |
| wPOND | $0.00000014 | +0.0% | $100 | $100 | — | 6.1万美元 | ● 直播 |
| 喵喵 | $0.00035790 | +0.0% | $100 | $100 | — | 7.5万美元 | ● 直播 |
| 圣诞快乐 | $0.00000146 | +0.0% | $100 | $100 | — | 27.3万美元 | ● 直播 |
| 开心果 | $0.00086870 | +0.0% | $100 | $100 | — | 12.7万美元 | ● 直播 |
| 阿尼 | $0.00044110 | +0.0% | $100 | $100 | — | 14.8万美元 | ● 直播 |
| 埃隆 | $0.00019920 | -0.8% | $99 | $99 | — | 8.9万美元 | ● 直播 |
| 乐瓦比 | $0.00136400 | -1.0% | $99 | $99 | — | 16.7万美元 | ● 直播 |
| 法学硕士 | $0.00013440 | -1.2% | $99 | $99 | — | 12.5万美元 | ● 直播 |
| 利奥 | $0.00014070 | -1.4% | $99 | $99 | — | 6.9万美元 | ● 直播 |
| XPX | $0.00012740 | -1.6% | $98 | $98 | — | 3.1万美元 | ● 直播 |
| MONKO | $0.00009493 | -1.6% | $98 | $98 | — | 2.7万美元 | ● 直播 |
| 呆子 | $0.00010690 | -1.6% | $98 | $98 | — | 4.3万美元 | ● 直播 |
| 研究生医学教育 | $0.00042970 | -1.9% | $98 | $98 | — | 108万美元 | ● 直播 |
| 美美 | $0.00076090 | -2.5% | $98 | $98 | — | 10.5万美元 | ● 直播 |
| 穆穆 | $0.00000007 | -2.6% | $97 | $97 | — | 15.2万美元 | ● 直播 |
| 社会主义共和国 | $0.00065860 | -3.0% | $97 | $97 | — | 6.9万美元 | ● 直播 |
| MemesAI | $0.00012660 | -3.2% | $97 | $97 | — | 3.3万美元 | ● 直播 |
| PROJECT89 | $0.00052510 | -3.3% | $97 | $97 | — | 20.3万美元 | ● 直播 |
| 彭戈 | $0.00090030 | -3.5% | $96 | $96 | — | 9.2万美元 | ● 直播 |
| MAGA | $0.00090940 | -3.7% | $96 | $96 | — | 13.3万美元 ↓ | ● 直播 |
| 河船 | $0.00008801 | -3.9% | $96 | $96 | — | 2.9万美元 | ● 直播 |
| 卡皮 | $0.00000032 | -4.0% | $96 | $96 | — | 6.8万美元 | ● 直播 |
| 索朗热 | $0.00096380 | -4.2% | $96 | $96 | — | 14.1万美元 | ● 直播 |
| 基尔罗伊 | $0.00033100 | -4.4% | $96 | $96 | — | 6.9万美元 | ● 直播 |
| 梦 | $0.00015770 | -4.5% | $95 | $95 | — | 3.8万美元 | ● 直播 |
| 科米特 | $0.00082800 | -5.2% | $95 | $95 | — | 8.4万美元 | ● 直播 |
| nomnom | $0.00028400 | -5.2% | $95 | $95 | — | 12.2万美元 ↓ | ● 直播 |
| AuraBattles | $0.00027630 | -5.4% | $95 | $95 | — | 5.2万美元 | ● 直播 |
| 碎片 | $0.00032990 | -5.5% | $95 | $95 | — | 4.9万美元 | ● 直播 |
| RKC | $0.00125200 | -5.6% | $94 | $94 | — | 20万美元 | ● 直播 |
| BLOB | $0.00012780 | -5.7% | $94 | $94 | — | 6.2万美元 | ● 直播 |
| 贝拉 | $0.00049380 | -5.7% | $94 | $94 | — | 6.1万美元 | ● 直播 |
| 芋头 | $0.00005004 | -6.0% | $94 | $94 | — | 1.9万美元 ↓ | ● 直播 |
| 比尔兹 | $0.00005912 | -6.1% | $94 | $94 | — | 2.6万美元 | ● 直播 |
| WCLAW | $0.00022570 | -6.2% | $94 | $94 | — | 4.1万美元 ↓ | ● 直播 |
| 代理C | $0.00058270 | -7.0% | $93 | $93 | — | 10.5万美元 | ● 直播 |
| WHRG | $0.00000634 | -7.2% | $93 | $93 | — | 6000美元 | ● 直播 |
| 扫描 | $0.00037230 | -7.3% | $93 | $93 | — | 6万美元 ↓ | ● 直播 |
| 工作 | $0.00011340 | -7.9% | $92 | $92 | — | 4.3万美元 ↓ | ● 直播 |
| 小伙子 | $0.00046770 | -9.4% | $91 | $91 | — | 6.5万美元 ↓ | ● 直播 |
| 洛莉娅 | $0.00063090 | -9.7% | $90 | $90 | — | 6万美元 ↓ | ● 直播 |
| 动物 | $0.00011770 | -10.1% | $90 | $90 | — | 3万美元 ↓ | ● 直播 |
| 倾倒 | $0.00048020 | -10.1% | $90 | $90 | — | 20万美元 ↓ | ● 直播 |
| 土豆 | $0.00043010 | -10.2% | $90 | $90 | — | 6万美元 ↓ | ● 直播 |
| 购买 | $0.00020510 | -10.4% | $90 | $90 | — | 7.1万美元 ↓ | ● 直播 |
| 奥格多格 | $0.00158100 | -11.3% | $89 | $89 | — | 13.4万美元 ↓ | ● 直播 |
| 修格斯 | $0.00070220 | -11.3% | $89 | $89 | — | 26.3万美元 ↓ | ● 直播 |
| DBWW | $0.00041390 | -11.5% | $88 | $88 | — | 5.5万美元 ↓ | ● 直播 |
| ZAPP | $0.00010460 | -11.8% | $88 | $88 | — | 2.8万美元 ↓ | ● 直播 |
| 豆 | $0.00009572 | -12.2% | $88 | $88 | — | 3.1万美元 ↓ | ● 直播 |
| 鲁比奥 | $0.00010670 | -12.2% | $88 | $88 | — | 3.8万美元 ↓ | ● 直播 |
| 博格 | $0.00055370 | -12.3% | $88 | $88 | — | 7.5万美元 ↓ | ● 直播 |
| 1 | $0.00057210 | -12.3% | $88 | $88 | — | 28.8万美元 ↓ | ● 直播 |
| $SUS | $0.00020320 | -13.0% | $87 | $87 | — | 4万美元 ↓ | ● 直播 |
| pSOQ | $0.00030720 | -13.3% | $87 | $87 | — | 6.7万美元 ↓ | ● 直播 |
| 斯佩特罗 | $0.00008411 | -13.4% | $87 | $87 | — | 3.2万美元 ↓ | ● 直播 |
| 蛋白石 | $0.00055690 | -13.6% | $86 | $86 | — | 9.8万美元 ↓ | ● 直播 |
| 玩 | $0.00085460 | -14.7% | $85 | $85 | — | 15.3万美元 ↓ | ● 直播 |
| 巫师 | $0.00021810 | -14.8% | $85 | $85 | — | 6.2万美元 ↓ | ● 直播 |
| 鳄梨酱 | $0.00000001 | -15.0% | $85 | $85 | — | 17.5万美元 ↓ | ● 直播 |
| 待定 | $0.00028350 | -15.0% | $85 | $85 | — | 8万美元 ↓ | ● 直播 |
| 斯塔卡纳 | $0.00047280 | -15.1% | $85 | $85 | — | 9.1万美元 ↓ | ● 直播 |
| 潘杜 | $0.00017020 | -16.8% | $83 | $83 | — | 3.8万美元 ↓ | ● 直播 |
| 道奇万 | $0.00005930 | -17.6% | $82 | $82 | — | 2.1万美元 ↓ | ● 直播 |
| 神经 | $0.00014350 | -17.9% | $82 | $82 | — | 3.4万美元 ↓ | ● 直播 |
| 420BLAZEIT | $0.00012630 | -19.7% | $80 | $80 | — | 3万美元 ↓ | ● 直播 |
| 脑子 | $0.00029630 | -20.9% | $79 | $79 | — | 4.8万美元 ↓ | ● 直播 |
| 扭蛋 | $0.00014370 | -35.5% | $65 | $65 | — | 3.4万美元 ↓ | 停止 |
| 杜宾犬 | $0.00047940 | -23.5% | $77 | $77 | — | 6.3万美元 ↓ | 停止 |
| 邦克 | $0.0150 | +502076.1% | $502176 | $117826 🌙 | — | 63.9万美元 ↑ | 停止 |
| 真知 | $0.00065350 | -29.1% | $71 | $71 | — | 12.5万美元 ↓ | 停止 |
| 运动 | $0.00009972 | -74.3% | $26 | $26 | — | 2.9万美元 ↓ | 停止 |
| 酿造 | $0.00062300 | -29.1% | $71 | $71 | — | 6.9万美元 ↓ | 停止 |
| cc | $0.00093350 | -38.9% | $61 | $61 | — | 12.7万美元 ↓ | 停止 |
| 信函 | $0.00044540 | -22.9% | $77 | $77 | — | 6.8万美元 ↓ | 停止 |
| 千年虫问题 | $0.00093620 | -26.6% | $73 | $73 | — | 8.3万美元 ↓ | 停止 |
| 直接消费税 | $0.00042490 | -24.8% | $75 | $75 | — | 5.6万美元 ↓ | 停止 |
| 小行星 | $0.00098770 | -37.5% | $62 | $62 | — | 7.9万美元 ↓ | 停止 |
| 乐观 | $0.00035600 | -36.1% | $64 | $64 | — | 5.1万美元 ↓ | 停止 |
| 松鼠 | $0.00012070 | -46.7% | $53 | $53 | — | 3万美元 ↓ | 停止 |
| 佩佩 | $0.00006198 | -40.1% | $60 | $60 | — | 2.3万美元 ↓ | 停止 |
| 黑 | $0.00022860 | -21.3% | $79 | $79 | — | 4.4万美元 ↓ | 停止 |
| 贝佩 | $0.00018670 | -34.5% | $65 | $65 | — | 7.2万美元 ↓ | 停止 |
| 普罗米修斯 | $0.00021850 | -21.2% | $79 | $79 | — | 4.8万美元 ↓ | 停止 |
| 计算 | $0.00020650 | -35.6% | $64 | $64 | — | 6.6万美元 ↓ | 停止 |
| 由纪 | $0.00005601 | -36.3% | $64 | $64 | — | 2.2万美元 ↓ | 停止 |
| 灰 | $0.00062320 | +8.3% | $108 | $108 | — | $0K ↓ | 停止 |
| 常春藤 | $0.00015280 | -39.4% | $61 | $61 | — | 3.2万美元 ↓ | 停止 |
| 宝可梦 | $0.00010010 | -48.6% | $51 | $51 | — | 3.1万美元 ↓ | 停止 |
| 巴基斯坦 | $0.00028960 | -44.8% | $55 | $55 | — | 4.5万美元 ↓ | 停止 |
| OnlyMarms | $0.00012490 | -37.6% | $62 | $62 | — | 4.3万美元 ↓ | 停止 |
| 经销商 | $0.00045470 | -37.2% | $63 | $63 | — | 6.7万美元 ↓ | 停止 |
| 拉皮斯 | $0.00012820 | -34.2% | $66 | $66 | — | 3.8万美元 ↓ | 停止 |
| 喵 | $0.00028450 | -34.5% | $65 | $65 | — | 6.6万美元 ↓ | 停止 |
| TIPANSEM | $0.00018790 | -40.4% | $60 | $60 | — | 4.3万美元 ↓ | 停止 |
| 最大化 | $0.00031190 | -27.9% | $72 | $72 | — | 10.7万美元 ↓ | 停止 |
| 瑞克摇 | $0.00014550 | -26.6% | $73 | $73 | — | 4.5万美元 ↓ | 停止 |
| 减速 | $0.00017000 | -27.7% | $72 | $72 | — | 4.2万美元 ↓ | 停止 |
| 厨师 | $0.00012030 | -22.9% | $77 | $77 | — | 3万美元 ↓ | 停止 |
| 火星人 | $0.00026820 | -35.9% | $64 | $64 | — | 5.7万美元 ↓ | 停止 |
| Z | $0.00012160 | -37.4% | $63 | $63 | — | 3.8万美元 ↓ | 停止 |
| 爪子 | $0.00013760 | -34.4% | $66 | $66 | — | 3.2万美元 ↓ | 停止 |
| MIM | $0.00013990 | -34.2% | $66 | $66 | — | 4.4万美元 ↓ | 停止 |
| 柯克斯洛普 | $0.00011690 | -35.6% | $64 | $64 | — | 3.3万美元 ↓ | 停止 |
| 结 | $0.00013040 | -34.3% | $66 | $66 | — | 4.9万美元 ↓ | 停止 |
| AOC | $0.00009038 | -38.1% | $62 | $62 | — | 3.3万美元 ↓ | 停止 |
| KWIF | $0.00027990 | -35.4% | $65 | $65 | — | 8万美元 ↓ | 停止 |
| 希望 | $0.00008938 | -35.5% | $65 | $65 | — | 4.5万美元 ↓ | 停止 |
| 萨米 | $0.00010100 | -34.7% | $65 | $65 | — | 3.8万美元 ↓ | 停止 |
| 遗迹 | $0.00009984 | -35.8% | $64 | $64 | — | 2.9万美元 ↓ | 停止 |
| 风寒效应 | $0.00009403 | -37.7% | $62 | $62 | — | 3.1万美元 ↓ | 停止 |
| 猫 | $0.00012130 | -38.1% | $62 | $62 | — | 2.9万美元 ↓ | 停止 |
| wiwiwi | $0.00026810 | -34.8% | $65 | $65 | — | 6.2万美元 ↓ | 停止 |
| 布伦 | $0.00017360 | -25.0% | $75 | $75 | — | 3.4万美元 ↓ | 停止 |
| 卡卢尔 | $0.00021060 | -21.8% | $78 | $78 | — | 5.8万美元 ↓ | 停止 |
| 编织 | $0.00008380 | -34.2% | $66 | $66 | — | 2.6万美元 ↓ | 停止 |
| 马 | $0.00007018 | -35.2% | $65 | $65 | — | 3.4万美元 ↓ | 停止 |
| 月钥 | $0.00018940 | -49.9% | $50 | $50 | — | 4.3万美元 ↓ | 停止 |
| 奇点 | $0.00007641 | -26.7% | $73 | $73 | — | 3.3万美元 ↓ | 停止 |
| 安基 | $0.00004985 | -36.8% | $63 | $63 | — | 2.1万美元 ↓ | 停止 |
| 因弗拉 | $0.00004566 | -34.1% | $66 | $66 | — | 2.5万美元 ↓ | 停止 |
| 训练犬 | $0.00012690 | -36.9% | $63 | $63 | — | 5万美元 ↓ | 停止 |
| HYRE | $0.00011380 | -23.7% | $76 | $76 | — | 3.3万美元 ↓ | 停止 |
| 滚动 | $0.00004141 | -38.2% | $62 | $62 | — | 1.7万美元 ↓ | 停止 |
| 普里米斯 | $0.00005548 | -67.5% | $33 | $33 | — | 2.1万美元 ↓ | 停止 |
| SGL | $0.00009562 | -26.7% | $73 | $73 | — | 2.3万美元 ↓ | 停止 |
| 帕拉鲁姆 | $0.00012880 | -32.9% | $67 | $67 | — | 4.6万美元 ↓ | 停止 |
| 树 | $0.00029190 | -40.3% | $60 | $27 (45%) | — | 7.1万美元 ↓ | 停止 |
| 温迪 | $0.00002348 | -34.1% | $66 | $66 | — | 12000美元 ↓ | 停止 |
| 佐伊 | $0.00118900 | -36.1% | $64 | $64 | — | 12.1万美元 ↓ | 停止 |
| 鹊 | $0.00014150 | -34.0% | $66 | $66 | — | 4.7万美元 ↓ | 停止 |
| 火柴人 | $0.00019150 | -24.0% | $76 | $76 | — | 5.1万美元 ↓ | 停止 |
| 记忆石 | $0.00024590 | -34.0% | $66 | $66 | — | 4.7万美元 ↓ | 停止 |
| SIMD | $0.00030390 | -24.1% | $76 | $76 | — | 5.6万美元 ↓ | 停止 |
| omo | $0.00024090 | -37.6% | $62 | $62 | — | 6.4万美元 ↓ | 停止 |
| 科科普 | $0.00023310 | -38.9% | $61 | $61 | — | 4.4万美元 ↓ | 停止 |
| 二月 | $0.00016110 | -34.2% | $66 | $66 | — | 6.7万美元 ↓ | 停止 |
| 双 | $0.00020540 | -36.1% | $64 | $64 | — | 5.2万美元 ↓ | 停止 |
| 黑熊 | $0.00005524 | -36.7% | $63 | $63 | — | 2.2万美元 ↓ | 停止 |
| 裁员 | $0.00032010 | -34.1% | $66 | $66 | — | 6.2万美元 ↓ | 停止 |
| 黑熊 | $0.00012120 | -42.9% | $57 | $57 | — | 3.3万美元 ↓ | 停止 |
| 喵喵 | $0.00008672 | -24.4% | $76 | $76 | — | 4万美元 ↓ | 停止 |
| 凯特 | $0.0410 | -34.4% | $66 | $66 | — | 190万美元 ↓ | 停止 |
假设每个信号收费 100 美元 · 非财务建议 · 请自行研究 · 9io