SOL$99.69(güncellendi: 2026-09-02 16:29)
🏦
19.200$'DA BAKIŞ (192 sinyal)
16849$ (-12,2%)
19.200$'DA BAKIŞ (192 sinyal)
16849$ (-12,2%)
MEME
$12149
116 aktif
$12149
116 aktif
SOL
47.15
$4701
47.15
$4701
USDC
$0
$0
9io Sürekli Vadeli İşlem, sinyal kalitesini test eder · SOL'de tutulan karlar · Sinyal başına +100$ banka kazancı
🦢 Canlı Pozisyonlar — Sinyal başına 100$
Güncellendi: 2026-09-02 16:30| Token | Şimdi | Kar ve Zarar | $100→ | Dinlenmek | Alınmış | Sıvı | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCK925 | $0.00062850 | +205.1% | $305 | $91 (30%) | $186→SOL | 84.000 dolar ↑ | ● canlı |
| KYOKO | $0.00027240 | +111.0% | $211 | $63 (30%) | $255→SOL | 51.000 dolar ↑ | ● canlı |
| YAPILMIŞ | $0.00139800 | +97.5% | $198 | $89 (45%) | $157→SOL | 141.000 dolar ↑ | ● canlı |
| YÖNLENDİRİCİ | $0.00041940 | +93.1% | $193 | $193 | — | 36.000 dolar ↑ | ● canlı |
| SPSC | $0.00035210 | +89.6% | $190 | $190 | — | 121.000 dolar ↑ | ● canlı |
| X | $0.00001956 | +77.2% | $177 | $80 (45%) | $140→SOL | 12.000 dolar ↑ | ● canlı |
| HACHI | $0.00000000 | +49.7% | $150 | $150 | — | 75.000 dolar ↑ | ● canlı |
| Ahbap | $0.00198400 | +49.0% | $149 | $149 | — | 154.000 dolar ↑ | ● canlı |
| KAHRAMAN | $0.00007320 | +43.9% | $144 | $144 | — | 21.000 dolar ↑ | ● canlı |
| MOS | $0.00088180 | +34.5% | $135 | $135 | — | 225.000 dolar ↑ | ● canlı |
| Wasabi | $0.00059070 | +29.1% | $129 | $129 | — | 81.000 dolar ↑ | ● canlı |
| 1DEV | $0.00019520 | +21.3% | $121 | $121 | — | 43.000 dolar ↑ | ● canlı |
| BioLLM | $0.00052550 | +19.4% | $119 | $119 | — | 103.000 dolar ↑ | ● canlı |
| M32 | $0.00054220 | +14.7% | $115 | $115 | — | 75.000 dolar ↑ | ● canlı |
| Öğle yemeği | $0.00016010 | +14.6% | $115 | $115 | — | 36.000 dolar | ● canlı |
| AISLOP | $0.00039390 | +13.5% | $113 | $113 | — | 125.000 dolar | ● canlı |
| OGGIE | $0.00012810 | +12.9% | $113 | $113 | — | 31.000 dolar ↑ | ● canlı |
| meme | $0.00034280 | +12.6% | $113 | $113 | — | 70.000 dolar | ● canlı |
| SPOR SALONU | $0.00023690 | +12.2% | $112 | $112 | — | 57.000 dolar | ● canlı |
| MUTLU | $0.00046600 | +11.8% | $112 | $112 | — | 57.000 dolar | ● canlı |
| OOB | $0.0103 | +8.0% | $108 | $108 | — | 72.000 dolar ↓ | ● canlı |
| Filtre kahve makinesi | $0.00113500 | +7.1% | $107 | $107 | — | 190.000 dolar | ● canlı |
| Hosico | $0.00118300 | +5.3% | $105 | $105 | — | 120.000 dolar | ● canlı |
| PEPETO | $0.00020240 | +4.9% | $105 | $105 | — | 39.000 dolar | ● canlı |
| RIZO | $0.00000142 | +4.7% | $105 | $105 | — | 188.000 dolar | ● canlı |
| SLX | $0.0728 | +4.6% | $105 | $105 | — | $0K ↑ | ● canlı |
| unc | $0.00068090 | +3.5% | $104 | $104 | — | 140.000 dolar | ● canlı |
| 熊猫 | $0.00065180 | +3.0% | $103 | $103 | — | 84.000 dolar | ● canlı |
| Uzaylılar | $0.00028810 | +2.3% | $102 | $102 | — | 103.000 dolar | ● canlı |
| dikkat | $0.00036950 | +2.2% | $102 | $102 | — | 55.000 dolar | ● canlı |
| OGI | $0.00073150 | +1.7% | $102 | $102 | — | 36.000 dolar | ● canlı |
| dünya | $0.00016800 | +1.4% | $101 | $101 | — | 47.000 dolar | ● canlı |
| SAVAŞ | $0.00048790 | +0.9% | $101 | $101 | — | 90.000 dolar | ● canlı |
| OCCAM | $0.00053750 | +0.9% | $101 | $101 | — | 62.000 dolar | ● canlı |
| BEBEK KEDİ | $0.00003318 | +0.6% | $101 | $45 (45%) | $135→SOL | 16.000 dolar | ● canlı |
| UGD | $0.00007286 | +0.6% | $101 | $101 | — | 34.000 dolar | ● canlı |
| OBI | $0.00068820 | +0.0% | $100 | $100 | — | 72.000 dolar | ● canlı |
| mini | $0.00113200 | +0.0% | $100 | $100 | — | 414 bin dolar | ● canlı |
| WYNN | $0.00026210 | +0.0% | $100 | $100 | — | 54.000 dolar | ● canlı |
| KEKODYSSEUS | $0.00056650 | +0.0% | $100 | $100 | — | 69.000 dolar | ● canlı |
| gnzystrm | $0.00017480 | +0.0% | $100 | $100 | — | 57.000 dolar | ● canlı |
| RIPTRUMP | $0.00022310 | +0.0% | $100 | $100 | — | 42.000 dolar | ● canlı |
| İNANMAK | $0.00083950 | +0.0% | $100 | $100 | — | 130.000 dolar | ● canlı |
| LAYOO | $0.00043090 | +0.0% | $100 | $100 | — | 91.000 dolar | ● canlı |
| CLKN | $0.00030960 | +0.0% | $100 | $100 | — | 42.000 dolar | ● canlı |
| GPRO | $0.00011410 | +0.0% | $100 | $100 | — | 41.000 dolar | ● canlı |
| DİKBUTT | $0.00057450 | +0.0% | $100 | $100 | — | 75.000 dolar | ● canlı |
| Pompalı kedi | $0.00007861 | +0.0% | $100 | $100 | — | 32.000 dolar | ● canlı |
| LARP | $0.00075720 | +0.0% | $100 | $100 | — | 121.000 dolar | ● canlı |
| wPOND | $0.00000014 | +0.0% | $100 | $100 | — | 61.000 dolar | ● canlı |
| miyav | $0.00035790 | +0.0% | $100 | $100 | — | 75.000 dolar | ● canlı |
| RIZZMAS | $0.00000146 | +0.0% | $100 | $100 | — | 273.000 dolar | ● canlı |
| Antep fıstığı | $0.00086870 | +0.0% | $100 | $100 | — | 127.000 dolar | ● canlı |
| Ani | $0.00044110 | +0.0% | $100 | $100 | — | 148.000 dolar | ● canlı |
| ELON | $0.00019920 | -0.8% | $99 | $99 | — | 89.000 dolar | ● canlı |
| LOVABY | $0.00136400 | -1.0% | $99 | $99 | — | 167.000 dolar | ● canlı |
| LLM | $0.00013440 | -1.2% | $99 | $99 | — | 125.000 dolar | ● canlı |
| ASLANLAR | $0.00014070 | -1.4% | $99 | $99 | — | 69.000 dolar | ● canlı |
| XPX | $0.00012740 | -1.6% | $98 | $98 | — | 31.000 dolar | ● canlı |
| MONKO | $0.00009493 | -1.6% | $98 | $98 | — | 27.000 dolar | ● canlı |
| DEVAM ET | $0.00010690 | -1.6% | $98 | $98 | — | 43.000 dolar | ● canlı |
| GME | $0.00042970 | -1.9% | $98 | $98 | — | 1,08 milyon dolar | ● canlı |
| MeiMei | $0.00076090 | -2.5% | $98 | $98 | — | 105.000 dolar | ● canlı |
| MUMU | $0.00000007 | -2.6% | $97 | $97 | — | 152.000 dolar | ● canlı |
| SSR | $0.00065860 | -3.0% | $97 | $97 | — | 69.000 dolar | ● canlı |
| MemesAI | $0.00012660 | -3.2% | $97 | $97 | — | 33.000 dolar | ● canlı |
| PROJE 89 | $0.00052510 | -3.3% | $97 | $97 | — | 203.000 dolar | ● canlı |
| PENGO | $0.00090030 | -3.5% | $96 | $96 | — | 92.000 dolar | ● canlı |
| MAGA | $0.00090940 | -3.7% | $96 | $96 | — | 133.000 dolar ↓ | ● canlı |
| NEHİR TEKNESİ | $0.00008801 | -3.9% | $96 | $96 | — | 29.000 dolar | ● canlı |
| OĞLAK | $0.00000032 | -4.0% | $96 | $96 | — | 68.000 dolar | ● canlı |
| SOLANGELES | $0.00096380 | -4.2% | $96 | $96 | — | 141.000 dolar | ● canlı |
| KILROY | $0.00033100 | -4.4% | $96 | $96 | — | 69.000 dolar | ● canlı |
| RÜYA | $0.00015770 | -4.5% | $95 | $95 | — | 38.000 dolar | ● canlı |
| KERMIT | $0.00082800 | -5.2% | $95 | $95 | — | 84.000 dolar | ● canlı |
| nomnom | $0.00028400 | -5.2% | $95 | $95 | — | 122.000 dolar ↓ | ● canlı |
| AuraSavaşları | $0.00027630 | -5.4% | $95 | $95 | — | 52.000 dolar | ● canlı |
| FRAG | $0.00032990 | -5.5% | $95 | $95 | — | 49.000 dolar | ● canlı |
| RKC | $0.00125200 | -5.6% | $94 | $94 | — | 200.000 dolar | ● canlı |
| BLOB | $0.00012780 | -5.7% | $94 | $94 | — | 62.000 dolar | ● canlı |
| BAYLA | $0.00049380 | -5.7% | $94 | $94 | — | 61.000 dolar | ● canlı |
| TARO | $0.00005004 | -6.0% | $94 | $94 | — | 19.000 dolar ↓ | ● canlı |
| BILLZ | $0.00005912 | -6.1% | $94 | $94 | — | 26.000 dolar | ● canlı |
| WCLAW | $0.00022570 | -6.2% | $94 | $94 | — | 41.000 dolar ↓ | ● canlı |
| AgenC | $0.00058270 | -7.0% | $93 | $93 | — | 105.000 dolar | ● canlı |
| WHRG | $0.00000634 | -7.2% | $93 | $93 | — | 6.000 dolar | ● canlı |
| TARAMA | $0.00037230 | -7.3% | $93 | $93 | — | 60.000 dolar ↓ | ● canlı |
| ÇALIŞMA | $0.00011340 | -7.9% | $92 | $92 | — | 43.000 dolar ↓ | ● canlı |
| DELİKANLI | $0.00046770 | -9.4% | $91 | $91 | — | 65.000 dolar ↓ | ● canlı |
| LORIA | $0.00063090 | -9.7% | $90 | $90 | — | 60.000 dolar ↓ | ● canlı |
| HAYVANLAR | $0.00011770 | -10.1% | $90 | $90 | — | 30.000 dolar ↓ | ● canlı |
| ÇÖPLÜK | $0.00048020 | -10.1% | $90 | $90 | — | 200.000 dolar ↓ | ● canlı |
| PATATES | $0.00043010 | -10.2% | $90 | $90 | — | 60.000 dolar ↓ | ● canlı |
| SATIN AL | $0.00020510 | -10.4% | $90 | $90 | — | 71.000 dolar ↓ | ● canlı |
| OGDOGE | $0.00158100 | -11.3% | $89 | $89 | — | 134.000 dolar ↓ | ● canlı |
| Şoggoth | $0.00070220 | -11.3% | $89 | $89 | — | 263.000 dolar ↓ | ● canlı |
| DBWW | $0.00041390 | -11.5% | $88 | $88 | — | 55.000 dolar ↓ | ● canlı |
| ZAPP | $0.00010460 | -11.8% | $88 | $88 | — | 28.000 dolar ↓ | ● canlı |
| fasulye | $0.00009572 | -12.2% | $88 | $88 | — | 31.000 dolar ↓ | ● canlı |
| Rubio | $0.00010670 | -12.2% | $88 | $88 | — | 38.000 dolar ↓ | ● canlı |
| BOGE | $0.00055370 | -12.3% | $88 | $88 | — | 75.000 dolar ↓ | ● canlı |
| 1 | $0.00057210 | -12.3% | $88 | $88 | — | 288.000 dolar ↓ | ● canlı |
| ABD | $0.00020320 | -13.0% | $87 | $87 | — | 40.000 dolar ↓ | ● canlı |
| pSOQ | $0.00030720 | -13.3% | $87 | $87 | — | 67.000 dolar ↓ | ● canlı |
| SPETTRO | $0.00008411 | -13.4% | $87 | $87 | — | 32.000 dolar ↓ | ● canlı |
| OPAL | $0.00055690 | -13.6% | $86 | $86 | — | 98.000 dolar ↓ | ● canlı |
| OYNAMAK | $0.00085460 | -14.7% | $85 | $85 | — | 153.000 dolar ↓ | ● canlı |
| SİHİRBAZ | $0.00021810 | -14.8% | $85 | $85 | — | 62.000 dolar ↓ | ● canlı |
| GUAC | $0.00000001 | -15.0% | $85 | $85 | — | 175.000 dolar ↓ | ● canlı |
| Henüz belirlenmedi | $0.00028350 | -15.0% | $85 | $85 | — | 80.000 dolar ↓ | ● canlı |
| Staccana | $0.00047280 | -15.1% | $85 | $85 | — | 91.000 dolar ↓ | ● canlı |
| PANDU | $0.00017020 | -16.8% | $83 | $83 | — | 38.000 dolar ↓ | ● canlı |
| DOGEVAN | $0.00005930 | -17.6% | $82 | $82 | — | 21.000 dolar ↓ | ● canlı |
| NÖRİK | $0.00014350 | -17.9% | $82 | $82 | — | 34.000 dolar ↓ | ● canlı |
| 420BLAZEIT | $0.00012630 | -19.7% | $80 | $80 | — | 30.000 dolar ↓ | ● canlı |
| BRAINLET | $0.00029630 | -20.9% | $79 | $79 | — | 48.000 dolar ↓ | ● canlı |
| GACHA | $0.00014370 | -35.5% | $65 | $65 | — | 34.000 dolar ↓ | durdu |
| DOBERMANN | $0.00047940 | -23.5% | $77 | $77 | — | 63.000 dolar ↓ | durdu |
| Bonk | $0.0150 | +502076.1% | $502176 | $117826 🌙 | — | 639.000 dolar ↑ | durdu |
| Machi | $0.00065350 | -29.1% | $71 | $71 | — | 125.000 dolar ↓ | durdu |
| HAREKET | $0.00009972 | -74.3% | $26 | $26 | — | 29.000 dolar ↓ | durdu |
| DEMLEMEK | $0.00062300 | -29.1% | $71 | $71 | — | 69.000 dolar ↓ | durdu |
| cc | $0.00093350 | -38.9% | $61 | $61 | — | 127.000 dolar ↓ | durdu |
| LOA | $0.00044540 | -22.9% | $77 | $77 | — | 68.000 dolar ↓ | durdu |
| Y2K | $0.00093620 | -26.6% | $73 | $73 | — | 83.000 dolar ↓ | durdu |
| DCA | $0.00042490 | -24.8% | $75 | $75 | — | 56.000 dolar ↓ | durdu |
| ASTEROİD | $0.00098770 | -37.5% | $62 | $62 | — | 79.000 dolar ↓ | durdu |
| OPTIMUS | $0.00035600 | -36.1% | $64 | $64 | — | 51.000 dolar ↓ | durdu |
| Sincap | $0.00012070 | -46.7% | $53 | $53 | — | 30.000 dolar ↓ | durdu |
| PEPE | $0.00006198 | -40.1% | $60 | $60 | — | 23.000 dolar ↓ | durdu |
| KURO | $0.00022860 | -21.3% | $79 | $79 | — | 44.000 dolar ↓ | durdu |
| Bepe | $0.00018670 | -34.5% | $65 | $65 | — | 72.000 dolar ↓ | durdu |
| Prometheus | $0.00021850 | -21.2% | $79 | $79 | — | 48.000 dolar ↓ | durdu |
| HESAPLA | $0.00020650 | -35.6% | $64 | $64 | — | 66.000 dolar ↓ | durdu |
| YUKI | $0.00005601 | -36.3% | $64 | $64 | — | 22.000 dolar ↓ | durdu |
| KÜL | $0.00062320 | +8.3% | $108 | $108 | — | $0K ↓ | durdu |
| SARMAŞIK | $0.00015280 | -39.4% | $61 | $61 | — | 32.000 dolar ↓ | durdu |
| POKEMON | $0.00010010 | -48.6% | $51 | $51 | — | 31.000 dolar ↓ | durdu |
| POK | $0.00028960 | -44.8% | $55 | $55 | — | 45.000 dolar ↓ | durdu |
| OnlyMarms | $0.00012490 | -37.6% | $62 | $62 | — | 43.000 dolar ↓ | durdu |
| Satıcı | $0.00045470 | -37.2% | $63 | $63 | — | 67.000 dolar ↓ | durdu |
| LaPeace | $0.00012820 | -34.2% | $66 | $66 | — | 38.000 dolar ↓ | durdu |
| MİYAV | $0.00028450 | -34.5% | $65 | $65 | — | 66.000 dolar ↓ | durdu |
| TIPANSEM | $0.00018790 | -40.4% | $60 | $60 | — | 43.000 dolar ↓ | durdu |
| maxing | $0.00031190 | -27.9% | $72 | $72 | — | 107.000 dolar ↓ | durdu |
| RICKROLL | $0.00014550 | -26.6% | $73 | $73 | — | 45.000 dolar ↓ | durdu |
| GERİ ZEKALI | $0.00017000 | -27.7% | $72 | $72 | — | 42.000 dolar ↓ | durdu |
| AŞÇI | $0.00012030 | -22.9% | $77 | $77 | — | 30.000 dolar ↓ | durdu |
| Marslılar | $0.00026820 | -35.9% | $64 | $64 | — | 57.000 dolar ↓ | durdu |
| Z | $0.00012160 | -37.4% | $63 | $63 | — | 38.000 dolar ↓ | durdu |
| CLAWX | $0.00013760 | -34.4% | $66 | $66 | — | 32.000 dolar ↓ | durdu |
| MIM | $0.00013990 | -34.2% | $66 | $66 | — | 44.000 dolar ↓ | durdu |
| Kirkslop | $0.00011690 | -35.6% | $64 | $64 | — | 33.000 dolar ↓ | durdu |
| DÜĞÜM | $0.00013040 | -34.3% | $66 | $66 | — | 49.000 dolar ↓ | durdu |
| AOC | $0.00009038 | -38.1% | $62 | $62 | — | 33.000 dolar ↓ | durdu |
| KWIF | $0.00027990 | -35.4% | $65 | $65 | — | 80.000 dolar ↓ | durdu |
| Dilek | $0.00008938 | -35.5% | $65 | $65 | — | 45.000 dolar ↓ | durdu |
| Sami | $0.00010100 | -34.7% | $65 | $65 | — | 38.000 dolar ↓ | durdu |
| KALINTI | $0.00009984 | -35.8% | $64 | $64 | — | 29.000 dolar ↓ | durdu |
| rüzgar soğukluğu | $0.00009403 | -37.7% | $62 | $62 | — | 31.000 dolar ↓ | durdu |
| KEDİLER | $0.00012130 | -38.1% | $62 | $62 | — | 29.000 dolar ↓ | durdu |
| wiwiwi | $0.00026810 | -34.8% | $65 | $65 | — | 62.000 dolar ↓ | durdu |
| BULLEN | $0.00017360 | -25.0% | $75 | $75 | — | 34.000 dolar ↓ | durdu |
| CALLOOOR | $0.00021060 | -21.8% | $78 | $78 | — | 58.000 dolar ↓ | durdu |
| dokuma | $0.00008380 | -34.2% | $66 | $66 | — | 26.000 dolar ↓ | durdu |
| ATIŞ | $0.00007018 | -35.2% | $65 | $65 | — | 34.000 dolar ↓ | durdu |
| ay anahtarı | $0.00018940 | -49.9% | $50 | $50 | — | 43.000 dolar ↓ | durdu |
| Tekillik | $0.00007641 | -26.7% | $73 | $73 | — | 33.000 dolar ↓ | durdu |
| anahtar | $0.00004985 | -36.8% | $63 | $63 | — | 21.000 dolar ↓ | durdu |
| CEHENNEM | $0.00004566 | -34.1% | $66 | $66 | — | 25.000 dolar ↓ | durdu |
| traindog | $0.00012690 | -36.9% | $63 | $63 | — | 50.000 dolar ↓ | durdu |
| HYRE | $0.00011380 | -23.7% | $76 | $76 | — | 33.000 dolar ↓ | durdu |
| Taslak | $0.00004141 | -38.2% | $62 | $62 | — | 17.000 dolar ↓ | durdu |
| PRIMIS | $0.00005548 | -67.5% | $33 | $33 | — | 21.000 dolar ↓ | durdu |
| SGL | $0.00009562 | -26.7% | $73 | $73 | — | 23.000 dolar ↓ | durdu |
| PARALOOM | $0.00012880 | -32.9% | $67 | $67 | — | 46.000 dolar ↓ | durdu |
| AĞAÇ | $0.00029190 | -40.3% | $60 | $27 (45%) | — | 71.000 dolar ↓ | durdu |
| WENDY | $0.00002348 | -34.1% | $66 | $66 | — | 12.000 dolar ↓ | durdu |
| Zoe | $0.00118900 | -36.1% | $64 | $64 | — | 121.000 dolar ↓ | durdu |
| Saksağan | $0.00014150 | -34.0% | $66 | $66 | — | 47.000 dolar ↓ | durdu |
| Çöp Adam | $0.00019150 | -24.0% | $76 | $76 | — | 51.000 dolar ↓ | durdu |
| MEMESTONK | $0.00024590 | -34.0% | $66 | $66 | — | 47.000 dolar ↓ | durdu |
| SIMD | $0.00030390 | -24.1% | $76 | $76 | — | 56.000 dolar ↓ | durdu |
| omo | $0.00024090 | -37.6% | $62 | $62 | — | 64.000 dolar ↓ | durdu |
| KOKOP | $0.00023310 | -38.9% | $61 | $61 | — | 44.000 dolar ↓ | durdu |
| Şubat | $0.00016110 | -34.2% | $66 | $66 | — | 67.000 dolar ↓ | durdu |
| İkiz | $0.00020540 | -36.1% | $64 | $64 | — | 52.000 dolar ↓ | durdu |
| Kara Ayı | $0.00005524 | -36.7% | $63 | $63 | — | 22.000 dolar ↓ | durdu |
| İŞTEN ÇIKARMA | $0.00032010 | -34.1% | $66 | $66 | — | 62.000 dolar ↓ | durdu |
| Kara Ayı | $0.00012120 | -42.9% | $57 | $57 | — | 33.000 dolar ↓ | durdu |
| miyav | $0.00008672 | -24.4% | $76 | $76 | — | 40.000 dolar ↓ | durdu |
| KATE | $0.0410 | -34.4% | $66 | $66 | — | 1,90 milyon dolar ↓ | durdu |
Varsayımsal olarak sinyal başına 100$ · Finansal tavsiye değildir · Kendi araştırmanızı yapın (DYOR) · 9io