$32 228 (+7,0% всего)
1 ч: — · 24 ч: +2,28% · 7 д: -8,72%
$17088
178 активных
81.14
$8952
$6187
9io постоянно тестирует качество сигналов · прибыль удерживается в SOL · +100 долларов на счету за каждый сигнал
💎 Выбор GEM — анализ токенов DeepSeek · 100 долларов за сигнал
Автоматическая покупка токенов на основе анализа блокчейна 9ioGEM. Те же правила — стоп-лосс -55%, уровни прибыли Фибоначчи, «лунный мешок».
| Токен | Отслеживаемый | Сейчас | ПнЛ | $100→ | Отдых | Взятый | Лик | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Битдог | 0 ч | $0.00010070 | +0.0% | $100 | $100 | — | 29 000 долларов | ● в прямом эфире |
| ШИНУ | 3 ч | $0.00013520 | -0.3% | $100 | $100 | — | 39 000 долларов | ● в прямом эфире |
| АНСЕММАС | 3 ч | $0.00023790 | +2.4% | $102 | $102 | — | 51 тыс. долларов | ● в прямом эфире |
| МОИН | 6 ч | $0.00028120 | +0.1% | $100 | $100 | — | 58 000 долларов | ● в прямом эфире |
| ВСЕ | 6 ч | $0.00631100 | -2.4% | $98 | $98 | — | 240 000 долларов | ● в прямом эфире |
| ЮФ | 9 ч | $0.00027890 | -14.3% | $86 | $86 | — | 52 000 долларов ↓ | ● в прямом эфире |
| ЭКСФИЛ | 9 ч | $0.00054050 | +161.1% | $261 | $217 🎯 | 36 долларов → СОЛ (3×) | 69 000 долларов ↑ | ● в прямом эфире |
| КРОГОДИЛЬ | 14 ч | $0.0153 | +86.2% | $186 | $177 🚀 | $8→SOL (1×) | 347 тыс. долларов ↑ | ● в прямом эфире |
| КАДЕНЦИЯ | 15 ч | $0.00028700 | -8.4% | $92 | $92 | — | 54 тыс. долларов | ● в прямом эфире |
| ТВИТКРАФТ | 21 ч | $0.00067780 | -25.6% | $74 | $74 | — | 110 000 долларов ↓ | ● в прямом эфире |
| 松鼠 | 21 ч | $0.00016990 | -30.2% | $70 | $70 | — | 26 000 долларов ↓ | ● в прямом эфире |
| ZCOIN | 21 ч | $0.00020890 | +6.2% | $106 | $106 | — | 41 тыс. долларов | ● в прямом эфире |
| ЕГОМ | 21 ч | $30.80 | -0.1% | $100 | $100 | — | 199 тыс. долларов ↓ | ● в прямом эфире |
| РАРИ | 21 ч | $0.00126900 | +22.9% | $123 | $123 | — | 123 тыс. долларов ↑ | ● в прямом эфире |
| ЭГО | 23 ч | $0.00013590 | +13.8% | $114 | $108 🚀 | $8→SOL (1×) | 42 000 долларов ↑ | ● в прямом эфире |
| АБУ | 1д | $0.00030450 | -13.8% | $86 | $86 | — | 56 000 долларов ↓ | ● в прямом эфире |
| СЛОПКОР | 1д | $0.00027450 | -21.8% | $78 | $74 🚀 | 9 долларов → СОЛ (1×) | 57 000 долларов ↓ | ● в прямом эфире |
| QNT | 1д | $241.89 | -0.6% | $99 | $99 | — | 55 000 долларов | ● в прямом эфире |
| КАТЕ | 1д | $0.0562 | +3.1% | $103 | $103 | — | 2,76 млн долларов США | ● в прямом эфире |
| СНДК | 2d | $0.00231700 | +3.0% | $103 | $93 ⚡ | $17→SOL (2×) | 154 тыс. долларов | ● в прямом эфире |
| ИОФ | 2d | $0.0100 | +39.8% | $140 | $140 | — | 280 000 долларов ↑ | ● в прямом эфире |
| ГОМО | 2d | $0.00134000 | +41.5% | $142 | $134 🚀 | $8→SOL (1×) | 115 000 долларов ↑ | ● в прямом эфире |
| СПОНСОРЫ | 2d | $0.00030540 | -11.3% | $89 | $84 🚀 | $8→SOL (1×) | 58 000 долларов ↓ | ● в прямом эфире |
| БОТ | 2d | $0.00016090 | -7.0% | $93 | $93 | — | 51 тыс. долларов | ● в прямом эфире |
| РЕВС | 2d | $0.00080710 | +1.3% | $101 | $101 | — | 104 тыс. долларов | ● в прямом эфире |
| TIPTOE | 2d | $0.00021470 | -16.6% | $83 | $83 | — | 46 000 долларов ↓ | ● в прямом эфире |
| ПОЛЗТИ | 3d | $0.00575300 | +81.2% | $181 | $164 ⚡ | 18 долларов → Сол (2×) | 382 тыс. долларов ↑ | ● в прямом эфире |
| АГЕНТСТВО | 3d | $0.00467900 | -25.3% | $75 | $75 | — | 328 тыс. долларов ↓ | ● в прямом эфире |
| USDF | 4d | $0.00280100 | +109.0% | $209 | $189 ⚡ | $17→SOL (2×) | 154 тыс. долларов ↑ | ● в прямом эфире |
| ТТП | 4d | $0.00016070 | +35.7% | $136 | $122 ⚡ | $17→SOL (2×) | 42 000 долларов ↑ | ● в прямом эфире |
| XMR20 | 4d | $0.00011440 | -39.5% | $61 | $57 🚀 | 9 долларов → СОЛ (1×) | 31 тыс. долларов ↓ | ● в прямом эфире |
| ЗАПОЛНЕННЫЙ | 5d | $0.00018830 | -46.6% | $53 | $51 🚀 | $7→SOL (1×) | 56 000 долларов ↓ | ● в прямом эфире |
| ТЕМНЫЙ | 5d | $0.00400000 | +158.7% | $259 | $148 💎 | 159 долларов → СОЛ (5×) | 370 000 долларов ↑ | ● в прямом эфире |
| ХОТБОТ | 5d | $0.00557600 | +513.7% | $614 | $231 🌙 | 314 долларов → Сол (6×) | 519 тыс. долларов ↑ | ● в прямом эфире |
| ВОРОНА | 5d | $0.00016070 | +42.3% | $142 | $128 ⚡ | $17→SOL (2×) | 35 000 долларов ↑ | ● в прямом эфире |
| ПОКЕМОН | 5d | $0.00011870 | -33.5% | $66 | $66 | — | 51 тыс. долларов ↓ | ● в прямом эфире |
| Ф-35 | 5d | $0.00010330 | -43.5% | $57 | $57 | — | 30 000 долларов ↓ | ● в прямом эфире |
| СНАРКСТР | 6d | $0.00049870 | +207.5% | $307 | $255 🎯 | 36 долларов → СОЛ (3×) | 67 000 долларов ↑ | ● в прямом эфире |
| Жезл | 6d | $0.0112 | +144.2% | $244 | $203 🎯 | 40 долларов → Сол (3×) | 698 тыс. долларов ↑ | ● в прямом эфире |
| СТАКАН | 6d | $0.00432200 | +205.4% | $305 | $254 🎯 | 33 доллара → Сол (3×) | 319 тыс. долларов ↑ | ● в прямом эфире |
| ДЖАНФИЛ | 6d | $0.0130 | +238.9% | $339 | $245 🔥 | 72 доллара → Сол (4×) | 564 тыс. долларов ↑ | ● в прямом эфире |
| ТАБЛЕТКА | 8д | $0.00126500 | -48.7% | $51 | $51 | — | 166 тыс. долларов ↓ | ● в прямом эфире |
| ОШИБКА | 8д | $0.00201200 | -46.8% | $53 | $30 💎 | 142 доллара → Сол (5×) | 159 тыс. долларов ↓ | ● в прямом эфире |
| ПОД | 8д | $0.00034420 | -27.3% | $73 | $60 🎯 | 34 доллара → Сол (3×) | 90 000 долларов ↓ | ● в прямом эфире |
🆕 Новые позиции — добавлены за последние 24 часа · топ-13
Свежие сигналы за последние 24 часа — все они были зафиксированы до начала роста. Те же самые кошельки, за которыми мы следим уже несколько недель.
| Токен | Отслеживаемый | Сейчас | ПнЛ | $100→ | Отдых | Взятый | Лик | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Битдог | 0 ч | $0.00010070 | +0.0% | $100 | $100 | — | 29 000 долларов | ● в прямом эфире |
| ФРАНК ↻РЕ | 2 ч | $0.00038370 | +44.4% | $144 | $144 | — | 66 000 долларов | ● в прямом эфире |
| ШИНУ | 3 ч | $0.00013520 | -0.3% | $100 | $100 | — | 39 000 долларов | ● в прямом эфире |
| АНСЕММАС | 3 ч | $0.00023790 | +2.4% | $102 | $102 | — | 51 тыс. долларов | ● в прямом эфире |
| КАРТРИДЖ ↻РЕ | 3 ч | $0.00017780 | +77.6% | $178 | $160 ⚡ | 20 долларов → Сол (2×) | 46 000 долларов | ● в прямом эфире |
| МОИН | 6 ч | $0.00028120 | +0.1% | $100 | $100 | — | 58 000 долларов | ● в прямом эфире |
| ВСЕ | 6 ч | $0.00631100 | -2.4% | $98 | $98 | — | 240 000 долларов | ● в прямом эфире |
| ЮФ | 9 ч | $0.00027890 | -14.3% | $86 | $86 | — | 52 000 долларов ↓ | ● в прямом эфире |
| ЭКСФИЛ | 9 ч | $0.00054050 | +161.1% | $261 | $217 🎯 | 36 долларов → СОЛ (3×) | 69 000 долларов ↑ | ● в прямом эфире |
| КРОГОДИЛЬ | 14 ч | $0.0153 | +86.2% | $186 | $177 🚀 | $8→SOL (1×) | 347 тыс. долларов ↑ | ● в прямом эфире |
| КАДЕНЦИЯ | 15 ч | $0.00028700 | -8.4% | $92 | $92 | — | 54 тыс. долларов | ● в прямом эфире |
| ТВИТКРАФТ | 21 ч | $0.00067780 | -25.6% | $74 | $74 | — | 110 000 долларов ↓ | ● в прямом эфире |
| 松鼠 | 21 ч | $0.00016990 | -30.2% | $70 | $70 | — | 26 000 долларов ↓ | ● в прямом эфире |
🎲 Выбор Degen — сигналы для кошелька · 100 долларов за сигнал
Обновлено 10.10.2026 в 19:47 · 🔴 В прямом эфире · обновляется каждые 10 минут| Токен | Отслеживаемый | Сейчас | ПнЛ | $100→ | Отдых | Взятый | Лик | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZCAT 🔁2× | 37д | $0.0455 | +2547.3% | $5295 | $10 ⭐ | 3363 долл. США→СОЛ (13×) | 1,09 млн долларов США ↑ | ● в прямом эфире |
| МАРШРУТИЗАТОР | 39д | $0.00259600 | +1095.2% | $1195 | $89 🪐 | 650 долларов → СОЛ (10×) | 106 тыс. долларов ↑ | ● в прямом эфире |
| РЕТАРДИО | 23д | $0.00241900 | +1040.5% | $1141 | $128 🪐 | 743 долл.→СОЛ (8×) | 152 тыс. долларов ↑ | ● в прямом эфире |
| МЕЧКОТ | 8д | $0.00297500 | +750.7% | $851 | $144 🌟 | 487 долларов → Сол (7×) | 228 тыс. долларов ↑ | ● в прямом эфире |
| ХОТБОТ | 5d | $0.00557600 | +513.7% | $614 | $231 🌙 | 314 долларов → Сол (6×) | 519 тыс. долларов ↑ | ● в прямом эфире |
| ГЕОМ | 37д | $0.00233000 | +253.9% | $354 | $50 🌙 | 253 доллара → СОЛ (7×) | 179 тыс. долларов ↑ | ● в прямом эфире |
| ДЖАНФИЛ | 6d | $0.0130 | +238.9% | $339 | $245 🔥 | 72 доллара → Сол (4×) | 564 тыс. долларов ↑ | ● в прямом эфире |
| СНАРКСТР | 6d | $0.00049870 | +207.5% | $307 | $255 🎯 | 36 долларов → СОЛ (3×) | 67 000 долларов ↑ | ● в прямом эфире |
| СТАКАН | 6d | $0.00432200 | +205.4% | $305 | $254 🎯 | 33 доллара → Сол (3×) | 319 тыс. долларов ↑ | ● в прямом эфире |
| ЛИНДИ | 11д | $0.00052580 | +194.1% | $294 | $50 🌟 | 555 долларов → СОЛ (7×) | 60 000 долларов ↑ | ● в прямом эфире |
| АГИ ↻РЕ | 16д | $0.00050010 | +190.8% | $291 | $49 🌟 | 538 долларов → Сол (7×) | 104 тыс. долларов | ● в прямом эфире |
| пожалуйста | 38д | $0.00391100 | +166.8% | $267 | $193 🔥 | 66 долларов → Сол (4×) | 860 тыс. долларов ↑ | ● в прямом эфире |
| ЭКСФИЛ | 9 ч | $0.00054050 | +161.1% | $261 | $217 🎯 | 36 долларов → СОЛ (3×) | 69 000 долларов ↑ | ● в прямом эфире |
| ТЕМНЫЙ | 5d | $0.00400000 | +158.7% | $259 | $148 💎 | 159 долларов → СОЛ (5×) | 370 000 долларов ↑ | ● в прямом эфире |
| Жезл | 6d | $0.0112 | +144.2% | $244 | $203 🎯 | 40 долларов → Сол (3×) | 698 тыс. долларов ↑ | ● в прямом эфире |
| pSOQ | 36д | $0.00063570 | +128.3% | $228 | $121 🔥 | 96 долларов → СОЛ (6×) | 103 тыс. долларов ↑ | ● в прямом эфире |
| БиоЛЛМ | 40д | $0.00097750 | +122.1% | $222 | $169 ⚡ | 38 долларов → Сол (3×) | 149 тыс. долларов ↑ | ● в прямом эфире |
| КАЛИ | 21д | $0.00068010 | +115.0% | $215 | $19 ☄️ | 660 долларов → Сол (9×) | 100 000 долларов ↑ | ● в прямом эфире |
| Перколятор | 38д | $0.00224700 | +112.0% | $212 | $103 🔥 | 104 доллара → Сол (6×) | 288 тыс. долларов ↑ | ● в прямом эфире |
| USDF | 4d | $0.00280100 | +109.0% | $209 | $189 ⚡ | $17→SOL (2×) | 154 тыс. долларов ↑ | ● в прямом эфире |
| PERPSPAD ↻RE | 25д | $0.00167900 | +108.8% | $209 | $16 🌟 | 743 долл.→СОЛ (8×) | 148 тыс. долларов | ● в прямом эфире |
| ДРМР | 7d | $0.00096040 | +106.9% | $207 | $172 🎯 | 35 долларов → Сол (3×) | 103 тыс. долларов ↑ | ● в прямом эфире |
| БУТТ ↻РЕ | 24д | $0.00031720 | +97.3% | $197 | $16 🪐 | $573→SOL (9×) | 70 000 долларов | ● в прямом эфире |
| БУЛЛЕН 🔁2× | 31д | $0.00043880 | +96.7% | $393 | $223 💎 | 262 доллара → Сол (5×) | 59 000 долларов ↑ | ● в прямом эфире |
| ЛОРИЯ | 32д | $0.00109100 | +95.0% | $195 | $136 🎯 | 53 доллара → Сол (4×) | 83 тыс. долларов ↑ | ● в прямом эфире |
| ФКК925 🔁2× | 43д | $0.00055520 | +91.1% | $382 | $114 🎯 | 543 доллара → СОЛ (5×) | 84 тыс. долларов ↑ | ● в прямом эфире |
| TCG ↻RE | 23д | $0.00283400 | +86.5% | $186 | $135 🔥 | 72 доллара → Сол (4×) | 213 тыс. долларов | ● в прямом эфире |
| КРОГОДИЛЬ | 14 ч | $0.0153 | +86.2% | $186 | $177 🚀 | $8→SOL (1×) | 347 тыс. долларов ↑ | ● в прямом эфире |
| ПОЛЗТИ | 3d | $0.00575300 | +81.2% | $181 | $164 ⚡ | 18 долларов → Сол (2×) | 382 тыс. долларов ↑ | ● в прямом эфире |
| WYNX ↻RE | 26д | $0.00062140 | +80.6% | $181 | $163 ⚡ | $17→SOL (2×) | 70 000 долларов | ● в прямом эфире |
| КАРТРИДЖ ↻РЕ | 3 ч | $0.00017780 | +77.6% | $178 | $160 ⚡ | 20 долларов → Сол (2×) | 46 000 долларов | ● в прямом эфире |
| 1DEV | 43д | $0.00026960 | +67.6% | $168 | $139 🎯 | 35 долларов → Сол (3×) | 54 тыс. долларов ↑ | ● в прямом эфире |
| Включить | 28д | $0.00073150 | +53.9% | $154 | $132 ⚡ | 24 доллара → Сол (3×) | 132 тыс. долларов ↑ | ● в прямом эфире |
| НОЛЬ ↻РЕ | 25д | $0.00054710 | +50.9% | $151 | $125 🎯 | 33 доллара → Сол (3×) | 105 000 долларов | ● в прямом эфире |
| ПЕПЕТО | 41д | $0.00029090 | +50.7% | $151 | $129 ⚡ | 23 доллара → СОЛ (3×) | 50 000 долларов ↑ | ● в прямом эфире |
| РЫЦАРЬ ↻РЕ | 23д | $0.00040430 | +48.1% | $148 | $123 🎯 | 35 долларов → Сол (3×) | 72 тыс. долларов | ● в прямом эфире |
| СКАНИРОВАНИЕ | 11д | $0.00034120 | +44.8% | $145 | $145 | — | 61 тыс. долларов ↑ | ● в прямом эфире |
| ФРАНК ↻РЕ | 2 ч | $0.00038370 | +44.4% | $144 | $144 | — | 66 000 долларов | ● в прямом эфире |
| СПСК | 41д | $0.00026740 | +44.0% | $144 | $80 🎯 | 81 доллар → СОЛ (5×) | 108 тыс. долларов ↑ | ● в прямом эфире |
| ВОРОНА | 5d | $0.00016070 | +42.3% | $142 | $128 ⚡ | $17→SOL (2×) | 35 000 долларов ↑ | ● в прямом эфире |
| ИНФЕРРА | 11д | $0.00010140 | +42.1% | $142 | $128 ⚡ | $17→SOL (2×) | 39 000 долларов ↑ | ● в прямом эфире |
| ГОМО | 2d | $0.00134000 | +41.5% | $142 | $134 🚀 | $8→SOL (1×) | 115 000 долларов ↑ | ● в прямом эфире |
| МОНКО | 42д | $0.00013600 | +41.0% | $141 | $134 🚀 | $7→SOL (1×) | 34 000 долларов ↑ | ● в прямом эфире |
| HODL | 36д | $0.00154500 | +40.5% | $140 | $30 🔥 | 215 долларов → СОЛ (6×) | 219 тыс. долларов ↑ | ● в прямом эфире |
| ИОФ | 2d | $0.0100 | +39.8% | $140 | $140 | — | 280 000 долларов ↑ | ● в прямом эфире |
| Шоггот | 41д | $0.00108000 | +36.4% | $136 | $130 🚀 | $7→SOL (1×) | 345 000 долларов ↑ | ● в прямом эфире |
| ТТП | 4d | $0.00016070 | +35.7% | $136 | $122 ⚡ | $17→SOL (2×) | 42 000 долларов ↑ | ● в прямом эфире |
| ТАРО | 41д | $0.00007190 | +35.1% | $135 | $135 | — | 24 000 долларов ↑ | ● в прямом эфире |
| Представлять себе | 22д | $0.00034990 | +33.9% | $134 | $111 🎯 | 38 долларов → Сол (3×) | 64 тыс. долларов ↑ | ● в прямом эфире |
| ECASH | 37д | $0.00027440 | +32.4% | $132 | $96 🎯 | 54 доллара → СОЛ (4×) | 66 000 долларов ↑ | ● в прямом эфире |
| БАЙЛА ↻РЕ | 23д | $0.00057010 | +30.8% | $131 | $131 | — | 69 000 долларов | ● в прямом эфире |
| РЕЧНОЙ СУДНО | 11д | $0.00010840 | +30.3% | $130 | $118 ⚡ | $16→SOL (2×) | 34 000 долларов ↑ | ● в прямом эфире |
| ОПАЛ ↻РЕ | 26д | $0.00050180 | +27.6% | $128 | $115 ⚡ | $16→SOL (2×) | 99 000 долларов | ● в прямом эфире |
| SIMD ↻RE | 21д | $0.00030290 | +24.1% | $124 | $124 | — | 60 000 долларов | ● в прямом эфире |
| РАРИ | 21 ч | $0.00126900 | +22.9% | $123 | $123 | — | 123 тыс. долларов ↑ | ● в прямом эфире |
| ЗАЦЕПЛЕН | 8д | $0.00659300 | +22.8% | $123 | $102 🎯 | 34 доллара → Сол (3×) | 497 тыс. долларов ↑ | ● в прямом эфире |
| ПЕПАРК | 25д | $0.00013330 | +22.4% | $122 | $116 🚀 | $7→SOL (1×) | 61 тыс. долларов ↑ | ● в прямом эфире |
| КЕРМИТ ↻РЕ | 25д | $0.00068540 | +22.4% | $122 | $116 🚀 | $7→SOL (1×) | 80 000 долларов | ● в прямом эфире |
| ГИДРО | 32д | $0.00048970 | +22.0% | $122 | $106 🚀 | 19 долларов → Сол (1×) | 0 тыс. долларов | ● в прямом эфире |
| ДОМ | 37д | $0.00103100 | +19.8% | $120 | $120 | — | 17,55 млн долларов США ↑ | ● в прямом эфире |
| РИПТРАМП | 38д | $0.00026660 | +19.5% | $120 | $72 ⚡ | 69 долларов → Сол (4×) | 50 000 долларов ↑ | ● в прямом эфире |
| САКУРА | 11д | $0.00009524 | +14.6% | $115 | $115 | — | 38 000 долларов | ● в прямом эфире |
| WSOS | 8д | $0.00316900 | +14.4% | $114 | $114 | — | 87 000 долларов ↑ | ● в прямом эфире |
| ЭГО | 23 ч | $0.00013590 | +13.8% | $114 | $108 🚀 | $8→SOL (1×) | 42 000 долларов ↑ | ● в прямом эфире |
| Чуд | 28д | $0.00125200 | +13.7% | $114 | $108 🚀 | $8→SOL (1×) | 303 тыс. долларов ↑ | ● в прямом эфире |
| ЛОВАБИ | 40д | $0.00156400 | +13.5% | $114 | $114 | — | 192 тыс. долларов ↑ | ● в прямом эфире |
| ПРОЕКТ89 | 39д | $0.00061420 | +13.1% | $113 | $69 ⚡ | 69 долларов → Сол (4×) | 236 тыс. долларов ↑ | ● в прямом эфире |
| ГМЕ | 41д | $0.00049340 | +12.6% | $113 | $107 🚀 | $8→SOL (1×) | 1,23 млн долларов США ↑ | ● в прямом эфире |
| ПРИЗРАК | 23д | $0.00139700 | +11.1% | $111 | $111 | — | 111 тыс. долларов ↑ | ● в прямом эфире |
| СОЛАНЖЕЛЕС | 26д | $0.00088150 | +10.7% | $111 | $100 ⚡ | $17→SOL (2×) | 138 тыс. долларов ↑ | ● в прямом эфире |
| Хосико | 38д | $0.00123800 | +10.2% | $110 | $24 🔥 | 183 доллара → СОЛ (6×) | 125 000 долларов ↑ | ● в прямом эфире |
| АТЛАС | 35д | $0.00015020 | +9.2% | $109 | $104 🚀 | $7→SOL (1×) | 164 тыс. долларов ↑ | ● в прямом эфире |
| ДОБЕРМАНН | 25д | $0.00070160 | +6.9% | $107 | $102 🚀 | 9 долларов → СОЛ (1×) | 81 тыс. долларов ↑ | ● в прямом эфире |
| X7 ↻RE | 11д | $0.00019350 | +6.7% | $107 | $40 🌙 | 379 долларов → Сол (6×) | 78 000 долларов | ● в прямом эфире |
| ZCOIN | 21 ч | $0.00020890 | +6.2% | $106 | $106 | — | 41 тыс. долларов | ● в прямом эфире |
| Стаккана | 23д | $0.00043450 | +5.1% | $105 | $105 | — | 92 000 долларов ↑ | ● в прямом эфире |
| РКС | 38д | $0.00136700 | +3.1% | $103 | $98 🚀 | 9 долларов → СОЛ (1×) | 223 тыс. долларов ↑ | ● в прямом эфире |
| КАТЕ | 1д | $0.0562 | +3.1% | $103 | $103 | — | 2,76 млн долларов США | ● в прямом эфире |
| БРЕЙНЛЕТ ↻РЕ | 23д | $0.00024480 | +3.0% | $103 | $98 🚀 | $7→SOL (1×) | 46 000 долларов | ● в прямом эфире |
| СНДК | 2d | $0.00231700 | +3.0% | $103 | $93 ⚡ | $17→SOL (2×) | 154 тыс. долларов | ● в прямом эфире |
| ЖИВОТНЫЕ | 42д | $0.00013450 | +2.8% | $103 | $62 ⚡ | 69 долларов → Сол (4×) | 33 000 долларов | ● в прямом эфире |
| ПАКС | 26д | $0.00144500 | +2.5% | $102 | $90 🚀 | 20 долларов → Сол (2×) | 131 тыс. долларов ↑ | ● в прямом эфире |
| АНСЕММАС | 3 ч | $0.00023790 | +2.4% | $102 | $102 | — | 51 тыс. долларов | ● в прямом эфире |
| Ризмас | 26д | $0.00000172 | +2.3% | $102 | $92 ⚡ | 19 долларов → Сол (2×) | 314 тыс. долларов ↑ | ● в прямом эфире |
| РЕВС | 2d | $0.00080710 | +1.3% | $101 | $101 | — | 104 тыс. долларов | ● в прямом эфире |
| GTX | 36д | $0.00100800 | +0.6% | $101 | $101 | — | 50 000 долларов | ● в прямом эфире |
| UGD | 42д | $0.00007286 | +0.6% | $101 | $101 | — | 34 000 долларов | ● в прямом эфире |
| МОИН | 6 ч | $0.00028120 | +0.1% | $100 | $100 | — | 58 000 долларов | ● в прямом эфире |
| МИМ | 21д | $0.00001204 | +0.0% | $100 | $100 | — | 0 тыс. долларов | ● в прямом эфире |
| ВАЛЬТЕР | 13д | $0.00022040 | +0.0% | $100 | $100 | — | 3000 долларов | ● в прямом эфире |
| Битдог | 0 ч | $0.00010070 | +0.0% | $100 | $100 | — | 29 000 долларов | ● в прямом эфире |
| ЕГОМ | 21 ч | $30.80 | -0.1% | $100 | $100 | — | 199 тыс. долларов ↓ | ● в прямом эфире |
| ШИНУ | 3 ч | $0.00013520 | -0.3% | $100 | $100 | — | 39 000 долларов | ● в прямом эфире |
| QNT | 1д | $241.89 | -0.6% | $99 | $99 | — | 55 000 долларов | ● в прямом эфире |
| ВОДЖАК | 32д | $0.00162900 | -1.0% | $99 | $89 ⚡ | 18 долларов → Сол (2×) | 322 тыс. долларов ↑ | ● в прямом эфире |
| ПЕНИС ↻РЕ | 24д | $0.00018890 | -1.7% | $98 | $14 🌟 | 528 долларов → СОЛ (8×) | 56 000 долларов | ● в прямом эфире |
| Инопланетяне | 27д | $0.00024370 | -1.9% | $98 | $93 🚀 | $7→SOL (1×) | 100 000 долларов | ● в прямом эфире |
| ВСЕ | 6 ч | $0.00631100 | -2.4% | $98 | $98 | — | 240 000 долларов | ● в прямом эфире |
| NLINK | 29д | $0.00062020 | -3.2% | $97 | $97 | — | 70 000 долларов | ● в прямом эфире |
| BabyDoge | 33д | $0.00000000 | -4.7% | $95 | $90 🚀 | $7→SOL (1×) | 215 тыс. долларов | ● в прямом эфире |
| БОТ | 2d | $0.00016090 | -7.0% | $93 | $93 | — | 51 тыс. долларов | ● в прямом эфире |
| MemesAI | 18d | $0.00010680 | -7.5% | $92 | $92 | — | 33 000 долларов ↓ | ● в прямом эфире |
| ФРАГ | 43д | $0.00032190 | -7.7% | $92 | $92 | — | 51 тыс. долларов | ● в прямом эфире |
| КАДЕНЦИЯ | 14 ч | $0.00028700 | -8.4% | $92 | $92 | — | 54 тыс. долларов | ● в прямом эфире |
| ЛУНК | 32д | $0.00011100 | -8.8% | $91 | $91 | — | 32 000 долларов | ● в прямом эфире |
| Близнец | 31д | $0.00017940 | -10.0% | $90 | $90 | — | 51 тыс. долларов | ● в прямом эфире |
| КРОШЕЧНЫЙ | 11д | $0.00048930 | -10.1% | $90 | $90 | — | 100 000 долларов ↑ | ● в прямом эфире |
| Мачи | 12д | $0.00037900 | -10.2% | $90 | $90 | — | 104 тыс. долларов ↓ | ● в прямом эфире |
| магистр права | 12д | $0.00011910 | -10.5% | $89 | $89 | — | 124 тыс. долларов ↓ | ● в прямом эфире |
| SLX | 43д | $0.0618 | -11.2% | $89 | $89 | — | 3000 долларов ↑ | ● в прямом эфире |
| СПОНСОРЫ | 2d | $0.00030540 | -11.3% | $89 | $84 🚀 | $8→SOL (1×) | 58 000 долларов ↓ | ● в прямом эфире |
| КУБОК | 10д | $0.00010810 | -12.0% | $88 | $88 | — | 60 000 долларов ↓ | ● в прямом эфире |
| ПРОСНУТЬСЯ | 36д | $0.00005898 | -12.9% | $87 | $83 🚀 | $7→SOL (1×) | 22 000 долларов | ● в прямом эфире |
| 1 | 26д | $0.00047230 | -13.4% | $87 | $87 | — | 187 тыс. долларов ↓ | ● в прямом эфире |
| АБУ | 1д | $0.00030450 | -13.8% | $86 | $86 | — | 56 000 долларов ↓ | ● в прямом эфире |
| мини | 38д | $0.00097460 | -13.9% | $86 | $86 | — | 405 тыс. долларов | ● в прямом эфире |
| ЮФ | 9 ч | $0.00027890 | -14.3% | $86 | $86 | — | 52 000 долларов ↓ | ● в прямом эфире |
| номном | 11д | $0.00021130 | -15.2% | $85 | $85 | — | 112 тыс. долларов ↓ | ● в прямом эфире |
| ГОТОВИТЬ | 10д | $0.00007204 | -15.9% | $84 | $84 | — | 47 000 долларов ↓ | ● в прямом эфире |
| ДБВВ | 29д | $0.00033800 | -16.1% | $84 | $84 | — | 52 000 долларов | ● в прямом эфире |
| WORTHZERO | 10д | $0.00007620 | -16.2% | $84 | $84 | — | 46 000 долларов ↓ | ● в прямом эфире |
| TIPTOE | 2d | $0.00021470 | -16.6% | $83 | $83 | — | 46 000 долларов ↓ | ● в прямом эфире |
| ДРЕГГ | 24д | $0.00127500 | -16.9% | $83 | $75 ⚡ | 18 долларов → Сол (2×) | 145 000 долларов | ● в прямом эфире |
| ПИНГВИН | 19д | $0.00073610 | -17.0% | $83 | $83 | — | 200 000 долларов ↓ | ● в прямом эфире |
| максимизация ↻RE | 23д | $0.00017860 | -17.5% | $83 | $83 | — | 86 000 долларов | ● в прямом эфире |
| Y2K | 24д | $0.00074290 | -18.0% | $82 | $82 | — | 78 000 долларов | ● в прямом эфире |
| CEZ | 27д | $0.00084400 | -19.1% | $81 | $81 | — | 92 000 долларов ↓ | ● в прямом эфире |
| ОБИ | 30д | $0.00045750 | -19.2% | $81 | $81 | — | 61 тыс. долларов ↓ | ● в прямом эфире |
| XPX | 43д | $0.00010410 | -19.6% | $80 | $80 | — | 29 000 долларов ↓ | ● в прямом эфире |
| ПИВО ↻РЕ | 25д | $0.00045180 | -20.4% | $80 | $80 | — | 62 000 долларов | ● в прямом эфире |
| ССР | 45д | $0.00053400 | -21.4% | $79 | $79 | — | 66 000 долларов | ● в прямом эфире |
