Цена: 99,69 долларов США (обновлено 02.09.2026 в 16:29)
🏦 БАНКРОЛ
$19 200 (192 сигнала)
$16849 (-12,2%)
$19 200 (192 сигнала)
$16849 (-12,2%)
МЕМ
$12149
116 активных
$12149
116 активных
СОЛ
47.15
$4701
47.15
$4701
USDC
$0
$0
9io постоянно тестирует качество сигналов · прибыль удерживается в SOL · +100 долларов на счету за каждый сигнал
🦢 Позиции в режиме реального времени — 100 долларов за сигнал
Обновлено 02.09.2026 в 16:30| Токен | Сейчас | ПнЛ | $100→ | Отдых | Взятый | Лик | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ФКК925 | $0.00062850 | +205.1% | $305 | $91 (30%) | 186 долларов → Сол | 84 тыс. долларов ↑ | ● в прямом эфире |
| КЁКО | $0.00027240 | +111.0% | $211 | $63 (30%) | 255 долларов → СОЛ | 51 тыс. долларов ↑ | ● в прямом эфире |
| СДЕЛАЛ | $0.00139800 | +97.5% | $198 | $89 (45%) | 157 долларов → СОЛ | 141 тыс. долларов ↑ | ● в прямом эфире |
| МАРШРУТИЗАТОР | $0.00041940 | +93.1% | $193 | $193 | — | 36 000 долларов ↑ | ● в прямом эфире |
| СПСК | $0.00035210 | +89.6% | $190 | $190 | — | 121 тыс. долларов ↑ | ● в прямом эфире |
| X | $0.00001956 | +77.2% | $177 | $80 (45%) | 140 долларов → СОЛ | 12 000 долларов ↑ | ● в прямом эфире |
| $ХАЧИ | $0.00000000 | +49.7% | $150 | $150 | — | 75 000 долларов ↑ | ● в прямом эфире |
| Приятель | $0.00198400 | +49.0% | $149 | $149 | — | 154 тыс. долларов ↑ | ● в прямом эфире |
| ГЕРОЙ | $0.00007320 | +43.9% | $144 | $144 | — | 21 тыс. долларов ↑ | ● в прямом эфире |
| МОС | $0.00088180 | +34.5% | $135 | $135 | — | 225 000 долларов ↑ | ● в прямом эфире |
| Васаби | $0.00059070 | +29.1% | $129 | $129 | — | 81 тыс. долларов ↑ | ● в прямом эфире |
| 1DEV | $0.00019520 | +21.3% | $121 | $121 | — | 43 000 долларов ↑ | ● в прямом эфире |
| БиоЛЛМ | $0.00052550 | +19.4% | $119 | $119 | — | 103 тыс. долларов ↑ | ● в прямом эфире |
| М32 | $0.00054220 | +14.7% | $115 | $115 | — | 75 000 долларов ↑ | ● в прямом эфире |
| ЛУНК | $0.00016010 | +14.6% | $115 | $115 | — | 36 000 долларов | ● в прямом эфире |
| AISLOP | $0.00039390 | +13.5% | $113 | $113 | — | 125 000 долларов | ● в прямом эфире |
| ОГГИ | $0.00012810 | +12.9% | $113 | $113 | — | 31 тыс. долларов ↑ | ● в прямом эфире |
| грудь | $0.00034280 | +12.6% | $113 | $113 | — | 70 000 долларов | ● в прямом эфире |
| СПОРТЗАЛ | $0.00023690 | +12.2% | $112 | $112 | — | 57 000 долларов | ● в прямом эфире |
| СЧАСТЛИВЫЙ | $0.00046600 | +11.8% | $112 | $112 | — | 57 000 долларов | ● в прямом эфире |
| OOB | $0.0103 | +8.0% | $108 | $108 | — | 72 тыс. долларов ↓ | ● в прямом эфире |
| Перколятор | $0.00113500 | +7.1% | $107 | $107 | — | 190 000 долларов | ● в прямом эфире |
| Хосико | $0.00118300 | +5.3% | $105 | $105 | — | 120 000 долларов | ● в прямом эфире |
| ПЕПЕТО | $0.00020240 | +4.9% | $105 | $105 | — | 39 000 долларов | ● в прямом эфире |
| РИЗО | $0.00000142 | +4.7% | $105 | $105 | — | 188 тыс. долларов | ● в прямом эфире |
| SLX | $0.0728 | +4.6% | $105 | $105 | — | 0 тыс. долларов ↑ | ● в прямом эфире |
| унц | $0.00068090 | +3.5% | $104 | $104 | — | 140 000 долларов | ● в прямом эфире |
| 熊猫 | $0.00065180 | +3.0% | $103 | $103 | — | 84 тыс. долларов | ● в прямом эфире |
| Инопланетяне | $0.00028810 | +2.3% | $102 | $102 | — | 103 тыс. долларов | ● в прямом эфире |
| внимание | $0.00036950 | +2.2% | $102 | $102 | — | 55 000 долларов | ● в прямом эфире |
| ОГИ | $0.00073150 | +1.7% | $102 | $102 | — | 36 000 долларов | ● в прямом эфире |
| мир | $0.00016800 | +1.4% | $101 | $101 | — | 47 000 долларов | ● в прямом эфире |
| ВОЙНА | $0.00048790 | +0.9% | $101 | $101 | — | 90 000 долларов | ● в прямом эфире |
| ОККАМ | $0.00053750 | +0.9% | $101 | $101 | — | 62 000 долларов | ● в прямом эфире |
| BABYCATE | $0.00003318 | +0.6% | $101 | $45 (45%) | 135 долларов → СОЛ | 16 000 долларов | ● в прямом эфире |
| UGD | $0.00007286 | +0.6% | $101 | $101 | — | 34 000 долларов | ● в прямом эфире |
| ОБИ | $0.00068820 | +0.0% | $100 | $100 | — | 72 тыс. долларов | ● в прямом эфире |
| мини | $0.00113200 | +0.0% | $100 | $100 | — | 414 тыс. долларов | ● в прямом эфире |
| УИНН | $0.00026210 | +0.0% | $100 | $100 | — | 54 тыс. долларов | ● в прямом эфире |
| КЕКОДИССЕЙ | $0.00056650 | +0.0% | $100 | $100 | — | 69 000 долларов | ● в прямом эфире |
| gnzystrm | $0.00017480 | +0.0% | $100 | $100 | — | 57 000 долларов | ● в прямом эфире |
| РИПТРАМП | $0.00022310 | +0.0% | $100 | $100 | — | 42 000 долларов | ● в прямом эфире |
| ПОЛАГАТЬ | $0.00083950 | +0.0% | $100 | $100 | — | 130 000 долларов | ● в прямом эфире |
| ЛАЙООО | $0.00043090 | +0.0% | $100 | $100 | — | 91 тыс. долларов | ● в прямом эфире |
| CLKN | $0.00030960 | +0.0% | $100 | $100 | — | 42 000 долларов | ● в прямом эфире |
| ГПРО | $0.00011410 | +0.0% | $100 | $100 | — | 41 тыс. долларов | ● в прямом эфире |
| ДИКБАТТ | $0.00057450 | +0.0% | $100 | $100 | — | 75 000 долларов | ● в прямом эфире |
| Пампкат | $0.00007861 | +0.0% | $100 | $100 | — | 32 000 долларов | ● в прямом эфире |
| LARP | $0.00075720 | +0.0% | $100 | $100 | — | 121 тыс. долларов | ● в прямом эфире |
| ПРУД | $0.00000014 | +0.0% | $100 | $100 | — | 61 тыс. долларов | ● в прямом эфире |
| мяу | $0.00035790 | +0.0% | $100 | $100 | — | 75 000 долларов | ● в прямом эфире |
| РИЗМ | $0.00000146 | +0.0% | $100 | $100 | — | 273 тыс. долларов | ● в прямом эфире |
| Фисташко | $0.00086870 | +0.0% | $100 | $100 | — | 127 тыс. долларов | ● в прямом эфире |
| Ани | $0.00044110 | +0.0% | $100 | $100 | — | 148 тыс. долларов | ● в прямом эфире |
| ЭЛОН | $0.00019920 | -0.8% | $99 | $99 | — | 89 000 долларов | ● в прямом эфире |
| ЛОВАБИ | $0.00136400 | -1.0% | $99 | $99 | — | 167 тыс. долларов | ● в прямом эфире |
| магистр права | $0.00013440 | -1.2% | $99 | $99 | — | 125 000 долларов | ● в прямом эфире |
| ЛЕОС | $0.00014070 | -1.4% | $99 | $99 | — | 69 000 долларов | ● в прямом эфире |
| XPX | $0.00012740 | -1.6% | $98 | $98 | — | 31 тыс. долларов | ● в прямом эфире |
| МОНКО | $0.00009493 | -1.6% | $98 | $98 | — | 27 000 долларов | ● в прямом эфире |
| ПРОДОЛЖАТЬ | $0.00010690 | -1.6% | $98 | $98 | — | 43 000 долларов | ● в прямом эфире |
| ГМЕ | $0.00042970 | -1.9% | $98 | $98 | — | 1,08 млн долларов США | ● в прямом эфире |
| МэйМэй | $0.00076090 | -2.5% | $98 | $98 | — | 105 000 долларов | ● в прямом эфире |
| МУМУ | $0.00000007 | -2.6% | $97 | $97 | — | 152 тыс. долларов | ● в прямом эфире |
| ССР | $0.00065860 | -3.0% | $97 | $97 | — | 69 000 долларов | ● в прямом эфире |
| MemesAI | $0.00012660 | -3.2% | $97 | $97 | — | 33 000 долларов | ● в прямом эфире |
| ПРОЕКТ89 | $0.00052510 | -3.3% | $97 | $97 | — | 203 тыс. долларов | ● в прямом эфире |
| ПЕНГО | $0.00090030 | -3.5% | $96 | $96 | — | 92 000 долларов | ● в прямом эфире |
| МАГА | $0.00090940 | -3.7% | $96 | $96 | — | 133 тыс. долларов ↓ | ● в прямом эфире |
| РЕЧНОЙ СУДНО | $0.00008801 | -3.9% | $96 | $96 | — | 29 000 долларов | ● в прямом эфире |
| КОПИЯ | $0.00000032 | -4.0% | $96 | $96 | — | 68 000 долларов | ● в прямом эфире |
| СОЛАНЖЕЛЕС | $0.00096380 | -4.2% | $96 | $96 | — | 141 тыс. долларов | ● в прямом эфире |
| КИЛРОЙ | $0.00033100 | -4.4% | $96 | $96 | — | 69 000 долларов | ● в прямом эфире |
| МЕЧТАТЬ | $0.00015770 | -4.5% | $95 | $95 | — | 38 000 долларов | ● в прямом эфире |
| КЕРМИТ | $0.00082800 | -5.2% | $95 | $95 | — | 84 тыс. долларов | ● в прямом эфире |
| номном | $0.00028400 | -5.2% | $95 | $95 | — | 122 тыс. долларов ↓ | ● в прямом эфире |
| AuraBattles | $0.00027630 | -5.4% | $95 | $95 | — | 52 000 долларов | ● в прямом эфире |
| ФРАГ | $0.00032990 | -5.5% | $95 | $95 | — | 49 000 долларов | ● в прямом эфире |
| РКС | $0.00125200 | -5.6% | $94 | $94 | — | 200 000 долларов | ● в прямом эфире |
| КУБОК | $0.00012780 | -5.7% | $94 | $94 | — | 62 000 долларов | ● в прямом эфире |
| БАЙЛА | $0.00049380 | -5.7% | $94 | $94 | — | 61 тыс. долларов | ● в прямом эфире |
| ТАРО | $0.00005004 | -6.0% | $94 | $94 | — | 19 000 долларов ↓ | ● в прямом эфире |
| БИЛЛЗ | $0.00005912 | -6.1% | $94 | $94 | — | 26 000 долларов | ● в прямом эфире |
| WCLAW | $0.00022570 | -6.2% | $94 | $94 | — | 41 тыс. долларов ↓ | ● в прямом эфире |
| АгентствоС | $0.00058270 | -7.0% | $93 | $93 | — | 105 000 долларов | ● в прямом эфире |
| WHRG | $0.00000634 | -7.2% | $93 | $93 | — | 6000 долларов | ● в прямом эфире |
| СКАНИРОВАНИЕ | $0.00037230 | -7.3% | $93 | $93 | — | 60 000 долларов ↓ | ● в прямом эфире |
| ВУРК | $0.00011340 | -7.9% | $92 | $92 | — | 43 000 долларов ↓ | ● в прямом эфире |
| ЛАД | $0.00046770 | -9.4% | $91 | $91 | — | 65 000 долларов ↓ | ● в прямом эфире |
| ЛОРИЯ | $0.00063090 | -9.7% | $90 | $90 | — | 60 000 долларов ↓ | ● в прямом эфире |
| ЖИВОТНЫЕ | $0.00011770 | -10.1% | $90 | $90 | — | 30 000 долларов ↓ | ● в прямом эфире |
| СВАЛКА | $0.00048020 | -10.1% | $90 | $90 | — | 200 000 долларов ↓ | ● в прямом эфире |
| СПУД | $0.00043010 | -10.2% | $90 | $90 | — | 60 000 долларов ↓ | ● в прямом эфире |
| ПОКУПКА | $0.00020510 | -10.4% | $90 | $90 | — | 71 тыс. долларов ↓ | ● в прямом эфире |
| ОГДОГЕ | $0.00158100 | -11.3% | $89 | $89 | — | 134 тыс. долларов ↓ | ● в прямом эфире |
| Шоггот | $0.00070220 | -11.3% | $89 | $89 | — | 263 тыс. долларов ↓ | ● в прямом эфире |
| ДБВВ | $0.00041390 | -11.5% | $88 | $88 | — | 55 000 долларов ↓ | ● в прямом эфире |
| ZAPP | $0.00010460 | -11.8% | $88 | $88 | — | 28 000 долларов ↓ | ● в прямом эфире |
| фасоль | $0.00009572 | -12.2% | $88 | $88 | — | 31 тыс. долларов ↓ | ● в прямом эфире |
| Рубио | $0.00010670 | -12.2% | $88 | $88 | — | 38 000 долларов ↓ | ● в прямом эфире |
| БОГЕ | $0.00055370 | -12.3% | $88 | $88 | — | 75 000 долларов ↓ | ● в прямом эфире |
| 1 | $0.00057210 | -12.3% | $88 | $88 | — | 288 тыс. долларов ↓ | ● в прямом эфире |
| $SUS | $0.00020320 | -13.0% | $87 | $87 | — | 40 000 долларов ↓ | ● в прямом эфире |
| pSOQ | $0.00030720 | -13.3% | $87 | $87 | — | 67 000 долларов ↓ | ● в прямом эфире |
| СПЕТТРО | $0.00008411 | -13.4% | $87 | $87 | — | 32 000 долларов ↓ | ● в прямом эфире |
| ОПАЛ | $0.00055690 | -13.6% | $86 | $86 | — | 98 000 долларов ↓ | ● в прямом эфире |
| ИГРАТЬ | $0.00085460 | -14.7% | $85 | $85 | — | 153 тыс. долларов ↓ | ● в прямом эфире |
| ВОЛШЕБНИК | $0.00021810 | -14.8% | $85 | $85 | — | 62 000 долларов ↓ | ● в прямом эфире |
| ГУАК | $0.00000001 | -15.0% | $85 | $85 | — | 175 000 долларов ↓ | ● в прямом эфире |
| Продолжение следует | $0.00028350 | -15.0% | $85 | $85 | — | 80 000 долларов ↓ | ● в прямом эфире |
| Стаккана | $0.00047280 | -15.1% | $85 | $85 | — | 91 тыс. долларов ↓ | ● в прямом эфире |
| ПАНДУ | $0.00017020 | -16.8% | $83 | $83 | — | 38 000 долларов ↓ | ● в прямом эфире |
| ДОГЕВАН | $0.00005930 | -17.6% | $82 | $82 | — | 21 тыс. долларов ↓ | ● в прямом эфире |
| НЕЙРИКС | $0.00014350 | -17.9% | $82 | $82 | — | 34 000 долларов ↓ | ● в прямом эфире |
| 420BLAZEIT | $0.00012630 | -19.7% | $80 | $80 | — | 30 000 долларов ↓ | ● в прямом эфире |
| БРЕЙНЛЕТ | $0.00029630 | -20.9% | $79 | $79 | — | 48 000 долларов ↓ | ● в прямом эфире |
| ГАЧА | $0.00014370 | -35.5% | $65 | $65 | — | 34 000 долларов ↓ | остановился |
| ДОБЕРМАНН | $0.00047940 | -23.5% | $77 | $77 | — | 63 000 долларов ↓ | остановился |
| Бонк | $0.0150 | +502076.1% | $502176 | $117826 🌙 | — | 639 тыс. долларов ↑ | остановился |
| Мачи | $0.00065350 | -29.1% | $71 | $71 | — | 125 000 долларов ↓ | остановился |
| ДВИЖЕНИЕ | $0.00009972 | -74.3% | $26 | $26 | — | 29 000 долларов ↓ | остановился |
| ПИВО | $0.00062300 | -29.1% | $71 | $71 | — | 69 000 долларов ↓ | остановился |
| cc | $0.00093350 | -38.9% | $61 | $61 | — | 127 тыс. долларов ↓ | остановился |
| LOA | $0.00044540 | -22.9% | $77 | $77 | — | 68 000 долларов ↓ | остановился |
| Y2K | $0.00093620 | -26.6% | $73 | $73 | — | 83 тыс. долларов ↓ | остановился |
| DCA | $0.00042490 | -24.8% | $75 | $75 | — | 56 000 долларов ↓ | остановился |
| АСТЕРОИД | $0.00098770 | -37.5% | $62 | $62 | — | 79 000 долларов ↓ | остановился |
| Оптимус | $0.00035600 | -36.1% | $64 | $64 | — | 51 тыс. долларов ↓ | остановился |
| Белка | $0.00012070 | -46.7% | $53 | $53 | — | 30 000 долларов ↓ | остановился |
| ПЕПЕ | $0.00006198 | -40.1% | $60 | $60 | — | 23 тыс. долларов ↓ | остановился |
| КУРО | $0.00022860 | -21.3% | $79 | $79 | — | 44 000 долларов ↓ | остановился |
| Бепе | $0.00018670 | -34.5% | $65 | $65 | — | 72 тыс. долларов ↓ | остановился |
| Прометей | $0.00021850 | -21.2% | $79 | $79 | — | 48 000 долларов ↓ | остановился |
| ВЫЧИСЛЕНИЕ | $0.00020650 | -35.6% | $64 | $64 | — | 66 000 долларов ↓ | остановился |
| ЮКИ | $0.00005601 | -36.3% | $64 | $64 | — | 22 000 долларов ↓ | остановился |
| ПЕПЕЛ | $0.00062320 | +8.3% | $108 | $108 | — | 0 тыс. долларов ↓ | остановился |
| плющ | $0.00015280 | -39.4% | $61 | $61 | — | 32 000 долларов ↓ | остановился |
| ПОКЕМОН | $0.00010010 | -48.6% | $51 | $51 | — | 31 тыс. долларов ↓ | остановился |
| ПОК | $0.00028960 | -44.8% | $55 | $55 | — | 45 000 долларов ↓ | остановился |
| OnlyMarms | $0.00012490 | -37.6% | $62 | $62 | — | 43 000 долларов ↓ | остановился |
| Дилер | $0.00045470 | -37.2% | $63 | $63 | — | 67 000 долларов ↓ | остановился |
| ЛаПис | $0.00012820 | -34.2% | $66 | $66 | — | 38 000 долларов ↓ | остановился |
| МЯУ | $0.00028450 | -34.5% | $65 | $65 | — | 66 000 долларов ↓ | остановился |
| ТИПАНСЕМ | $0.00018790 | -40.4% | $60 | $60 | — | 43 000 долларов ↓ | остановился |
| максимизация | $0.00031190 | -27.9% | $72 | $72 | — | 107 тыс. долларов ↓ | остановился |
| РИКРОЛЛ | $0.00014550 | -26.6% | $73 | $73 | — | 45 000 долларов ↓ | остановился |
| ДЕБИЛ | $0.00017000 | -27.7% | $72 | $72 | — | 42 000 долларов ↓ | остановился |
| ГОТОВИТЬ | $0.00012030 | -22.9% | $77 | $77 | — | 30 000 долларов ↓ | остановился |
| марсиане | $0.00026820 | -35.9% | $64 | $64 | — | 57 000 долларов ↓ | остановился |
| З | $0.00012160 | -37.4% | $63 | $63 | — | 38 000 долларов ↓ | остановился |
| CLAWX | $0.00013760 | -34.4% | $66 | $66 | — | 32 000 долларов ↓ | остановился |
| МИМ | $0.00013990 | -34.2% | $66 | $66 | — | 44 000 долларов ↓ | остановился |
| Киркслоп | $0.00011690 | -35.6% | $64 | $64 | — | 33 000 долларов ↓ | остановился |
| УЗЕЛ | $0.00013040 | -34.3% | $66 | $66 | — | 49 000 долларов ↓ | остановился |
| АОК | $0.00009038 | -38.1% | $62 | $62 | — | 33 000 долларов ↓ | остановился |
| KWIF | $0.00027990 | -35.4% | $65 | $65 | — | 80 000 долларов ↓ | остановился |
| Желание | $0.00008938 | -35.5% | $65 | $65 | — | 45 000 долларов ↓ | остановился |
| сами | $0.00010100 | -34.7% | $65 | $65 | — | 38 000 долларов ↓ | остановился |
| РЕЛИКЦИЯ | $0.00009984 | -35.8% | $64 | $64 | — | 29 000 долларов ↓ | остановился |
| ветровое охлаждение | $0.00009403 | -37.7% | $62 | $62 | — | 31 тыс. долларов ↓ | остановился |
| КОШКИ | $0.00012130 | -38.1% | $62 | $62 | — | 29 000 долларов ↓ | остановился |
| вививи | $0.00026810 | -34.8% | $65 | $65 | — | 62 000 долларов ↓ | остановился |
| БУЛЛЕН | $0.00017360 | -25.0% | $75 | $75 | — | 34 000 долларов ↓ | остановился |
| КАЛЛУОР | $0.00021060 | -21.8% | $78 | $78 | — | 58 000 долларов ↓ | остановился |
| плетение | $0.00008380 | -34.2% | $66 | $66 | — | 26 000 долларов ↓ | остановился |
| ЛОШАДЬ | $0.00007018 | -35.2% | $65 | $65 | — | 34 000 долларов ↓ | остановился |
| лунный ключ | $0.00018940 | -49.9% | $50 | $50 | — | 43 000 долларов ↓ | остановился |
| Сингулярность | $0.00007641 | -26.7% | $73 | $73 | — | 33 000 долларов ↓ | остановился |
| ключ | $0.00004985 | -36.8% | $63 | $63 | — | 21 тыс. долларов ↓ | остановился |
| ИНФЕРРА | $0.00004566 | -34.1% | $66 | $66 | — | 25 000 долларов ↓ | остановился |
| дрессированный пёс | $0.00012690 | -36.9% | $63 | $63 | — | 50 000 долларов ↓ | остановился |
| ГАЙР | $0.00011380 | -23.7% | $76 | $76 | — | 33 000 долларов ↓ | остановился |
| Прокрутка | $0.00004141 | -38.2% | $62 | $62 | — | 17 000 долларов ↓ | остановился |
| ПРИМИС | $0.00005548 | -67.5% | $33 | $33 | — | 21 тыс. долларов ↓ | остановился |
| СГЛ | $0.00009562 | -26.7% | $73 | $73 | — | 23 тыс. долларов ↓ | остановился |
| ПАРАЛУМ | $0.00012880 | -32.9% | $67 | $67 | — | 46 000 долларов ↓ | остановился |
| ДЕРЕВО | $0.00029190 | -40.3% | $60 | $27 (45%) | — | 71 тыс. долларов ↓ | остановился |
| ВЕНДИ | $0.00002348 | -34.1% | $66 | $66 | — | 12 000 долларов ↓ | остановился |
| Зои | $0.00118900 | -36.1% | $64 | $64 | — | 121 тыс. долларов ↓ | остановился |
| Сорока | $0.00014150 | -34.0% | $66 | $66 | — | 47 000 долларов ↓ | остановился |
| Стикман | $0.00019150 | -24.0% | $76 | $76 | — | 51 тыс. долларов ↓ | остановился |
| МЕМЕСТОНК | $0.00024590 | -34.0% | $66 | $66 | — | 47 000 долларов ↓ | остановился |
| СИМД | $0.00030390 | -24.1% | $76 | $76 | — | 56 000 долларов ↓ | остановился |
| омо | $0.00024090 | -37.6% | $62 | $62 | — | 64 тыс. долларов ↓ | остановился |
| КОКОП | $0.00023310 | -38.9% | $61 | $61 | — | 44 000 долларов ↓ | остановился |
| фебу | $0.00016110 | -34.2% | $66 | $66 | — | 67 000 долларов ↓ | остановился |
| Близнец | $0.00020540 | -36.1% | $64 | $64 | — | 52 000 долларов ↓ | остановился |
| Черный Медведь | $0.00005524 | -36.7% | $63 | $63 | — | 22 000 долларов ↓ | остановился |
| ОТВЯНЬ | $0.00032010 | -34.1% | $66 | $66 | — | 62 000 долларов ↓ | остановился |
| Черный Медведь | $0.00012120 | -42.9% | $57 | $57 | — | 33 000 долларов ↓ | остановился |
| мяу | $0.00008672 | -24.4% | $76 | $76 | — | 40 000 долларов ↓ | остановился |
| КАТЕ | $0.0410 | -34.4% | $66 | $66 | — | 1,90 млн долларов США ↓ | остановился |
Гипотетическая цена 100 долларов за сигнал · Не является финансовой рекомендацией · Проведите собственное исследование · 9io