$30 391 (+0,9% всего)
1 ч: — · 24 ч: +0,70% · 7 д: -0,99%
$17855
192 активных
118.69
$12534
$2
9io постоянно тестирует качество сигналов · прибыль удерживается в SOL · +100 долларов на счету за каждый сигнал
💎 Прогнозы по ГЕМ — Анализ секции ГЕМ от 9io · 100 долларов за сигнал
Автоматическая покупка токенов на основе анализа блокчейна 9io ГЕМ. Те же правила — стоп-лосс -55%, уровни прибыли Фибоначчи, «лунный мешок».
| Токен | Отслеживаемый | Сейчас | ПнЛ | $100→ | Отдых | Взятый | Лик | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $TXGYM | 1 ч | $0.00007438 $0.00008211 (-9%) ↓ | -9.4% | $91 | $91 | — | 27 000 долларов | ● в прямом эфире |
| $SAINDRA | 1 ч | $0.00022370 $0.00026010 (-14%) ↓ | -14.0% | $86 | $86 | — | 49 000 долларов ↓ | ● в прямом эфире |
| $TANG | 7 ч | $0.00061540 $0.00061400 (+0%) | +0.2% | $100 | $100 | — | 80 000 долларов | ● в прямом эфире |
| $SI276 | 16 ч | $0.00056960 $0.00049690 (+15%) ↑ | +14.6% | $115 | $115 | — | 76 000 долларов ↑ | ● в прямом эфире |
| $HOLDOWEEN | 19 ч | $0.00570600 $0.00531900 (+7%) ↑ | +7.3% | $107 | $107 | — | 211 тыс. долларов ↑ | ● в прямом эфире |
| $FTR | 1д | $0.00148900 $0.00219100 (-32%) ↓ | -32.0% | $68 | $68 | — | 220 000 долларов ↑ | ● в прямом эфире |
| $CYBERAXE | 1д | $0.00040630 $0.00030440 (+33%) ↑ | +33.5% | $133 | $111 🎯 | 45 долларов → СОЛ (3×) | 67 000 долларов ↑ | ● в прямом эфире |
| $LOAD | 1д | $0.00458400 $0.00388400 (+18%) ↑ | +18.0% | $118 | $118 | — | 111 тыс. долларов ↑ | ● в прямом эфире |
| $MORALS | 1д | $0.00011860 $0.00015870 (-25%) ↓ | -25.3% | $75 | $75 | — | 28 000 долларов ↓ | ● в прямом эфире |
| $TEXCAT | 1д | $0.00044280 $0.00018950 (+134%) ↑ | +133.7% | $234 | $211 ⚡ | 18 долларов → Сол (2×) | 60 000 долларов ↑ | ● в прямом эфире |
| $MCAT | 1д | $0.00026080 $0.00028260 (-8%) ↓ | -7.7% | $92 | $92 | — | 49 000 долларов | ● в прямом эфире |
| $ABU | 1д | $0.00013310 $0.00019140 (-30%) ↓ | -30.5% | $70 | $70 | — | 37 000 долларов ↓ | ● в прямом эфире |
| $COCKROACH | 2d | $0.00041870 $0.00052660 (-20%) ↓ | -20.5% | $80 | $80 | — | 80 000 долларов ↓ | ● в прямом эфире |
| $HI | 2d | $0.00040720 $0.00014860 (+174%) ↑ | +174.0% | $274 | $103 🌙 | 360 долларов → Сол (6×) | 66 000 долларов ↑ | ● в прямом эфире |
| $MEMEOS | 2d | $0.00028740 $0.00023430 (+23%) ↑ | +22.7% | $123 | $123 | — | 48 000 долларов ↑ | ● в прямом эфире |
| $HELL | 2d | $0.00194300 $0.00219300 (-11%) ↓ | -11.4% | $89 | $89 | — | 118 тыс. долларов | ● в прямом эфире |
| $CBUCKS | 2d | $0.00127900 $0.00068130 (+88%) ↑ | +87.7% | $188 | $169 ⚡ | 19 долларов → Сол (2×) | 115 000 долларов ↑ | ● в прямом эфире |
| $OTC | 3d | $0.00706900 $0.00958200 (-26%) ↓ | -26.2% | $74 | $74 | — | 521 тыс. долларов ↓ | ● в прямом эфире |
| $WORLD | 3d | $0.00016220 $0.00022110 (-27%) ↓ | -26.6% | $73 | $61 🎯 | 42 доллара → СОЛ (3×) | 45 000 долларов ↓ | ● в прямом эфире |
| $CRAWL | 3d | $0.00202900 $0.00227000 (-11%) ↓ | -10.6% | $89 | $89 | — | 189 тыс. долларов | ● в прямом эфире |
| $CIRCUIT | 4d | $0.00009825 $0.00013310 (-26%) ↓ | -26.2% | $74 | $70 🚀 | $8→SOL (1×) | 31 тыс. долларов ↓ | ● в прямом эфире |
| $EVERYTHING | 4d | $0.00186400 $0.00210800 (-12%) ↓ | -11.6% | $88 | $88 | — | 130 000 долларов | ● в прямом эфире |
| $SQQQ | 4d | $37.40 $37.22 (+0%) | +0.5% | $100 | $100 | — | 69 000 долларов ↑ | ● в прямом эфире |
| $NORMIE | 4d | $0.00055930 $0.00048870 (+14%) ↑ | +14.4% | $114 | $95 🎯 | 37 долларов → Сол (3×) | 74 тыс. долларов ↑ | ● в прямом эфире |
| $POKEMON | 4d | $0.00009438 $0.00008354 (+13%) ↑ | +13.0% | $113 | $113 | — | 47 000 долларов ↑ | ● в прямом эфире |
| $DOPE | 4d | $0.00314700 $0.00205400 (+53%) ↑ | +53.2% | $153 | $127 🎯 | 38 долларов → Сол (3×) | 396 тыс. долларов ↑ | ● в прямом эфире |
| $XMR20 | 5d | $0.00015960 $0.00030810 (-48%) ↓ | -48.2% | $52 | $52 | — | 39 000 долларов ↓ | ● в прямом эфире |
| $ROSE | 5d | $0.00016420 $0.00018800 (-13%) ↓ | -12.7% | $87 | $73 🎯 | 40 долларов → Сол (3×) | 40 000 долларов ↓ | ● в прямом эфире |
| $RARI | 5d | $0.00035360 $0.00044450 (-20%) ↓ | -20.4% | $80 | $80 | — | 67 000 долларов ↓ | ● в прямом эфире |
| $HOOKED | 5d | $0.00131700 $0.00235800 (-44%) ↓ | -44.1% | $56 | $56 | — | 101 тыс. долларов ↓ | ● в прямом эфире |
| $JUF | 5d | $0.00011440 $0.00012690 (-10%) ↓ | -9.8% | $90 | $86 🚀 | $8→SOL (1×) | 29 000 долларов ↓ | ● в прямом эфире |
| $SANTA | 5d | $0.00143700 $0.00075640 (+90%) ↑ | +90.0% | $190 | $171 ⚡ | $17→SOL (2×) | 52 000 долларов ↑ | ● в прямом эфире |
| $NTRNDM | 5d | $0.00054360 $0.00021800 (+149%) ↑ | +149.4% | $249 | $207 🎯 | 38 долларов → Сол (3×) | 74 тыс. долларов ↑ | ● в прямом эфире |
| $TWEETCRAFT | 5d | $0.00003953 $0.00007021 (-44%) ↓ | -43.7% | $56 | $51 ⚡ | 19 долларов → Сол (2×) | 25 000 долларов ↓ | ● в прямом эфире |
| $SI | 6d | $0.0159 $0.0173 (-8%) ↓ | -8.1% | $92 | $92 | — | 646 тыс. долларов ↑ | ● в прямом эфире |
| $OMNI | 6d | $0.00047970 $0.00012720 (+277%) ↑ | +277.1% | $377 | $64 🌟 | 659 долларов → СОЛ (7×) | 77 000 долларов ↑ | ● в прямом эфире |
| $SOUVENIR | 6d | $0.00031010 $0.00014620 (+112%) ↑ | +112.1% | $212 | $176 🎯 | 41 доллар → СОЛ (3×) | 48 000 долларов ↑ | ● в прямом эфире |
| $LARPCHECK | 7d | $0.00093500 $0.00019150 (+388%) ↑ | +388.3% | $488 | $184 🌙 | 314 долларов → Сол (6×) | 98 000 долларов ↑ | ● в прямом эфире |
| $MALFOID | 7d | $0.00055340 $0.00075340 (-27%) ↓ | -26.6% | $73 | $70 🚀 | $8→SOL (1×) | 69 000 долларов ↓ | ● в прямом эфире |
| $BOT | 7d | $0.00007167 $0.00007159 (+0%) | +0.1% | $100 | $95 🚀 | 9 долларов → СОЛ (1×) | 32 000 долларов | ● в прямом эфире |
| $FROGODILE | 7d | $0.00079800 $0.00069560 (+15%) ↑ | +14.7% | $115 | $115 | — | 78 000 долларов ↑ | ● в прямом эфире |
| $CLAPCAT | 8д | $0.00010640 $0.00012000 (-11%) ↓ | -11.3% | $89 | $84 🚀 | $8→SOL (1×) | 31 тыс. долларов | ● в прямом эфире |
| $BORDR | 8д | $0.00396100 $0.00206300 (+92%) ↑ | +92.0% | $192 | $139 🔥 | 72 доллара → Сол (4×) | 505 тыс. долларов ↑ | ● в прямом эфире |
| $CLAUDIA | 8д | $0.00536900 $0.00367700 (+46%) ↑ | +46.0% | $146 | $121 🎯 | 36 долларов → СОЛ (3×) | 407 тыс. долларов ↑ | ● в прямом эфире |
| $ANSEMMAS | 8д | $0.00029970 $0.00023230 (+29%) ↑ | +29.0% | $129 | $123 🚀 | $8→SOL (1×) | 57 000 долларов ↑ | ● в прямом эфире |
| $MOIN | 8д | $0.00014550 $0.00028090 (-48%) ↓ | -48.2% | $52 | $52 | — | 41 тыс. долларов ↓ | ● в прямом эфире |
| $EXFIL | 8д | $0.00170900 $0.00020700 (+726%) ↑ | +725.6% | $826 | $311 🌙 | 289 долларов → Сол (6×) | 127 тыс. долларов ↑ | ● в прямом эфире |
| $ZCOIN | 9д | $0.00012310 $0.00019680 (-37%) ↓ | -37.5% | $63 | $59 🚀 | $7→SOL (1×) | 31 тыс. долларов ↓ | ● в прямом эфире |
| $SLOPCORE | 9д | $0.00027710 $0.00035100 (-21%) ↓ | -21.1% | $79 | $57 🔥 | $76→SOL (4×) | 61 тыс. долларов | ● в прямом эфире |
| $CATE | 9д | $0.0697 $0.0545 (+28%) ↑ | +27.8% | $128 | $128 | — | 3,02 млн долларов США ↑ | ● в прямом эфире |
| $SNDK | 10д | $0.00224700 $0.00225000 (-0%) | -0.1% | $100 | $90 ⚡ | $16→SOL (2×) | 143 тыс. долларов ↓ | ● в прямом эфире |
| $IOF | 10д | $0.0118 $0.00718000 (+64%) ↑ | +64.1% | $164 | $148 ⚡ | 18 долларов → Сол (2×) | 301 тыс. долларов ↑ | ● в прямом эфире |
| $TIPTOE | 10д | $0.00023660 $0.00025730 (-8%) ↓ | -8.1% | $92 | $83 ⚡ | $17→SOL (2×) | 50 000 долларов | ● в прямом эфире |
| $TTP | 12д | $0.00015920 $0.00011840 (+34%) ↑ | +34.5% | $134 | $121 ⚡ | $17→SOL (2×) | 41 тыс. долларов ↑ | ● в прямом эфире |
| $DARK | 13д | $0.00183300 $0.00154600 (+19%) ↑ | +18.6% | $119 | $68 💎 | 152 доллара → СОЛ (5×) | 169 тыс. долларов ↑ | ● в прямом эфире |
| $HOTBOT | 13д | $0.00391600 $0.00090860 (+331%) ↑ | +331.0% | $431 | $162 🌙 | 300 долларов → СОЛ (6×) | 253 тыс. долларов ↑ | ● в прямом эфире |
| $CROW | 13д | $0.00021790 $0.00011290 (+93%) ↑ | +93.0% | $193 | $174 ⚡ | $17→SOL (2×) | 41 тыс. долларов ↑ | ● в прямом эфире |
| $F-35 | 14д | $0.00008982 $0.00018280 (-51%) ↓ | -50.9% | $49 | $49 | — | 29 000 долларов ↓ | ● в прямом эфире |
| $SNARKSTR | 14д | $0.00019620 $0.00016220 (+21%) ↑ | +21.0% | $121 | $87 🔥 | 69 долларов → Сол (4×) | 41 тыс. долларов ↑ | ● в прямом эфире |
| $BATON | 14д | $0.00755300 $0.00458200 (+65%) ↑ | +64.8% | $165 | $119 🔥 | 73 доллара → Сол (4×) | 524 тыс. долларов ↑ | ● в прямом эфире |
| $SAPLING | 15д | $0.00307300 $0.00141500 (+117%) ↑ | +117.2% | $217 | $180 🎯 | 32 доллара → Сол (3×) | 279 тыс. долларов ↑ | ● в прямом эфире |
| $JEANPHIL | 15д | $0.00620700 $0.00382700 (+62%) ↑ | +62.2% | $162 | $117 🔥 | 69 долларов → Сол (4×) | 393 тыс. долларов ↑ | ● в прямом эфире |
| $MISTAKE | 17д | $0.00476200 $0.00378500 (+26%) ↑ | +25.8% | $126 | $72 💎 | 136 долларов → СОЛ (5×) | 250 000 долларов ↑ | ● в прямом эфире |
| 💎 ВСЕГО ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ (63) | 1 ч-17 д | $0.5965 | +43.1% | $9014 | $6740 | $3132 | 178 тыс. долларов | — |
🆕 Новые позиции — добавлены за последние 24 часа · топ-8
Свежие сигналы за последние 24 часа — все они были зафиксированы до начала роста. Те же самые кошельки, за которыми мы следим уже несколько недель.
| Токен | Отслеживаемый | Сейчас | ПнЛ | $100→ | Отдых | Взятый | Лик | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $TXGYM | 1 ч | $0.00007438 $0.00008211 (-9%) ↓ | -9.4% | $91 | $91 | — | 27 000 долларов | ● в прямом эфире |
| $SAINDRA | 1 ч | $0.00022370 $0.00026010 (-14%) ↓ | -14.0% | $86 | $86 | — | 49 000 долларов ↓ | ● в прямом эфире |
| $TANG | 7 ч | $0.00061540 $0.00061400 (+0%) | +0.2% | $100 | $100 | — | 80 000 долларов | ● в прямом эфире |
| $WOFI | 8 ч | $0.00095650 $0.00050904 (+88%) ↑ | +87.9% | $188 | $179 🚀 | $8→SOL (1×) | 84 тыс. долларов | ● в прямом эфире |
| $SI276 | 16 ч | $0.00056960 $0.00049690 (+15%) ↑ | +14.6% | $115 | $115 | — | 76 000 долларов ↑ | ● в прямом эфире |
| $HOLDOWEEN | 19 ч | $0.00570600 $0.00531900 (+7%) ↑ | +7.3% | $107 | $107 | — | 211 тыс. долларов ↑ | ● в прямом эфире |
| $ETCHY | 23 ч | $0.00018690 $0.00016251 (+15%) ↑ | +15.0% | $115 | $109 🚀 | $8→SOL (1×) | 39 000 долларов | ● в прямом эфире |
| $BURR | 23 ч | $0.00009213 $0.00012477 (-26%) ↓ | -26.2% | $74 | $74 | — | 27 000 долларов | ● в прямом эфире |
| 🆕 НОВЫЙ ИТОГО (8) | 1 ч-23 ч | $0.00105308 | +9.4% | $875 | $860 | $16 | 74 тыс. долларов | — |
🎲 Выбор Degen — сигналы для кошелька · 100 долларов за сигнал
Обновлено 19.10.2026 в 09:08 · 🔴 В прямом эфире · обновляется каждые 10 минут| Токен | Отслеживаемый | Сейчас | ПнЛ | $100→ | Отдых | Взятый | Лик | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ZCAT 🔁2× | 46д | $0.0524 $0.00171877 (+2948%) ↑ | +2947.5% | $6095 | $11 ⭐ | 3219 долларов США→СОЛ (13×) | 1,16 млн долларов США ↑ | ● в прямом эфире |
| $Dacity | 4d | $0.00405500 $0.00013510 (+2901%) ↑ | +2901.5% | $3001 | $265 ☄️ | $1061→SOL (9×) | 240 000 долларов ↑ | ● в прямом эфире |
| $ROUTER | 48д | $0.00185200 $0.00021720 (+753%) ↑ | +752.7% | $853 | $63 🪐 | 623 долл.→СОЛ (10×) | 88 000 долларов ↑ | ● в прямом эфире |
| $EXFIL | 8д | $0.00170900 $0.00020700 (+726%) ↑ | +725.6% | $826 | $311 🌙 | 289 долларов → Сол (6×) | 127 тыс. долларов ↑ | ● в прямом эфире |
| $RETARDIO | 32д | $0.00119900 $0.00021210 (+465%) ↑ | +465.3% | $565 | $63 🪐 | $711→SOL (8×) | 106 тыс. долларов ↑ | ● в прямом эфире |
| $SWORDCAT | 17д | $0.00193200 $0.00034970 (+452%) ↑ | +452.5% | $552 | $94 🌟 | 466 долларов → СОЛ (7×) | 231 тыс. долларов ↑ | ● в прямом эфире |
| $LARPCHECK | 7d | $0.00093500 $0.00019150 (+388%) ↑ | +388.3% | $488 | $184 🌙 | 314 долларов → Сол (6×) | 98 000 долларов ↑ | ● в прямом эфире |
| $HOTBOT | 13д | $0.00391600 $0.00090860 (+331%) ↑ | +331.0% | $431 | $162 🌙 | 300 долларов → СОЛ (6×) | 253 тыс. долларов ↑ | ● в прямом эфире |
| $AGI ↻RE | 25д | $0.00067720 $0.00017200 (+294%) ↑ | +293.7% | $394 | $67 🌟 | 515 долларов → СОЛ (7×) | 119 тыс. долларов | ● в прямом эфире |
| $OMNI | 6d | $0.00047970 $0.00012720 (+277%) ↑ | +277.1% | $377 | $64 🌟 | 659 долларов → СОЛ (7×) | 77 000 долларов ↑ | ● в прямом эфире |
| $LINDY | 19д | $0.00066050 $0.00017880 (+269%) ↑ | +269.4% | $369 | $63 🌟 | 531 доллар → СОЛ (7×) | 66 000 долларов ↑ | ● в прямом эфире |
| $GEOM | 46д | $0.00213600 $0.00065830 (+224%) ↑ | +224.5% | $324 | $46 🌙 | 242 доллара → СОЛ (7×) | 169 тыс. долларов ↑ | ● в прямом эфире |
| $LORIA | 41д | $0.00169100 $0.00055940 (+202%) ↑ | +202.3% | $302 | $145 💎 | 148 долларов → Сол (6×) | 102 тыс. долларов ↑ | ● в прямом эфире |
| $pwease | 46д | $0.00410900 $0.00146600 (+180%) ↑ | +180.3% | $280 | $202 🔥 | 64 доллара → Сол (4×) | 863 тыс. долларов ↑ | ● в прямом эфире |
| $HI | 2d | $0.00040720 $0.00014860 (+174%) ↑ | +174.0% | $274 | $103 🌙 | 360 долларов → Сол (6×) | 66 000 долларов ↑ | ● в прямом эфире |
| $NTRNDM | 5d | $0.00054360 $0.00021800 (+149%) ↑ | +149.4% | $249 | $207 🎯 | 38 долларов → Сол (3×) | 74 тыс. долларов ↑ | ● в прямом эфире |
| $TEXCAT | 1д | $0.00044280 $0.00018950 (+134%) ↑ | +133.7% | $234 | $211 ⚡ | 18 долларов → Сол (2×) | 60 000 долларов ↑ | ● в прямом эфире |
| $SAPLING | 15д | $0.00307300 $0.00141500 (+117%) ↑ | +117.2% | $217 | $180 🎯 | 32 доллара → Сол (3×) | 279 тыс. долларов ↑ | ● в прямом эфире |
| $SOUVENIR | 6d | $0.00031010 $0.00014620 (+112%) ↑ | +112.1% | $212 | $176 🎯 | 41 доллар → СОЛ (3×) | 48 000 долларов ↑ | ● в прямом эфире |
| $BULLEN 🔁2× | 40д | $0.00046910 $0.00022310 (+110%) ↑ | +110.3% | $421 | $239 💎 | 250 долларов → СОЛ (5×) | 60 000 долларов ↑ | ● в прямом эфире |
| $MASKCAT | 6d | $0.00029070 $0.00014453 (+101%) ↑ | +101.1% | $201 | $145 🔥 | 75 долларов → СОЛ (4×) | 75 000 долларов | ● в прямом эфире |
| $CROW | 13д | $0.00021790 $0.00011290 (+93%) ↑ | +93.0% | $193 | $174 ⚡ | $17→SOL (2×) | 41 тыс. долларов ↑ | ● в прямом эфире |
| $BORDR | 8д | $0.00396100 $0.00206300 (+92%) ↑ | +92.0% | $192 | $139 🔥 | 72 доллара → Сол (4×) | 505 тыс. долларов ↑ | ● в прямом эфире |
| $BUTT ↻RE | 33д | $0.00030760 $0.00016080 (+91%) ↑ | +91.3% | $191 | $15 🪐 | 548 долларов → СОЛ (9×) | 68 000 долларов | ● в прямом эфире |
| $SANTA | 5d | $0.00143700 $0.00075640 (+90%) ↑ | +90.0% | $190 | $171 ⚡ | $17→SOL (2×) | 52 000 долларов ↑ | ● в прямом эфире |
| $WOFI | 8 ч | $0.00095650 $0.00050904 (+88%) ↑ | +87.9% | $188 | $179 🚀 | $8→SOL (1×) | 84 тыс. долларов | ● в прямом эфире |
| $CBUCKS | 2d | $0.00127900 $0.00068130 (+88%) ↑ | +87.7% | $188 | $169 ⚡ | 19 долларов → Сол (2×) | 115 000 долларов ↑ | ● в прямом эфире |
| $FCK925 🔁2× | 51д | $0.00050340 $0.00029058 (+73%) ↑ | +73.2% | $346 | $103 🎯 | 520 долларов → СОЛ (5×) | 78 000 долларов ↑ | ● в прямом эфире |
| $ANIMALS | 50д | $0.00022270 $0.00013090 (+70%) ↑ | +70.1% | $170 | $103 ⚡ | 66 долларов → Сол (4×) | 42 000 долларов ↑ | ● в прямом эфире |
| $KNIGHT ↻RE | 32д | $0.00045040 $0.00027290 (+65%) ↑ | +65.0% | $165 | $137 🎯 | 34 доллара → Сол (3×) | 74 тыс. долларов | ● в прямом эфире |
| $BATON | 14д | $0.00755300 $0.00458200 (+65%) ↑ | +64.8% | $165 | $119 🔥 | 73 доллара → Сол (4×) | 524 тыс. долларов ↑ | ● в прямом эфире |
| $PERPSPAD ↻RE | 34д | $0.00132100 $0.00080400 (+64%) ↑ | +64.3% | $164 | $13 🌟 | $711→SOL (8×) | 127 тыс. долларов | ● в прямом эфире |
| $Imagine | 31д | $0.00042890 $0.00026140 (+64%) ↑ | +64.1% | $164 | $136 🎯 | 37 долларов → Сол (3×) | 70 000 долларов ↑ | ● в прямом эфире |
| $IOF | 10д | $0.0118 $0.00718000 (+64%) ↑ | +64.1% | $164 | $148 ⚡ | 18 долларов → Сол (2×) | 301 тыс. долларов ↑ | ● в прямом эфире |
| $SWOLF ↻RE | 1д | $0.00034910 $0.00021420 (+63%) ↑ | +63.0% | $163 | $135 🎯 | 44 доллара → СОЛ (3×) | 57 000 долларов | ● в прямом эфире |
| $JEANPHIL | 15д | $0.00620700 $0.00382700 (+62%) ↑ | +62.2% | $162 | $117 🔥 | 69 долларов → Сол (4×) | 393 тыс. долларов ↑ | ● в прямом эфире |
| $INFERRA | 19д | $0.00011280 $0.00007136 (+58%) ↑ | +58.1% | $158 | $131 🎯 | 33 доллара → Сол (3×) | 41 тыс. долларов ↑ | ● в прямом эфире |
| $DOPE | 4d | $0.00314700 $0.00205400 (+53%) ↑ | +53.2% | $153 | $127 🎯 | 38 долларов → Сол (3×) | 396 тыс. долларов ↑ | ● в прямом эфире |
| $ECASH | 45д | $0.00031570 $0.00020730 (+52%) ↑ | +52.3% | $152 | $110 🎯 | 52 доллара → Сол (4×) | 70 000 долларов ↑ | ● в прямом эфире |
| $1DEV | 51д | $0.00024210 $0.00016090 (+50%) ↑ | +50.5% | $150 | $125 🎯 | 33 доллара → Сол (3×) | 50 000 долларов ↑ | ● в прямом эфире |
| $Percolator | 46д | $0.00156400 $0.00106000 (+48%) ↑ | +47.5% | $148 | $72 🔥 | 99 долларов → Сол (6×) | 235 000 долларов ↑ | ● в прямом эфире |
| $BAYLA ↻RE | 32д | $0.00064280 $0.00043600 (+47%) ↑ | +47.4% | $147 | $140 🚀 | $8→SOL (1×) | 72 тыс. долларов | ● в прямом эфире |
| $TCG ↻RE | 32д | $0.00222400 $0.00152000 (+46%) ↑ | +46.3% | $146 | $106 🔥 | 69 долларов → Сол (4×) | 186 тыс. долларов | ● в прямом эфире |
| $CLAUDIA | 8д | $0.00536900 $0.00367700 (+46%) ↑ | +46.0% | $146 | $121 🎯 | 36 долларов → СОЛ (3×) | 407 тыс. долларов ↑ | ● в прямом эфире |
| $SIMD ↻RE | 29д | $0.00034890 $0.00024410 (+43%) ↑ | +42.9% | $143 | $136 🚀 | $8→SOL (1×) | 63 000 долларов | ● в прямом эфире |
| $420BLAZEIT | 29д | $0.00035210 $0.00025070 (+40%) ↑ | +40.5% | $140 | $140 | — | 53 тыс. долларов ↑ | ● в прямом эфире |
| $TARO | 49д | $0.00007436 $0.00005322 (+40%) ↑ | +39.7% | $140 | $140 | — | 24 000 долларов ↑ | ● в прямом эфире |
| $PEPETO | 49д | $0.00026570 $0.00019300 (+38%) ↑ | +37.7% | $138 | $118 ⚡ | 22 доллара → Сол (3×) | 47 000 долларов ↑ | ● в прямом эфире |
| $TTP | 12д | $0.00015920 $0.00011840 (+34%) ↑ | +34.5% | $134 | $121 ⚡ | $17→SOL (2×) | 41 тыс. долларов ↑ | ● в прямом эфире |
| $BioLLM | 48д | $0.00058950 $0.00044010 (+34%) ↑ | +34.0% | $134 | $102 ⚡ | 36 долларов → СОЛ (3×) | 113 тыс. долларов ↑ | ● в прямом эфире |
| $CYBERAXE | 1д | $0.00040630 $0.00030440 (+33%) ↑ | +33.5% | $133 | $111 🎯 | 45 долларов → СОЛ (3×) | 67 000 долларов ↑ | ● в прямом эфире |
| $MONKO | 51д | $0.00012570 $0.00009642 (+30%) ↑ | +30.4% | $130 | $124 🚀 | $7→SOL (1×) | 31 тыс. долларов ↑ | ● в прямом эфире |
| $SPSC | 50д | $0.00023970 $0.00018570 (+29%) ↑ | +29.1% | $129 | $72 🎯 | $77→SOL (5×) | 102 тыс. долларов ↑ | ● в прямом эфире |
| $ANSEMMAS | 8д | $0.00029970 $0.00023230 (+29%) ↑ | +29.0% | $129 | $123 🚀 | $8→SOL (1×) | 57 000 долларов ↑ | ● в прямом эфире |
| $ZERO ↻RE | 33д | $0.00046490 $0.00036250 (+28%) ↑ | +28.3% | $128 | $106 🎯 | 32 доллара → Сол (3×) | 97 000 долларов | ● в прямом эфире |
| $CATE | 9д | $0.0697 $0.0545 (+28%) ↑ | +27.8% | $128 | $128 | — | 3,02 млн долларов США ↑ | ● в прямом эфире |
| $MIM | 30д | $0.00001538 $0.00001204 (+28%) ↑ | +27.8% | $128 | $92 🔥 | 112 долларов → Сол (4×) | 11 000 долларов | ● в прямом эфире |
| $MISTAKE | 17д | $0.00476200 $0.00378500 (+26%) ↑ | +25.8% | $126 | $72 💎 | 136 долларов → СОЛ (5×) | 250 000 долларов ↑ | ● в прямом эфире |
| $attn | 49д | $0.00044390 $0.00036160 (+23%) ↑ | +22.8% | $123 | $107 🚀 | 18 долларов → Сол (1×) | 61 тыс. долларов ↑ | ● в прямом эфире |
| $MEMEOS | 2d | $0.00028740 $0.00023430 (+23%) ↑ | +22.7% | $123 | $123 | — | 48 000 долларов ↑ | ● в прямом эфире |
| $HYDRO | 40д | $0.00048970 $0.00040130 (+22%) ↑ | +22.0% | $122 | $106 🚀 | 18 долларов → Сол (1×) | 0 тыс. долларов | ● в прямом эфире |
| $SNARKSTR | 14д | $0.00019620 $0.00016220 (+21%) ↑ | +21.0% | $121 | $87 🔥 | 69 долларов → Сол (4×) | 41 тыс. долларов ↑ | ● в прямом эфире |
| $SAKURA | 19д | $0.00009951 $0.00008313 (+20%) ↑ | +19.7% | $120 | $120 | — | 38 000 долларов | ● в прямом эфире |
| $DARK | 13д | $0.00183300 $0.00154600 (+19%) ↑ | +18.6% | $119 | $68 💎 | 152 доллара → СОЛ (5×) | 169 тыс. долларов ↑ | ● в прямом эфире |
| $LOAD | 1д | $0.00458400 $0.00388400 (+18%) ↑ | +18.0% | $118 | $118 | — | 111 тыс. долларов ↑ | ● в прямом эфире |
| $SCAN | 19д | $0.00027150 $0.00023560 (+15%) ↑ | +15.2% | $115 | $115 | — | 52 000 долларов | ● в прямом эфире |
| $WYNX ↻RE | 34д | $0.00039600 $0.00034400 (+15%) ↑ | +15.1% | $115 | $104 ⚡ | $16→SOL (2×) | 55 000 долларов | ● в прямом эфире |
| $ETCHY | 23 ч | $0.00018690 $0.00016251 (+15%) ↑ | +15.0% | $115 | $109 🚀 | $8→SOL (1×) | 39 000 долларов | ● в прямом эфире |
| $FROGODILE | 7d | $0.00079800 $0.00069560 (+15%) ↑ | +14.7% | $115 | $115 | — | 78 000 долларов ↑ | ● в прямом эфире |
| $SI276 | 16 ч | $0.00056960 $0.00049690 (+15%) ↑ | +14.6% | $115 | $115 | — | 76 000 долларов ↑ | ● в прямом эфире |
| $NORMIE | 4d | $0.00055930 $0.00048870 (+14%) ↑ | +14.4% | $114 | $95 🎯 | 37 долларов → Сол (3×) | 74 тыс. долларов ↑ | ● в прямом эфире |
| $WSOS | 17д | $0.00316900 $0.00277000 (+14%) ↑ | +14.4% | $114 | $114 | — | 87 000 долларов ↑ | ● в прямом эфире |
| $POKEMON | 4d | $0.00009438 $0.00008354 (+13%) ↑ | +13.0% | $113 | $113 | — | 47 000 долларов ↑ | ● в прямом эфире |
| $PEPARK | 34д | $0.00012200 $0.00010890 (+12%) ↑ | +12.0% | $112 | $106 🚀 | $7→SOL (1×) | 57 000 долларов ↑ | ● в прямом эфире |
| $DRMR | 15д | $0.00051330 $0.00046420 (+11%) ↑ | +10.6% | $111 | $80 🔥 | 69 долларов → Сол (4×) | 76 000 долларов ↑ | ● в прямом эфире |
| $maxxing ↻RE | 32д | $0.00023550 $0.00021640 (+9%) ↑ | +8.8% | $109 | $109 | — | 97 000 долларов | ● в прямом эфире |
| $Shoggoth | 49д | $0.00085130 $0.00079180 (+8%) ↑ | +7.5% | $108 | $102 🚀 | $7→SOL (1×) | 300 000 долларов | ● в прямом эфире |
| $HOLDOWEEN | 19 ч | $0.00570600 $0.00531900 (+7%) ↑ | +7.3% | $107 | $107 | — | 211 тыс. долларов ↑ | ● в прямом эфире |
| $HODL | 45д | $0.00116700 $0.00110000 (+6%) ↑ | +6.1% | $106 | $23 🔥 | 206 долларов → СОЛ (6×) | 187 тыс. долларов ↑ | ● в прямом эфире |
