SOL$99.69 (2026년 9월 2일 16:29 업데이트)
🏦
$19,200의 자금 조달(192개 신호)
$16849 (-12.2%)
$19,200의 자금 조달(192개 신호)
$16849 (-12.2%)
밈
$12149
116명 활성
$12149
116명 활성
솔
47.15
$4701
47.15
$4701
미국
$0
$0
9io Perpetual 테스트 신호 품질 · 수익은 SOL에 보유 · 신호당 100달러 추가 수익
🦢 실시간 포지션 — 신호당 $100
2026년 9월 2일 16시 30분 업데이트됨| 토큰 | 지금 | PnL | $100→ | 나머지 | 촬영됨 | 리크 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCK925 | $0.00062850 | +205.1% | $305 | $91 (30%) | 186달러→솔 | 8만 4천 달러 ↑ | ● 라이브 |
| 교코 | $0.00027240 | +111.0% | $211 | $63 (30%) | 255달러→솔 | 5만 1천 달러 ↑ | ● 라이브 |
| 만들어진 | $0.00139800 | +97.5% | $198 | $89 (45%) | 157달러→솔 | 14만 1천 달러 ↑ | ● 라이브 |
| 라우터 | $0.00041940 | +93.1% | $193 | $193 | — | 3만 6천 달러 ↑ | ● 라이브 |
| SPSC | $0.00035210 | +89.6% | $190 | $190 | — | 12만 1천 달러 ↑ | ● 라이브 |
| 엑스 | $0.00001956 | +77.2% | $177 | $80 (45%) | 140달러→솔 | 12,000달러 ↑ | ● 라이브 |
| $HACHI | $0.00000000 | +49.7% | $150 | $150 | — | 7만 5천 달러 ↑ | ● 라이브 |
| 친구 | $0.00198400 | +49.0% | $149 | $149 | — | 15만 4천 달러 ↑ | ● 라이브 |
| 영웅 | $0.00007320 | +43.9% | $144 | $144 | — | 2만 1천 달러 ↑ | ● 라이브 |
| MOS | $0.00088180 | +34.5% | $135 | $135 | — | 22만 5천 달러 ↑ | ● 라이브 |
| 와사비 | $0.00059070 | +29.1% | $129 | $129 | — | 8만 1천 달러 ↑ | ● 라이브 |
| 1DEV | $0.00019520 | +21.3% | $121 | $121 | — | 4만 3천 달러 ↑ | ● 라이브 |
| 바이오LLM | $0.00052550 | +19.4% | $119 | $119 | — | 10만 3천 달러 ↑ | ● 라이브 |
| 엠32 | $0.00054220 | +14.7% | $115 | $115 | — | 7만 5천 달러 ↑ | ● 라이브 |
| 점심 | $0.00016010 | +14.6% | $115 | $115 | — | 3만 6천 달러 | ● 라이브 |
| 아이슬롭 | $0.00039390 | +13.5% | $113 | $113 | — | 12만 5천 달러 | ● 라이브 |
| 오기 | $0.00012810 | +12.9% | $113 | $113 | — | 3만 1천 달러 ↑ | ● 라이브 |
| 얼간이 | $0.00034280 | +12.6% | $113 | $113 | — | 7만 달러 | ● 라이브 |
| 체육관 | $0.00023690 | +12.2% | $112 | $112 | — | 5만 7천 달러 | ● 라이브 |
| 행복하다 | $0.00046600 | +11.8% | $112 | $112 | — | 5만 7천 달러 | ● 라이브 |
| OOB | $0.0103 | +8.0% | $108 | $108 | — | 7만 2천 달러 ↓ | ● 라이브 |
| 여과기 | $0.00113500 | +7.1% | $107 | $107 | — | 19만 달러 | ● 라이브 |
| 호시코 | $0.00118300 | +5.3% | $105 | $105 | — | 12만 달러 | ● 라이브 |
| 페페토 | $0.00020240 | +4.9% | $105 | $105 | — | 3만 9천 달러 | ● 라이브 |
| 리조 | $0.00000142 | +4.7% | $105 | $105 | — | 18만 8천 달러 | ● 라이브 |
| SLX | $0.0728 | +4.6% | $105 | $105 | — | 0달러 ↑ | ● 라이브 |
| unc | $0.00068090 | +3.5% | $104 | $104 | — | 14만 달러 | ● 라이브 |
| 熊猫 | $0.00065180 | +3.0% | $103 | $103 | — | 8만 4천 달러 | ● 라이브 |
| 외계인 | $0.00028810 | +2.3% | $102 | $102 | — | 10만 3천 달러 | ● 라이브 |
| 주의 | $0.00036950 | +2.2% | $102 | $102 | — | 5만 5천 달러 | ● 라이브 |
| 오기 | $0.00073150 | +1.7% | $102 | $102 | — | 3만 6천 달러 | ● 라이브 |
| 세계 | $0.00016800 | +1.4% | $101 | $101 | — | 4만 7천 달러 | ● 라이브 |
| 전쟁 | $0.00048790 | +0.9% | $101 | $101 | — | 9만 달러 | ● 라이브 |
| 오캄 | $0.00053750 | +0.9% | $101 | $101 | — | 6만 2천 달러 | ● 라이브 |
| 베이비케이트 | $0.00003318 | +0.6% | $101 | $45 (45%) | 135달러→솔 | 1만 6천 달러 | ● 라이브 |
| UGD | $0.00007286 | +0.6% | $101 | $101 | — | 3만 4천 달러 | ● 라이브 |
| 오비 | $0.00068820 | +0.0% | $100 | $100 | — | 7만 2천 달러 | ● 라이브 |
| 미니 | $0.00113200 | +0.0% | $100 | $100 | — | 41만 4천 달러 | ● 라이브 |
| 윈 | $0.00026210 | +0.0% | $100 | $100 | — | 5만 4천 달러 | ● 라이브 |
| 케코디세우스 | $0.00056650 | +0.0% | $100 | $100 | — | 6만 9천 달러 | ● 라이브 |
| 그니지스트름 | $0.00017480 | +0.0% | $100 | $100 | — | 5만 7천 달러 | ● 라이브 |
| 립트럼프 | $0.00022310 | +0.0% | $100 | $100 | — | 4만 2천 달러 | ● 라이브 |
| 믿다 | $0.00083950 | +0.0% | $100 | $100 | — | 13만 달러 | ● 라이브 |
| 라요 | $0.00043090 | +0.0% | $100 | $100 | — | 9만 1천 달러 | ● 라이브 |
| 클크엔 | $0.00030960 | +0.0% | $100 | $100 | — | 4만 2천 달러 | ● 라이브 |
| 지프로 | $0.00011410 | +0.0% | $100 | $100 | — | 4만 1천 달러 | ● 라이브 |
| 딕버트 | $0.00057450 | +0.0% | $100 | $100 | — | 7만 5천 달러 | ● 라이브 |
| 펌프캣 | $0.00007861 | +0.0% | $100 | $100 | — | 3만 2천 달러 | ● 라이브 |
| LARP | $0.00075720 | +0.0% | $100 | $100 | — | 12만 1천 달러 | ● 라이브 |
| 연못 | $0.00000014 | +0.0% | $100 | $100 | — | 6만 1천 달러 | ● 라이브 |
| 야옹 | $0.00035790 | +0.0% | $100 | $100 | — | 7만 5천 달러 | ● 라이브 |
| 리즈마스 | $0.00000146 | +0.0% | $100 | $100 | — | 27만 3천 달러 | ● 라이브 |
| 피스타치오 | $0.00086870 | +0.0% | $100 | $100 | — | 12만 7천 달러 | ● 라이브 |
| 아니 | $0.00044110 | +0.0% | $100 | $100 | — | 14만 8천 달러 | ● 라이브 |
| 엘론 | $0.00019920 | -0.8% | $99 | $99 | — | 8만 9천 달러 | ● 라이브 |
| 러버비 | $0.00136400 | -1.0% | $99 | $99 | — | 16만 7천 달러 | ● 라이브 |
| 법학 석사 | $0.00013440 | -1.2% | $99 | $99 | — | 12만 5천 달러 | ● 라이브 |
| 레오스 | $0.00014070 | -1.4% | $99 | $99 | — | 6만 9천 달러 | ● 라이브 |
| XPX | $0.00012740 | -1.6% | $98 | $98 | — | 3만 1천 달러 | ● 라이브 |
| 몬코 | $0.00009493 | -1.6% | $98 | $98 | — | 2만 7천 달러 | ● 라이브 |
| 얼간이 | $0.00010690 | -1.6% | $98 | $98 | — | 4만 3천 달러 | ● 라이브 |
| GME | $0.00042970 | -1.9% | $98 | $98 | — | 108만 달러 | ● 라이브 |
| 메이메이 | $0.00076090 | -2.5% | $98 | $98 | — | 10만 5천 달러 | ● 라이브 |
| 무무 | $0.00000007 | -2.6% | $97 | $97 | — | 15만 2천 달러 | ● 라이브 |
| SSR | $0.00065860 | -3.0% | $97 | $97 | — | 6만 9천 달러 | ● 라이브 |
| 밈스AI | $0.00012660 | -3.2% | $97 | $97 | — | 3만 3천 달러 | ● 라이브 |
| 프로젝트89 | $0.00052510 | -3.3% | $97 | $97 | — | 20만 3천 달러 | ● 라이브 |
| 펭귄 | $0.00090030 | -3.5% | $96 | $96 | — | 9만 2천 달러 | ● 라이브 |
| 마가 | $0.00090940 | -3.7% | $96 | $96 | — | 13만 3천 달러 ↓ | ● 라이브 |
| 리버보트 | $0.00008801 | -3.9% | $96 | $96 | — | 2만 9천 달러 | ● 라이브 |
| 카피 | $0.00000032 | -4.0% | $96 | $96 | — | 6만 8천 달러 | ● 라이브 |
| 솔랑젤레스 | $0.00096380 | -4.2% | $96 | $96 | — | 14만 1천 달러 | ● 라이브 |
| 킬로이 | $0.00033100 | -4.4% | $96 | $96 | — | 6만 9천 달러 | ● 라이브 |
| 꿈 | $0.00015770 | -4.5% | $95 | $95 | — | 3만 8천 달러 | ● 라이브 |
| 커밋 | $0.00082800 | -5.2% | $95 | $95 | — | 8만 4천 달러 | ● 라이브 |
| 놈놈 | $0.00028400 | -5.2% | $95 | $95 | — | 12만 2천 달러 ↓ | ● 라이브 |
| 오라배틀 | $0.00027630 | -5.4% | $95 | $95 | — | 5만 2천 달러 | ● 라이브 |
| 프래그 | $0.00032990 | -5.5% | $95 | $95 | — | 4만 9천 달러 | ● 라이브 |
| RKC | $0.00125200 | -5.6% | $94 | $94 | — | 20만 달러 | ● 라이브 |
| 얼룩 | $0.00012780 | -5.7% | $94 | $94 | — | 6만 2천 달러 | ● 라이브 |
| 베일라 | $0.00049380 | -5.7% | $94 | $94 | — | 6만 1천 달러 | ● 라이브 |
| 타로 | $0.00005004 | -6.0% | $94 | $94 | — | 1만 9천 달러 ↓ | ● 라이브 |
| 빌즈 | $0.00005912 | -6.1% | $94 | $94 | — | 2만 6천 달러 | ● 라이브 |
| WCLAW | $0.00022570 | -6.2% | $94 | $94 | — | 4만 1천 달러 ↓ | ● 라이브 |
| 에이전시 | $0.00058270 | -7.0% | $93 | $93 | — | 10만 5천 달러 | ● 라이브 |
| WHRG | $0.00000634 | -7.2% | $93 | $93 | — | 6천 달러 | ● 라이브 |
| 주사 | $0.00037230 | -7.3% | $93 | $93 | — | 6만 달러 ↓ | ● 라이브 |
| 작업 | $0.00011340 | -7.9% | $92 | $92 | — | 4만 3천 달러 ↓ | ● 라이브 |
| 젊은이 | $0.00046770 | -9.4% | $91 | $91 | — | 6만 5천 달러 ↓ | ● 라이브 |
| 로리아 | $0.00063090 | -9.7% | $90 | $90 | — | 6만 달러 ↓ | ● 라이브 |
| 동물 | $0.00011770 | -10.1% | $90 | $90 | — | 3만 달러 ↓ | ● 라이브 |
| 덤프 | $0.00048020 | -10.1% | $90 | $90 | — | 20만 달러 ↓ | ● 라이브 |
| 감자 | $0.00043010 | -10.2% | $90 | $90 | — | 6만 달러 ↓ | ● 라이브 |
| 구매 | $0.00020510 | -10.4% | $90 | $90 | — | 7만 1천 달러 ↓ | ● 라이브 |
| 오그도지 | $0.00158100 | -11.3% | $89 | $89 | — | 13만 4천 달러 ↓ | ● 라이브 |
| 쇼고스 | $0.00070220 | -11.3% | $89 | $89 | — | 26만 3천 달러 ↓ | ● 라이브 |
| DBWW | $0.00041390 | -11.5% | $88 | $88 | — | 5만 5천 달러 ↓ | ● 라이브 |
| 잽 | $0.00010460 | -11.8% | $88 | $88 | — | 2만 8천 달러 ↓ | ● 라이브 |
| 콩 | $0.00009572 | -12.2% | $88 | $88 | — | 3만 1천 달러 ↓ | ● 라이브 |
| 루비오 | $0.00010670 | -12.2% | $88 | $88 | — | 3만 8천 달러 ↓ | ● 라이브 |
| 보게 | $0.00055370 | -12.3% | $88 | $88 | — | 7만 5천 달러 ↓ | ● 라이브 |
| 1 | $0.00057210 | -12.3% | $88 | $88 | — | 28만 8천 달러 ↓ | ● 라이브 |
| 미국 달러 | $0.00020320 | -13.0% | $87 | $87 | — | 4만 달러 ↓ | ● 라이브 |
| pSOQ | $0.00030720 | -13.3% | $87 | $87 | — | 6만 7천 달러 ↓ | ● 라이브 |
| 스펙트로 | $0.00008411 | -13.4% | $87 | $87 | — | 3만 2천 달러 ↓ | ● 라이브 |
| 오팔 | $0.00055690 | -13.6% | $86 | $86 | — | 9만 8천 달러 ↓ | ● 라이브 |
| 놀다 | $0.00085460 | -14.7% | $85 | $85 | — | 15만 3천 달러 ↓ | ● 라이브 |
| 마법사 | $0.00021810 | -14.8% | $85 | $85 | — | 6만 2천 달러 ↓ | ● 라이브 |
| 과카몰리 | $0.00000001 | -15.0% | $85 | $85 | — | 17만 5천 달러 ↓ | ● 라이브 |
| 미정 | $0.00028350 | -15.0% | $85 | $85 | — | 8만 달러 ↓ | ● 라이브 |
| 스타카나 | $0.00047280 | -15.1% | $85 | $85 | — | 9만 1천 달러 ↓ | ● 라이브 |
| 판두 | $0.00017020 | -16.8% | $83 | $83 | — | 3만 8천 달러 ↓ | ● 라이브 |
| 도게반 | $0.00005930 | -17.6% | $82 | $82 | — | 2만 1천 달러 ↓ | ● 라이브 |
| 뉴릭스 | $0.00014350 | -17.9% | $82 | $82 | — | 3만 4천 달러 ↓ | ● 라이브 |
| 420블레이즈잇 | $0.00012630 | -19.7% | $80 | $80 | — | 3만 달러 ↓ | ● 라이브 |
| 브레인렛 | $0.00029630 | -20.9% | $79 | $79 | — | 4만 8천 달러 ↓ | ● 라이브 |
| 가챠 | $0.00014370 | -35.5% | $65 | $65 | — | 3만 4천 달러 ↓ | 멈췄습니다 |
| 도베르만 | $0.00047940 | -23.5% | $77 | $77 | — | 6만 3천 달러 ↓ | 멈췄습니다 |
| 본크 | $0.0150 | +502076.1% | $502176 | $117826 🌙 | — | 63만 9천 달러 ↑ | 멈췄습니다 |
| 마치 | $0.00065350 | -29.1% | $71 | $71 | — | 12만 5천 달러 ↓ | 멈췄습니다 |
| 운동 | $0.00009972 | -74.3% | $26 | $26 | — | 2만 9천 달러 ↓ | 멈췄습니다 |
| 꾸미다 | $0.00062300 | -29.1% | $71 | $71 | — | 6만 9천 달러 ↓ | 멈췄습니다 |
| cc | $0.00093350 | -38.9% | $61 | $61 | — | 12만 7천 달러 ↓ | 멈췄습니다 |
| 로아 | $0.00044540 | -22.9% | $77 | $77 | — | 6만 8천 달러 ↓ | 멈췄습니다 |
| Y2K | $0.00093620 | -26.6% | $73 | $73 | — | 8만 3천 달러 ↓ | 멈췄습니다 |
| 디케이 | $0.00042490 | -24.8% | $75 | $75 | — | 5만 6천 달러 ↓ | 멈췄습니다 |
| 소행성 | $0.00098770 | -37.5% | $62 | $62 | — | 7만 9천 달러 ↓ | 멈췄습니다 |
| 옵티머스 | $0.00035600 | -36.1% | $64 | $64 | — | 5만 1천 달러 ↓ | 멈췄습니다 |
| 다람쥐 | $0.00012070 | -46.7% | $53 | $53 | — | 3만 달러 ↓ | 멈췄습니다 |
| 페페 | $0.00006198 | -40.1% | $60 | $60 | — | 2만 3천 달러 ↓ | 멈췄습니다 |
| 쿠로 | $0.00022860 | -21.3% | $79 | $79 | — | 4만 4천 달러 ↓ | 멈췄습니다 |
| 베페 | $0.00018670 | -34.5% | $65 | $65 | — | 7만 2천 달러 ↓ | 멈췄습니다 |
| 프로메테우스 | $0.00021850 | -21.2% | $79 | $79 | — | 4만 8천 달러 ↓ | 멈췄습니다 |
| 계산하다 | $0.00020650 | -35.6% | $64 | $64 | — | 6만 6천 달러 ↓ | 멈췄습니다 |
| 유키 | $0.00005601 | -36.3% | $64 | $64 | — | 2만 2천 달러 ↓ | 멈췄습니다 |
| 금연 건강 증진 협회 | $0.00062320 | +8.3% | $108 | $108 | — | 0달러 ↓ | 멈췄습니다 |
| 여자 이름 | $0.00015280 | -39.4% | $61 | $61 | — | 3만 2천 달러 ↓ | 멈췄습니다 |
| 포켓몬 | $0.00010010 | -48.6% | $51 | $51 | — | 3만 1천 달러 ↓ | 멈췄습니다 |
| 포크 | $0.00028960 | -44.8% | $55 | $55 | — | 4만 5천 달러 ↓ | 멈췄습니다 |
| 온리마름스 | $0.00012490 | -37.6% | $62 | $62 | — | 4만 3천 달러 ↓ | 멈췄습니다 |
| 상인 | $0.00045470 | -37.2% | $63 | $63 | — | 6만 7천 달러 ↓ | 멈췄습니다 |
| 라피스 | $0.00012820 | -34.2% | $66 | $66 | — | 3만 8천 달러 ↓ | 멈췄습니다 |
| 야옹 | $0.00028450 | -34.5% | $65 | $65 | — | 6만 6천 달러 ↓ | 멈췄습니다 |
| 티판셈 | $0.00018790 | -40.4% | $60 | $60 | — | 4만 3천 달러 ↓ | 멈췄습니다 |
| 맥싱 | $0.00031190 | -27.9% | $72 | $72 | — | 10만 7천 달러 ↓ | 멈췄습니다 |
| 릭롤 | $0.00014550 | -26.6% | $73 | $73 | — | 4만 5천 달러 ↓ | 멈췄습니다 |
| 지체 | $0.00017000 | -27.7% | $72 | $72 | — | 4만 2천 달러 ↓ | 멈췄습니다 |
| 요리하다 | $0.00012030 | -22.9% | $77 | $77 | — | 3만 달러 ↓ | 멈췄습니다 |
| 화성인들 | $0.00026820 | -35.9% | $64 | $64 | — | 5만 7천 달러 ↓ | 멈췄습니다 |
| 지 | $0.00012160 | -37.4% | $63 | $63 | — | 3만 8천 달러 ↓ | 멈췄습니다 |
| 클로엑스 | $0.00013760 | -34.4% | $66 | $66 | — | 3만 2천 달러 ↓ | 멈췄습니다 |
| 미임 | $0.00013990 | -34.2% | $66 | $66 | — | 4만 4천 달러 ↓ | 멈췄습니다 |
| 커크슬롭 | $0.00011690 | -35.6% | $64 | $64 | — | 3만 3천 달러 ↓ | 멈췄습니다 |
| 매듭 | $0.00013040 | -34.3% | $66 | $66 | — | 4만 9천 달러 ↓ | 멈췄습니다 |
| AOC | $0.00009038 | -38.1% | $62 | $62 | — | 3만 3천 달러 ↓ | 멈췄습니다 |
| KWIF | $0.00027990 | -35.4% | $65 | $65 | — | 8만 달러 ↓ | 멈췄습니다 |
| 소망 | $0.00008938 | -35.5% | $65 | $65 | — | 4만 5천 달러 ↓ | 멈췄습니다 |
| 사미 | $0.00010100 | -34.7% | $65 | $65 | — | 3만 8천 달러 ↓ | 멈췄습니다 |
| 유물 | $0.00009984 | -35.8% | $64 | $64 | — | 2만 9천 달러 ↓ | 멈췄습니다 |
| 풍속 냉각 | $0.00009403 | -37.7% | $62 | $62 | — | 3만 1천 달러 ↓ | 멈췄습니다 |
| 고양이 | $0.00012130 | -38.1% | $62 | $62 | — | 2만 9천 달러 ↓ | 멈췄습니다 |
| 위위위 | $0.00026810 | -34.8% | $65 | $65 | — | 6만 2천 달러 ↓ | 멈췄습니다 |
| 불렌 | $0.00017360 | -25.0% | $75 | $75 | — | 3만 4천 달러 ↓ | 멈췄습니다 |
| 칼루어 | $0.00021060 | -21.8% | $78 | $78 | — | 5만 8천 달러 ↓ | 멈췄습니다 |
| 짜다 | $0.00008380 | -34.2% | $66 | $66 | — | 2만 6천 달러 ↓ | 멈췄습니다 |
| 말 | $0.00007018 | -35.2% | $65 | $65 | — | 3만 4천 달러 ↓ | 멈췄습니다 |
| 문키 | $0.00018940 | -49.9% | $50 | $50 | — | 4만 3천 달러 ↓ | 멈췄습니다 |
| 특이 | $0.00007641 | -26.7% | $73 | $73 | — | 3만 3천 달러 ↓ | 멈췄습니다 |
| 온키 | $0.00004985 | -36.8% | $63 | $63 | — | 2만 1천 달러 ↓ | 멈췄습니다 |
| 인페라 | $0.00004566 | -34.1% | $66 | $66 | — | 2만 5천 달러 ↓ | 멈췄습니다 |
| 훈련견 | $0.00012690 | -36.9% | $63 | $63 | — | 5만 달러 ↓ | 멈췄습니다 |
| 하이어 | $0.00011380 | -23.7% | $76 | $76 | — | 3만 3천 달러 ↓ | 멈췄습니다 |
| 스크롤 | $0.00004141 | -38.2% | $62 | $62 | — | 1만 7천 달러 ↓ | 멈췄습니다 |
| 프리미스 | $0.00005548 | -67.5% | $33 | $33 | — | 2만 1천 달러 ↓ | 멈췄습니다 |
| SGL | $0.00009562 | -26.7% | $73 | $73 | — | 2만 3천 달러 ↓ | 멈췄습니다 |
| 파라룸 | $0.00012880 | -32.9% | $67 | $67 | — | 4만 6천 달러 ↓ | 멈췄습니다 |
| 나무 | $0.00029190 | -40.3% | $60 | $27 (45%) | — | 7만 1천 달러 ↓ | 멈췄습니다 |
| 웬디 | $0.00002348 | -34.1% | $66 | $66 | — | 12,000달러 ↓ | 멈췄습니다 |
| 여자 이름 | $0.00118900 | -36.1% | $64 | $64 | — | 12만 1천 달러 ↓ | 멈췄습니다 |
| 까치 | $0.00014150 | -34.0% | $66 | $66 | — | 4만 7천 달러 ↓ | 멈췄습니다 |
| 스틱맨 | $0.00019150 | -24.0% | $76 | $76 | — | 5만 1천 달러 ↓ | 멈췄습니다 |
| 메메스톤크 | $0.00024590 | -34.0% | $66 | $66 | — | 4만 7천 달러 ↓ | 멈췄습니다 |
| 심드 | $0.00030390 | -24.1% | $76 | $76 | — | 5만 6천 달러 ↓ | 멈췄습니다 |
| 오모 | $0.00024090 | -37.6% | $62 | $62 | — | 6만 4천 달러 ↓ | 멈췄습니다 |
| 코콥 | $0.00023310 | -38.9% | $61 | $61 | — | 4만 4천 달러 ↓ | 멈췄습니다 |
| 2월 | $0.00016110 | -34.2% | $66 | $66 | — | 6만 7천 달러 ↓ | 멈췄습니다 |
| 쌍 | $0.00020540 | -36.1% | $64 | $64 | — | 5만 2천 달러 ↓ | 멈췄습니다 |
| 블랙베어 | $0.00005524 | -36.7% | $63 | $63 | — | 2만 2천 달러 ↓ | 멈췄습니다 |
| 해고 | $0.00032010 | -34.1% | $66 | $66 | — | 6만 2천 달러 ↓ | 멈췄습니다 |
| 블랙베어 | $0.00012120 | -42.9% | $57 | $57 | — | 3만 3천 달러 ↓ | 멈췄습니다 |
| 엘미오우 | $0.00008672 | -24.4% | $76 | $76 | — | 4만 달러 ↓ | 멈췄습니다 |
| 케이트 | $0.0410 | -34.4% | $66 | $66 | — | 190만 달러 ↓ | 멈췄습니다 |
가상 시나리오, 신호당 100달러 · 재정 자문이 아닙니다 · 직접 조사하세요 · 9io