SOL99.69ドル更新日: 2026年9月2日 16:29
🏦 バンクロール
IN $19,200 (192 シグナル)
$16849 (-12.2%)
IN $19,200 (192 シグナル)
$16849 (-12.2%)
ミーム
$12149
116 アクティブ
$12149
116 アクティブ
ソル
47.15
$4701
47.15
$4701
USDC
$0
$0
9io Perpetualは信号品質を永久的にテストし、利益はSOLに保持され、信号1つにつき+$100の銀行資金を確保します。
🦢 ライブポジション — シグナル1件につき100ドル
更新日:2026年9月2日 16:30| トークン | 今 | 損益計算書 | $100→ | 休む | 撮影済み | 液体 | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCK925 | $0.00062850 | +205.1% | $305 | $91 (30%) | 186ドル→SOL | 8万4000ドル ↑ | ●ライブ |
| キョウコ | $0.00027240 | +111.0% | $211 | $63 (30%) | 255ドル→SOL | 5万1000ドル ↑ | ●ライブ |
| 作った | $0.00139800 | +97.5% | $198 | $89 (45%) | 157ドル→SOL | 14万1000ドル ↑ | ●ライブ |
| ルーター | $0.00041940 | +93.1% | $193 | $193 | — | 3万6千ドル ↑ | ●ライブ |
| SPSC | $0.00035210 | +89.6% | $190 | $190 | — | 12万1000ドル ↑ | ●ライブ |
| X | $0.00001956 | +77.2% | $177 | $80 (45%) | 140ドル→SOL | 12,000ドル ↑ | ●ライブ |
| $HACHI | $0.00000000 | +49.7% | $150 | $150 | — | 7万5000ドル ↑ | ●ライブ |
| バディ | $0.00198400 | +49.0% | $149 | $149 | — | 15万4000ドル ↑ | ●ライブ |
| ヒーロー | $0.00007320 | +43.9% | $144 | $144 | — | 2万1000ドル ↑ | ●ライブ |
| MOS | $0.00088180 | +34.5% | $135 | $135 | — | 22万5000ドル ↑ | ●ライブ |
| わさび | $0.00059070 | +29.1% | $129 | $129 | — | 8万1000ドル ↑ | ●ライブ |
| 1DEV | $0.00019520 | +21.3% | $121 | $121 | — | 4万3000ドル ↑ | ●ライブ |
| バイオLLM | $0.00052550 | +19.4% | $119 | $119 | — | 10万3000ドル ↑ | ●ライブ |
| M32 | $0.00054220 | +14.7% | $115 | $115 | — | 7万5000ドル ↑ | ●ライブ |
| LUNC | $0.00016010 | +14.6% | $115 | $115 | — | 3万6千ドル | ●ライブ |
| アイズロップ | $0.00039390 | +13.5% | $113 | $113 | — | 12万5000ドル | ●ライブ |
| オギー | $0.00012810 | +12.9% | $113 | $113 | — | 3万1000ドル ↑ | ●ライブ |
| おっぱい | $0.00034280 | +12.6% | $113 | $113 | — | 7万ドル | ●ライブ |
| ジム | $0.00023690 | +12.2% | $112 | $112 | — | 5万7000ドル | ●ライブ |
| ハッピー | $0.00046600 | +11.8% | $112 | $112 | — | 5万7000ドル | ●ライブ |
| 箱から出してすぐ | $0.0103 | +8.0% | $108 | $108 | — | 7万2000ドル ↓ | ●ライブ |
| パーコレーター | $0.00113500 | +7.1% | $107 | $107 | — | 19万ドル | ●ライブ |
| ホシコ | $0.00118300 | +5.3% | $105 | $105 | — | 12万ドル | ●ライブ |
| ペペト | $0.00020240 | +4.9% | $105 | $105 | — | 39,000ドル | ●ライブ |
| リゾ | $0.00000142 | +4.7% | $105 | $105 | — | 18万8000ドル | ●ライブ |
| SLX | $0.0728 | +4.6% | $105 | $105 | — | 0ドル ↑ | ●ライブ |
| unc | $0.00068090 | +3.5% | $104 | $104 | — | 14万ドル | ●ライブ |
| 熊猫 | $0.00065180 | +3.0% | $103 | $103 | — | 8万4000ドル | ●ライブ |
| 宇宙人 | $0.00028810 | +2.3% | $102 | $102 | — | 10万3000ドル | ●ライブ |
| 注意 | $0.00036950 | +2.2% | $102 | $102 | — | 5万5000ドル | ●ライブ |
| OGI | $0.00073150 | +1.7% | $102 | $102 | — | 3万6千ドル | ●ライブ |
| 世界 | $0.00016800 | +1.4% | $101 | $101 | — | 4万7000ドル | ●ライブ |
| 戦争 | $0.00048790 | +0.9% | $101 | $101 | — | 9万ドル | ●ライブ |
| オッカム | $0.00053750 | +0.9% | $101 | $101 | — | 6万2000ドル | ●ライブ |
| ベビーケイト | $0.00003318 | +0.6% | $101 | $45 (45%) | 135ドル→SOL | 1万6000ドル | ●ライブ |
| UGD | $0.00007286 | +0.6% | $101 | $101 | — | 3万4000ドル | ●ライブ |
| 帯 | $0.00068820 | +0.0% | $100 | $100 | — | 7万2000ドル | ●ライブ |
| ミニ | $0.00113200 | +0.0% | $100 | $100 | — | 41万4000ドル | ●ライブ |
| ウィン | $0.00026210 | +0.0% | $100 | $100 | — | 5万4000ドル | ●ライブ |
| ケコデュッセウス | $0.00056650 | +0.0% | $100 | $100 | — | 69,000ドル | ●ライブ |
| グニストロム | $0.00017480 | +0.0% | $100 | $100 | — | 5万7000ドル | ●ライブ |
| リップトランプ | $0.00022310 | +0.0% | $100 | $100 | — | 42,000ドル | ●ライブ |
| 信じる | $0.00083950 | +0.0% | $100 | $100 | — | 13万ドル | ●ライブ |
| レイヨー | $0.00043090 | +0.0% | $100 | $100 | — | 9万1000ドル | ●ライブ |
| CLKN | $0.00030960 | +0.0% | $100 | $100 | — | 42,000ドル | ●ライブ |
| GPRO | $0.00011410 | +0.0% | $100 | $100 | — | 4万1000ドル | ●ライブ |
| ディックバット | $0.00057450 | +0.0% | $100 | $100 | — | 7万5000ドル | ●ライブ |
| ポンプキャット | $0.00007861 | +0.0% | $100 | $100 | — | 32,000ドル | ●ライブ |
| LARP | $0.00075720 | +0.0% | $100 | $100 | — | 12万1000ドル | ●ライブ |
| 池 | $0.00000014 | +0.0% | $100 | $100 | — | 6万1000ドル | ●ライブ |
| ニャー | $0.00035790 | +0.0% | $100 | $100 | — | 7万5000ドル | ●ライブ |
| リズマス | $0.00000146 | +0.0% | $100 | $100 | — | 27万3000ドル | ●ライブ |
| ピスタチオ | $0.00086870 | +0.0% | $100 | $100 | — | 12万7000ドル | ●ライブ |
| アニ | $0.00044110 | +0.0% | $100 | $100 | — | 14万8000ドル | ●ライブ |
| イーロン | $0.00019920 | -0.8% | $99 | $99 | — | 8万9千ドル | ●ライブ |
| ラブビー | $0.00136400 | -1.0% | $99 | $99 | — | 16万7000ドル | ●ライブ |
| 法学修士 | $0.00013440 | -1.2% | $99 | $99 | — | 12万5000ドル | ●ライブ |
| 獅子座 | $0.00014070 | -1.4% | $99 | $99 | — | 69,000ドル | ●ライブ |
| XPX | $0.00012740 | -1.6% | $98 | $98 | — | 3万1000ドル | ●ライブ |
| モンコ | $0.00009493 | -1.6% | $98 | $98 | — | 2万7000ドル | ●ライブ |
| グーン | $0.00010690 | -1.6% | $98 | $98 | — | 4万3000ドル | ●ライブ |
| GME | $0.00042970 | -1.9% | $98 | $98 | — | 108万ドル | ●ライブ |
| メイメイ | $0.00076090 | -2.5% | $98 | $98 | — | 10万5000ドル | ●ライブ |
| ムム | $0.00000007 | -2.6% | $97 | $97 | — | 15万2000ドル | ●ライブ |
| SSR | $0.00065860 | -3.0% | $97 | $97 | — | 69,000ドル | ●ライブ |
| MemesAI | $0.00012660 | -3.2% | $97 | $97 | — | 3万3000ドル | ●ライブ |
| プロジェクト89 | $0.00052510 | -3.3% | $97 | $97 | — | 20万3000ドル | ●ライブ |
| ペンゴ | $0.00090030 | -3.5% | $96 | $96 | — | 9万2000ドル | ●ライブ |
| MAGA | $0.00090940 | -3.7% | $96 | $96 | — | 13万3000ドル ↓ | ●ライブ |
| リバーボート | $0.00008801 | -3.9% | $96 | $96 | — | 29,000ドル | ●ライブ |
| カピー | $0.00000032 | -4.0% | $96 | $96 | — | 6万8000ドル | ●ライブ |
| ソランジュレス | $0.00096380 | -4.2% | $96 | $96 | — | 14万1000ドル | ●ライブ |
| キルロイ | $0.00033100 | -4.4% | $96 | $96 | — | 69,000ドル | ●ライブ |
| 夢 | $0.00015770 | -4.5% | $95 | $95 | — | 3万8000ドル | ●ライブ |
| カーミット | $0.00082800 | -5.2% | $95 | $95 | — | 8万4000ドル | ●ライブ |
| もぐもぐ | $0.00028400 | -5.2% | $95 | $95 | — | 12万2000ドル ↓ | ●ライブ |
| オーラバトル | $0.00027630 | -5.4% | $95 | $95 | — | 5万2000ドル | ●ライブ |
| フラグ | $0.00032990 | -5.5% | $95 | $95 | — | 49,000ドル | ●ライブ |
| RKC | $0.00125200 | -5.6% | $94 | $94 | — | 20万ドル | ●ライブ |
| ブロブ | $0.00012780 | -5.7% | $94 | $94 | — | 6万2000ドル | ●ライブ |
| ベイラ | $0.00049380 | -5.7% | $94 | $94 | — | 6万1000ドル | ●ライブ |
| 太郎 | $0.00005004 | -6.0% | $94 | $94 | — | 19,000ドル ↓ | ●ライブ |
| ビルズ | $0.00005912 | -6.1% | $94 | $94 | — | 2万6千ドル | ●ライブ |
| WCLAW | $0.00022570 | -6.2% | $94 | $94 | — | 4万1000ドル ↓ | ●ライブ |
| エージェントC | $0.00058270 | -7.0% | $93 | $93 | — | 10万5000ドル | ●ライブ |
| WHRG | $0.00000634 | -7.2% | $93 | $93 | — | 6,000ドル | ●ライブ |
| スキャン | $0.00037230 | -7.3% | $93 | $93 | — | 6万ドル ↓ | ●ライブ |
| ワーク | $0.00011340 | -7.9% | $92 | $92 | — | 4万3000ドル ↓ | ●ライブ |
| 若者 | $0.00046770 | -9.4% | $91 | $91 | — | 6万5000ドル ↓ | ●ライブ |
| ロリア | $0.00063090 | -9.7% | $90 | $90 | — | 6万ドル ↓ | ●ライブ |
| 動物 | $0.00011770 | -10.1% | $90 | $90 | — | 3万ドル ↓ | ●ライブ |
| ごみ | $0.00048020 | -10.1% | $90 | $90 | — | 20万ドル ↓ | ●ライブ |
| ジャガイモ | $0.00043010 | -10.2% | $90 | $90 | — | 6万ドル ↓ | ●ライブ |
| 購入 | $0.00020510 | -10.4% | $90 | $90 | — | 7万1000ドル ↓ | ●ライブ |
| オグドージ | $0.00158100 | -11.3% | $89 | $89 | — | 13万4000ドル ↓ | ●ライブ |
| ショゴス | $0.00070220 | -11.3% | $89 | $89 | — | 26万3000ドル ↓ | ●ライブ |
| DBWW | $0.00041390 | -11.5% | $88 | $88 | — | 5万5000ドル ↓ | ●ライブ |
| ザップ | $0.00010460 | -11.8% | $88 | $88 | — | 2万8000ドル ↓ | ●ライブ |
| 豆 | $0.00009572 | -12.2% | $88 | $88 | — | 3万1000ドル ↓ | ●ライブ |
| ルビオ | $0.00010670 | -12.2% | $88 | $88 | — | 3万8000ドル ↓ | ●ライブ |
| ボージ | $0.00055370 | -12.3% | $88 | $88 | — | 7万5000ドル ↓ | ●ライブ |
| 1 | $0.00057210 | -12.3% | $88 | $88 | — | 28万8000ドル ↓ | ●ライブ |
| $SUS | $0.00020320 | -13.0% | $87 | $87 | — | 4万ドル ↓ | ●ライブ |
| pSOQ | $0.00030720 | -13.3% | $87 | $87 | — | 6万7000ドル ↓ | ●ライブ |
| スペットロ | $0.00008411 | -13.4% | $87 | $87 | — | 32,000ドル ↓ | ●ライブ |
| オパール | $0.00055690 | -13.6% | $86 | $86 | — | 9万8000ドル ↓ | ●ライブ |
| 遊ぶ | $0.00085460 | -14.7% | $85 | $85 | — | 15万3000ドル ↓ | ●ライブ |
| 魔法使い | $0.00021810 | -14.8% | $85 | $85 | — | 6万2000ドル ↓ | ●ライブ |
| ワカモレ | $0.00000001 | -15.0% | $85 | $85 | — | 17万5000ドル ↓ | ●ライブ |
| 未定 | $0.00028350 | -15.0% | $85 | $85 | — | 8万ドル ↓ | ●ライブ |
| スタッカーナ | $0.00047280 | -15.1% | $85 | $85 | — | 9万1000ドル ↓ | ●ライブ |
| パンドゥ | $0.00017020 | -16.8% | $83 | $83 | — | 3万8000ドル ↓ | ●ライブ |
| ドジェバン | $0.00005930 | -17.6% | $82 | $82 | — | 2万1000ドル ↓ | ●ライブ |
| ニューリックス | $0.00014350 | -17.9% | $82 | $82 | — | 3万4000ドル ↓ | ●ライブ |
| 420BLAZEIT | $0.00012630 | -19.7% | $80 | $80 | — | 3万ドル ↓ | ●ライブ |
| ブレインレット | $0.00029630 | -20.9% | $79 | $79 | — | 4万8000ドル ↓ | ●ライブ |
| ガチャ | $0.00014370 | -35.5% | $65 | $65 | — | 3万4000ドル ↓ | 停止 |
| ドーベルマン | $0.00047940 | -23.5% | $77 | $77 | — | 6万3000ドル ↓ | 停止 |
| ボンク | $0.0150 | +502076.1% | $502176 | $117826 🌙 | — | 63万9000ドル ↑ | 停止 |
| 町 | $0.00065350 | -29.1% | $71 | $71 | — | 12万5000ドル ↓ | 停止 |
| モーション | $0.00009972 | -74.3% | $26 | $26 | — | 29,000ドル ↓ | 停止 |
| 醸造 | $0.00062300 | -29.1% | $71 | $71 | — | 69,000ドル ↓ | 停止 |
| cc | $0.00093350 | -38.9% | $61 | $61 | — | 12万7000ドル ↓ | 停止 |
| LOA | $0.00044540 | -22.9% | $77 | $77 | — | 6万8000ドル ↓ | 停止 |
| Y2K | $0.00093620 | -26.6% | $73 | $73 | — | 8万3000ドル ↓ | 停止 |
| DCA | $0.00042490 | -24.8% | $75 | $75 | — | 5万6千ドル ↓ | 停止 |
| 小惑星 | $0.00098770 | -37.5% | $62 | $62 | — | 7万9000ドル ↓ | 停止 |
| オプティマス | $0.00035600 | -36.1% | $64 | $64 | — | 5万1000ドル ↓ | 停止 |
| リス | $0.00012070 | -46.7% | $53 | $53 | — | 3万ドル ↓ | 停止 |
| ペペ | $0.00006198 | -40.1% | $60 | $60 | — | 2万3000ドル ↓ | 停止 |
| クロ | $0.00022860 | -21.3% | $79 | $79 | — | 4万4千ドル ↓ | 停止 |
| ベペ | $0.00018670 | -34.5% | $65 | $65 | — | 7万2000ドル ↓ | 停止 |
| プロメテウス | $0.00021850 | -21.2% | $79 | $79 | — | 4万8000ドル ↓ | 停止 |
| コンピューター | $0.00020650 | -35.6% | $64 | $64 | — | 6万6千ドル ↓ | 停止 |
| ユキ | $0.00005601 | -36.3% | $64 | $64 | — | 2万2千ドル ↓ | 停止 |
| 灰 | $0.00062320 | +8.3% | $108 | $108 | — | 0ドル ↓ | 停止 |
| アイビー | $0.00015280 | -39.4% | $61 | $61 | — | 32,000ドル ↓ | 停止 |
| ポケモン | $0.00010010 | -48.6% | $51 | $51 | — | 3万1000ドル ↓ | 停止 |
| POK | $0.00028960 | -44.8% | $55 | $55 | — | 4万5000ドル ↓ | 停止 |
| オンリーマームズ | $0.00012490 | -37.6% | $62 | $62 | — | 4万3000ドル ↓ | 停止 |
| ディーラー | $0.00045470 | -37.2% | $63 | $63 | — | 6万7000ドル ↓ | 停止 |
| ラピース | $0.00012820 | -34.2% | $66 | $66 | — | 3万8000ドル ↓ | 停止 |
| ニャー | $0.00028450 | -34.5% | $65 | $65 | — | 6万6千ドル ↓ | 停止 |
| ティパンセム | $0.00018790 | -40.4% | $60 | $60 | — | 4万3000ドル ↓ | 停止 |
| 最大化 | $0.00031190 | -27.9% | $72 | $72 | — | 10万7000ドル ↓ | 停止 |
| リックロール | $0.00014550 | -26.6% | $73 | $73 | — | 4万5000ドル ↓ | 停止 |
| 知的障害者 | $0.00017000 | -27.7% | $72 | $72 | — | 42,000ドル ↓ | 停止 |
| 料理する | $0.00012030 | -22.9% | $77 | $77 | — | 3万ドル ↓ | 停止 |
| 火星人 | $0.00026820 | -35.9% | $64 | $64 | — | 5万7000ドル ↓ | 停止 |
| Z | $0.00012160 | -37.4% | $63 | $63 | — | 3万8000ドル ↓ | 停止 |
| クロークス | $0.00013760 | -34.4% | $66 | $66 | — | 32,000ドル ↓ | 停止 |
| MIM | $0.00013990 | -34.2% | $66 | $66 | — | 4万4千ドル ↓ | 停止 |
| カークスロップ | $0.00011690 | -35.6% | $64 | $64 | — | 3万3000ドル ↓ | 停止 |
| 結び目 | $0.00013040 | -34.3% | $66 | $66 | — | 49,000ドル ↓ | 停止 |
| AOC | $0.00009038 | -38.1% | $62 | $62 | — | 3万3000ドル ↓ | 停止 |
| クウィフ | $0.00027990 | -35.4% | $65 | $65 | — | 8万ドル ↓ | 停止 |
| 願い | $0.00008938 | -35.5% | $65 | $65 | — | 4万5000ドル ↓ | 停止 |
| サミ | $0.00010100 | -34.7% | $65 | $65 | — | 3万8000ドル ↓ | 停止 |
| 遺物 | $0.00009984 | -35.8% | $64 | $64 | — | 29,000ドル ↓ | 停止 |
| 風冷効果 | $0.00009403 | -37.7% | $62 | $62 | — | 3万1000ドル ↓ | 停止 |
| 猫 | $0.00012130 | -38.1% | $62 | $62 | — | 29,000ドル ↓ | 停止 |
| ウィウィウィ | $0.00026810 | -34.8% | $65 | $65 | — | 6万2000ドル ↓ | 停止 |
| ブレン | $0.00017360 | -25.0% | $75 | $75 | — | 3万4000ドル ↓ | 停止 |
| カロオール | $0.00021060 | -21.8% | $78 | $78 | — | 5万8000ドル ↓ | 停止 |
| 織り方 | $0.00008380 | -34.2% | $66 | $66 | — | 2万6千ドル ↓ | 停止 |
| 馬 | $0.00007018 | -35.2% | $65 | $65 | — | 3万4000ドル ↓ | 停止 |
| ムーンキー | $0.00018940 | -49.9% | $50 | $50 | — | 4万3000ドル ↓ | 停止 |
| 特異点 | $0.00007641 | -26.7% | $73 | $73 | — | 3万3000ドル ↓ | 停止 |
| onkey | $0.00004985 | -36.8% | $63 | $63 | — | 2万1000ドル ↓ | 停止 |
| インフェラ | $0.00004566 | -34.1% | $66 | $66 | — | 2万5000ドル ↓ | 停止 |
| トレインドッグ | $0.00012690 | -36.9% | $63 | $63 | — | 5万ドル ↓ | 停止 |
| ハイレ | $0.00011380 | -23.7% | $76 | $76 | — | 3万3000ドル ↓ | 停止 |
| スクロール | $0.00004141 | -38.2% | $62 | $62 | — | 1万7000ドル ↓ | 停止 |
| プリミス | $0.00005548 | -67.5% | $33 | $33 | — | 2万1000ドル ↓ | 停止 |
| SGL | $0.00009562 | -26.7% | $73 | $73 | — | 2万3000ドル ↓ | 停止 |
| パラルーム | $0.00012880 | -32.9% | $67 | $67 | — | 4万6千ドル ↓ | 停止 |
| 木 | $0.00029190 | -40.3% | $60 | $27 (45%) | — | 7万1000ドル ↓ | 停止 |
| ウェンディ | $0.00002348 | -34.1% | $66 | $66 | — | 12,000ドル ↓ | 停止 |
| ゾーイ | $0.00118900 | -36.1% | $64 | $64 | — | 12万1000ドル ↓ | 停止 |
| カササギ | $0.00014150 | -34.0% | $66 | $66 | — | 4万7000ドル ↓ | 停止 |
| スティックマン | $0.00019150 | -24.0% | $76 | $76 | — | 5万1000ドル ↓ | 停止 |
| ミーメストンク | $0.00024590 | -34.0% | $66 | $66 | — | 4万7000ドル ↓ | 停止 |
| SIMD | $0.00030390 | -24.1% | $76 | $76 | — | 5万6千ドル ↓ | 停止 |
| オモ | $0.00024090 | -37.6% | $62 | $62 | — | 6万4千ドル ↓ | 停止 |
| ココップ | $0.00023310 | -38.9% | $61 | $61 | — | 4万4千ドル ↓ | 停止 |
| 2月 | $0.00016110 | -34.2% | $66 | $66 | — | 6万7000ドル ↓ | 停止 |
| ツイン | $0.00020540 | -36.1% | $64 | $64 | — | 5万2000ドル ↓ | 停止 |
| ブラックベア | $0.00005524 | -36.7% | $63 | $63 | — | 2万2千ドル ↓ | 停止 |
| 一時解雇する | $0.00032010 | -34.1% | $66 | $66 | — | 6万2000ドル ↓ | 停止 |
| ブラックベア | $0.00012120 | -42.9% | $57 | $57 | — | 3万3000ドル ↓ | 停止 |
| ニャー | $0.00008672 | -24.4% | $76 | $76 | — | 4万ドル ↓ | 停止 |
| ケイト | $0.0410 | -34.4% | $66 | $66 | — | 190万ドル ↓ | 停止 |
仮に信号1つあたり100ドル · 投資アドバイスではありません · ご自身で調査してください · 9io