29 502 $ (-2,1 % au total)
1 h : +0,00 % · 24 h : -3,31 % · 7 j : +0,49 %
17178 $
191 actifs
100.54
$10458
$1867
9io Perpetual teste la qualité du signal ; les profits sont conservés en SOL ; +100 $ de réserve par signal
💎 Sélection de pépites — Analyse de la section GEM de 9io · 100 $ par signal
Analyse on-chain des tokens achetés automatiquement via 9io GEM. Mêmes règles : stop loss à -55 %, paliers de profit Fibonacci, objectif de gain maximal.
| Jeton | Suivi | Maintenant | PnL | $100→ | Repos | Pris | Liq | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ABU | 3h | $0.00011940 $0.00010670 (+12%) ↑ | +11.9% | $112 | $112 | — | 35 000 $ ↑ | ● en direct |
| $DACITYCOIN | 3h | $0.00038020 $0.00039850 (-5%) | -4.6% | $95 | $95 | — | 64 000 $ | ● en direct |
| $DOT | 6h | $0.00030040 $0.00026170 (+15%) ↑ | +14.8% | $115 | $115 | — | 46 000 $ ↑ | ● en direct |
| $HOOKED | 9h | $0.00087120 $0.00095470 (-9%) ↓ | -8.8% | $91 | $91 | — | 82 000 $ | ● en direct |
| $PARK | 9h | $0.00017710 $0.00026700 (-34%) ↓ | -33.7% | $66 | $66 | — | 40 000 $ ↓ | ● en direct |
| $MACCA | 9h | $0.00024250 $0.00026360 (-8%) ↓ | -8.0% | $92 | $92 | — | 48 000 $ | ● en direct |
| $FTR | 12h | $0.00069080 $0.00080510 (-14%) ↓ | -14.2% | $86 | $86 | — | 107 000 $ ↓ | ● en direct |
| $NORMIE | 12h | $0.00023090 $0.00019590 (+18%) ↑ | +17.9% | $118 | $118 | — | 48 000 $ ↑ | ● en direct |
| $FILLED | 12h | $0.00042290 $0.00040390 (+5%) | +4.7% | $105 | $105 | — | 94 000 $ | ● en direct |
| $WORLD | 15h | $0.00004778 $0.00007651 (-38%) ↓ | -37.5% | $62 | $62 | — | 24 000 $ ↓ | ● en direct |
| $SAINDRA | 1 jour | $0.00015930 $0.00026010 (-39%) ↓ | -38.8% | $61 | $61 | — | 41 000 $ ↓ | ● en direct |
| $TANG | 1 jour | $0.00087170 $0.00061400 (+42%) ↑ | +42.0% | $142 | $135 🚀 | 8 $ → SOL (1×) | 101 000 $ ↑ | ● en direct |
| $SI276 | 1 jour | $0.00066780 $0.00049690 (+34%) ↑ | +34.4% | $134 | $128 🚀 | 8 $ → SOL (1×) | 83 000 $ ↑ | ● en direct |
| $CYBERAXE | 2D | $0.00036460 $0.00030440 (+20%) ↑ | +19.8% | $120 | $99 🎯 | 44 $ → SOL (3×) | 64 000 $ ↑ | ● en direct |
| $LOAD | 2D | $0.00503800 $0.00388400 (+30%) ↑ | +29.7% | $130 | $130 | — | 115 000 $ ↑ | ● en direct |
| $MORALS | 2D | $0.00011860 $0.00015870 (-25%) ↓ | -25.3% | $75 | $75 | — | 28 000 $ ↓ | ● en direct |
| $TEXCAT | 2D | $0.00053350 $0.00018950 (+182%) ↑ | +181.5% | $282 | $234 🎯 | 36 $ → SOL (3×) | 66 000 $ ↑ | ● en direct |
| $MCAT | 3D | $0.00026550 $0.00028260 (-6%) ↓ | -6.0% | $94 | $94 | — | 51 000 $ | ● en direct |
| $COCKROACH | 3D | $0.00047750 $0.00052660 (-9%) ↓ | -9.3% | $91 | $91 | — | 85 000 $ ↓ | ● en direct |
| $HI | 3D | $0.00017520 $0.00014860 (+18%) ↑ | +17.9% | $118 | $44 🌙 | 354 $ → SOL (6×) | 43 000 $ ↑ | ● en direct |
| $MEMEOS | 3D | $0.00049900 $0.00023430 (+113%) ↑ | +113.0% | $213 | $177 🎯 | 36 $ → SOL (3×) | 64 000 $ ↑ | ● en direct |
| $HELL | 3D | $0.00160800 $0.00219300 (-27%) ↓ | -26.7% | $73 | $73 | — | 107 000 $ ↓ | ● en direct |
| $CBUCKS | 3D | $0.00103900 $0.00068130 (+53%) ↑ | +52.5% | $153 | $138 ⚡ | 18 $ → SOL (2×) | 104 000 $ ↑ | ● en direct |
| $OTC | 4D | $0.00613200 $0.00958200 (-36%) ↓ | -36.0% | $64 | $64 | — | 482 000 $ ↓ | ● en direct |
| $CRAWL | 4D | $0.00149800 $0.00227000 (-34%) ↓ | -34.0% | $66 | $66 | — | 162 000 $ ↓ | ● en direct |
| $EVERYTHING | 5d | $0.00159500 $0.00210800 (-24%) ↓ | -24.3% | $76 | $76 | — | 119 000 $ ↓ | ● en direct |
| $SQQQ | 5d | $37.92 $37.22 (+2%) | +1.9% | $102 | $102 | — | 105 000 $ ↑ | ● en direct |
| $POKEMON | 5d | $0.00010610 $0.00008354 (+27%) ↑ | +27.0% | $127 | $127 | — | 53 000 $ ↑ | ● en direct |
| $DOPE | 5d | $0.00223000 $0.00205400 (+9%) ↑ | +8.6% | $109 | $90 🎯 | 37 $ → SOL (3×) | 286 000 $ ↑ | ● en direct |
| $XMR20 | 6d | $0.00024540 $0.00030810 (-20%) ↓ | -20.4% | $80 | $80 | — | 49 000 $ ↓ | ● en direct |
| $ROSE | 6d | $0.00009943 $0.00018800 (-47%) ↓ | -47.1% | $53 | $44 🎯 | 40 $ → SOL (3×) | 31 000 $ ↓ | ● en direct |
| $RARI | 6d | $0.00029600 $0.00044450 (-33%) ↓ | -33.4% | $67 | $67 | — | 61 000 $ ↓ | ● en direct |
| $JUF | 6d | $0.00009133 $0.00012690 (-28%) ↓ | -28.0% | $72 | $68 🚀 | 8 $ → SOL (1×) | 26 000 $ ↓ | ● en direct |
| $SANTA | 6d | $0.00136800 $0.00075640 (+81%) ↑ | +80.9% | $181 | $163 ⚡ | 17 $ → SOL (2×) | 46 000 $ ↑ | ● en direct |
| $NTRNDM | 6d | $0.00046700 $0.00021800 (+114%) ↑ | +114.2% | $214 | $178 🎯 | 37 $ → SOL (3×) | 69 000 $ ↑ | ● en direct |
| $TWEETCRAFT | 6d | $0.00003458 $0.00007021 (-51%) ↓ | -50.8% | $49 | $44 ⚡ | 18 $ → SOL (2×) | 23 000 $ ↓ | ● en direct |
| $SI | 7d | $0.0142 $0.0173 (-18%) ↓ | -17.9% | $82 | $82 | — | 532 000 $ ↓ | ● en direct |
| $OMNI | 7d | $0.00040220 $0.00012720 (+216%) ↑ | +216.2% | $316 | $54 🌟 | 649 $ → SOL (7×) | 69 000 $ ↑ | ● en direct |
| $SOUVENIR | 7d | $0.00021040 $0.00014620 (+44%) ↑ | +43.9% | $144 | $119 🎯 | 41 $ → SOL (3×) | 40 000 $ ↑ | ● en direct |
| $LARPCHECK | 8d | $0.00112700 $0.00019150 (+489%) ↑ | +488.5% | $589 | $222 🌙 | 309 $ → SOL (6×) | 108 000 $ ↑ | ● en direct |
| $MALFOID | 8d | $0.00052120 $0.00075340 (-31%) ↓ | -30.8% | $69 | $66 🚀 | 8 $ → SOL (1×) | 67 000 $ ↓ | ● en direct |
| $BOT | 8d | $0.00006274 $0.00007159 (-12%) ↓ | -12.4% | $88 | $83 🚀 | 9 $ → SOL (1×) | 30 000 $ ↓ | ● en direct |
| $FROGODILE | 9d | $0.00079800 $0.00069560 (+15%) ↑ | +14.7% | $115 | $115 | — | 78 000 $ ↑ | ● en direct |
| $CLAPCAT | 9d | $0.00011020 $0.00012000 (-8%) ↓ | -8.2% | $92 | $87 🚀 | 8 $ → SOL (1×) | 31 000 $ | ● en direct |
| $BORDR | 9d | $0.00277700 $0.00206300 (+35%) ↑ | +34.6% | $135 | $97 🔥 | 71 $ → SOL (4×) | 440 000 $ ↑ | ● en direct |
| $CLAUDIA | 9d | $0.00535100 $0.00367700 (+46%) ↑ | +45.5% | $146 | $121 🎯 | 35 $ → SOL (3×) | 382 000 $ ↑ | ● en direct |
| $ANSEMMAS | 9d | $0.00025960 $0.00023230 (+12%) ↑ | +11.8% | $112 | $106 🚀 | 8 $ → SOL (1×) | 53 000 $ ↑ | ● en direct |
| $MOIN | 9d | $0.00014190 $0.00028090 (-49%) ↓ | -49.5% | $51 | $51 | — | 40 000 $ ↓ | ● en direct |
| $EXFIL | 10 jours | $0.00268500 $0.00020700 (+1197%) ↑ | +1197.1% | $1297 | $220 🌟 | 509 $ → SOL (7×) | 159 000 $ ↑ | ● en direct |
| $ZCOIN | 10 jours | $0.00013410 $0.00019680 (-32%) ↓ | -31.9% | $68 | $65 🚀 | 7 $ → SOL (1×) | 32 000 $ ↓ | ● en direct |
| $SLOPCORE | 11d | $0.00023460 $0.00035100 (-33%) ↓ | -33.2% | $67 | $48 🔥 | 75 $ → SOL (4×) | 55 000 $ ↓ | ● en direct |
| $CATE | 11d | $0.0594 $0.0545 (+9%) ↑ | +8.9% | $109 | $109 | — | 2,77 millions de dollars | ● en direct |
| $SNDK | 11d | $0.00225600 $0.00225000 (+0%) | +0.3% | $100 | $90 ⚡ | 16 $ → SOL (2×) | 142 000 $ ↓ | ● en direct |
| $IOF | 11d | $0.00397400 $0.00718000 (-45%) ↓ | -44.6% | $55 | $50 ⚡ | 18 $ → SOL (2×) | 173 000 $ ↓ | ● en direct |
| $TIPTOE | 11d | $0.00030640 $0.00025730 (+19%) ↑ | +19.1% | $119 | $107 ⚡ | 17 $ → SOL (2×) | 57 000 $ ↑ | ● en direct |
| $TTP | 13d | $0.00018470 $0.00011840 (+56%) ↑ | +56.0% | $156 | $141 ⚡ | 16 $ → SOL (2×) | 44 000 $ ↑ | ● en direct |
| $DARK | 14d | $0.00106300 $0.00154600 (-31%) ↓ | -31.2% | $69 | $39 💎 | 150 $ → SOL (5×) | 124 000 $ | ● en direct |
| $HOTBOT | 14d | $0.00382700 $0.00090860 (+321%) ↑ | +321.2% | $421 | $159 🌙 | 296 $ → SOL (6×) | 276 000 $ ↑ | ● en direct |
| $CROW | 15 jours | $0.00017380 $0.00011290 (+54%) ↑ | +53.9% | $154 | $139 ⚡ | 16 $ → SOL (2×) | 35 000 $ ↑ | ● en direct |
| $F-35 | 15 jours | $0.00008955 $0.00018280 (-51%) ↓ | -51.0% | $49 | $49 | — | 29 000 $ ↓ | ● en direct |
| $SNARKSTR | 16d | $0.00015520 $0.00016220 (-4%) | -4.3% | $96 | $69 🔥 | 68 $ → SOL (4×) | 36 000 $ ↓ | ● en direct |
| $BATON | 16d | $0.00719300 $0.00458200 (+57%) ↑ | +57.0% | $157 | $113 🔥 | 72 $ → SOL (4×) | 511 000 $ ↑ | ● en direct |
| $SAPLING | 16d | $0.00240700 $0.00141500 (+70%) ↑ | +70.1% | $170 | $141 🎯 | 31 $ → SOL (3×) | 246 000 $ ↑ | ● en direct |
| $JEANPHIL | 16d | $0.00511000 $0.00382700 (+34%) ↑ | +33.5% | $134 | $96 🔥 | 68 $ → SOL (4×) | 355 000 $ ↑ | ● en direct |
| $MISTAKE | 18d | $0.00215200 $0.00378500 (-43%) ↓ | -43.1% | $57 | $32 💎 | 134 $ → SOL (5×) | 168 000 $ ↓ | ● en direct |
| 💎 TOTAL DE GEMMES (65) | 4h-18j | $0.5856 | +40.0% | $9100 | $6461 | $3293 | 156 000 $ | — |
🆕 Nouvelles positions — entrées au cours des dernières 24 h · top 11
Signaux récents des dernières 24 heures — tous détectés avant la hausse. Les mêmes portefeuilles que nous suivons depuis des semaines.
| Jeton | Suivi | Maintenant | PnL | $100→ | Repos | Pris | Liq | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ABU | 3h | $0.00011940 $0.00010670 (+12%) ↑ | +11.9% | $112 | $112 | — | 35 000 $ ↑ | ● en direct |
| $DACITYCOIN | 3h | $0.00038020 $0.00039850 (-5%) | -4.6% | $95 | $95 | — | 64 000 $ | ● en direct |
| $DOT | 6h | $0.00030040 $0.00026170 (+15%) ↑ | +14.8% | $115 | $115 | — | 46 000 $ ↑ | ● en direct |
| $HOOKED | 9h | $0.00087120 $0.00095470 (-9%) ↓ | -8.8% | $91 | $91 | — | 82 000 $ | ● en direct |
| $PARK | 9h | $0.00017710 $0.00026700 (-34%) ↓ | -33.7% | $66 | $66 | — | 40 000 $ ↓ | ● en direct |
| $MACCA | 9h | $0.00024250 $0.00026360 (-8%) ↓ | -8.0% | $92 | $92 | — | 48 000 $ | ● en direct |
| $FTR | 12h | $0.00069080 $0.00080510 (-14%) ↓ | -14.2% | $86 | $86 | — | 107 000 $ ↓ | ● en direct |
| $NORMIE | 12h | $0.00023090 $0.00019590 (+18%) ↑ | +17.9% | $118 | $118 | — | 48 000 $ ↑ | ● en direct |
| $FILLED | 12h | $0.00042290 $0.00040390 (+5%) | +4.7% | $105 | $105 | — | 94 000 $ | ● en direct |
| $WORLD | 15h | $0.00004778 $0.00007651 (-38%) ↓ | -37.5% | $62 | $62 | — | 24 000 $ ↓ | ● en direct |
| $PEPENOM | 16h | $0.00022720 $0.00022720 (+0%) | +0.0% | $100 | $100 | — | 94 000 $ | ● en direct |
| 🆕 NOUVEAU TOTAL (11) | 4h-17h | $0.00033731 | -5.2% | $1043 | $1042 | — | 62 000 $ | — |
🎲 Degen Selection — signaux de portefeuille · 100 $ par signal
Mise à jour : 20/10/2026 à 11h36 · 🔴 En direct · Actualisation toutes les 10 minutes| Jeton | Suivi | Maintenant | PnL | $100→ | Repos | Pris | Liq | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $Dacity | 5d | $0.00583000 $0.00013510 (+4215%) ↑ | +4215.3% | $4315 | $332 🌌 | 1094 $ → SOL (10×) | 396 000 $ ↑ | ● en direct |
| $ZCAT 🔁2× | 47d | $0.0467 $0.00171877 (+2619%) ↑ | +2618.8% | $5438 | $10 ⭐ | 3171 $ → SOL (13×) | 1,09 million de dollars ↑ | ● en direct |
| $EXFIL | 10 jours | $0.00268500 $0.00020700 (+1197%) ↑ | +1197.1% | $1297 | $220 🌟 | 509 $ → SOL (7×) | 159 000 $ ↑ | ● en direct |
| $ROUTER | 49d | $0.00183000 $0.00021720 (+743%) ↑ | +742.5% | $843 | $62 🪐 | 613 $ → SOL (10×) | 86 000 $ ↑ | ● en direct |
| $RETARDIO | 33d | $0.00129700 $0.00021210 (+512%) ↑ | +511.5% | $612 | $68 🪐 | 701 $ → SOL (8×) | 109 000 $ ↑ | ● en direct |
| $LARPCHECK | 8d | $0.00112700 $0.00019150 (+489%) ↑ | +488.5% | $589 | $222 🌙 | 309 $ → SOL (6×) | 108 000 $ ↑ | ● en direct |
| $SWORDCAT | 18d | $0.00161300 $0.00034970 (+361%) ↑ | +361.3% | $461 | $78 🌟 | 459 $ → SOL (7×) | 170 000 $ ↑ | ● en direct |
| $HOTBOT | 14d | $0.00382700 $0.00090860 (+321%) ↑ | +321.2% | $421 | $159 🌙 | 296 $ → SOL (6×) | 276 000 $ ↑ | ● en direct |
| $ETCHY | 2D | $0.00055940 $0.00016251 (+244%) ↑ | +244.2% | $344 | $130 🌙 | 336 $ → SOL (6×) | 67 000 $ | ● en direct |
| $OMNI | 7d | $0.00040220 $0.00012720 (+216%) ↑ | +216.2% | $316 | $54 🌟 | 649 $ → SOL (7×) | 69 000 $ ↑ | ● en direct |
| $AGI ↻RE | 26j | $0.00054380 $0.00017200 (+216%) ↑ | +216.2% | $316 | $54 🌟 | 507 $ → SOL (7×) | 107 000 $ | ● en direct |
| $GEOM | 47d | $0.00206000 $0.00065830 (+213%) ↑ | +212.9% | $313 | $44 🌙 | 239 $ → SOL (7×) | 165 000 $ ↑ | ● en direct |
| $LORIA | 42d | $0.00174900 $0.00055940 (+213%) ↑ | +212.7% | $313 | $150 💎 | 145 $ → SOL (6×) | 103 000 $ ↑ | ● en direct |
| $TEXCAT | 2D | $0.00053350 $0.00018950 (+182%) ↑ | +181.5% | $282 | $234 🎯 | 36 $ → SOL (3×) | 66 000 $ ↑ | ● en direct |
| $TCG ↻RE | 33d | $0.00420400 $0.00152000 (+177%) ↑ | +176.6% | $277 | $200 🔥 | 68 $ → SOL (4×) | 255 000 $ | ● en direct |
| $LINDY | 20 jours | $0.00047470 $0.00017880 (+165%) ↑ | +165.5% | $265 | $45 🌟 | 523 $ → SOL (7×) | 55 000 $ ↑ | ● en direct |
| $pwease | 47d | $0.00345800 $0.00146600 (+136%) ↑ | +135.9% | $236 | $170 🔥 | 63 $ → SOL (4×) | 786 000 $ ↑ | ● en direct |
| $WOFI | 1 jour | $0.00118100 $0.00050904 (+132%) ↑ | +132.0% | $232 | $209 ⚡ | 17 $ → SOL (2×) | 93 000 $ | ● en direct |
| $NTRNDM | 6d | $0.00046700 $0.00021800 (+114%) ↑ | +114.2% | $214 | $178 🎯 | 37 $ → SOL (3×) | 69 000 $ ↑ | ● en direct |
| $MEMEOS | 3D | $0.00049900 $0.00023430 (+113%) ↑ | +113.0% | $213 | $177 🎯 | 36 $ → SOL (3×) | 64 000 $ ↑ | ● en direct |
| $BULLEN 🔁2× | 41d | $0.00044450 $0.00022310 (+99%) ↑ | +99.2% | $398 | $226 💎 | 247 $ → SOL (5×) | 58 000 $ ↑ | ● en direct |
| $SANTA | 6d | $0.00136800 $0.00075640 (+81%) ↑ | +80.9% | $181 | $163 ⚡ | 17 $ → SOL (2×) | 46 000 $ ↑ | ● en direct |
| $SAPLING | 16d | $0.00240700 $0.00141500 (+70%) ↑ | +70.1% | $170 | $141 🎯 | 31 $ → SOL (3×) | 246 000 $ ↑ | ● en direct |
| $KNIGHT ↻RE | 33d | $0.00045930 $0.00027290 (+68%) ↑ | +68.3% | $168 | $140 🎯 | 33 $ → SOL (3×) | 74 000 $ | ● en direct |
| $PERPSPAD ↻RE | 35d | $0.00134800 $0.00080400 (+68%) ↑ | +67.7% | $168 | $13 🌟 | 701 $ → SOL (8×) | 129 000 $ | ● en direct |
| $FCK925 🔁2× | 52d | $0.00046490 $0.00029058 (+60%) ↑ | +60.0% | $320 | $96 🎯 | 512 $ → SOL (5×) | 74 000 $ ↑ | ● en direct |
| $TARO | 50 jours | $0.00008438 $0.00005322 (+59%) ↑ | +58.5% | $159 | $151 🚀 | 8 $ → SOL (1×) | 26 000 $ ↑ | ● en direct |
| $BATON | 16d | $0.00719300 $0.00458200 (+57%) ↑ | +57.0% | $157 | $113 🔥 | 72 $ → SOL (4×) | 511 000 $ ↑ | ● en direct |
| $TTP | 13d | $0.00018470 $0.00011840 (+56%) ↑ | +56.0% | $156 | $141 ⚡ | 16 $ → SOL (2×) | 44 000 $ ↑ | ● en direct |
| $CROW | 15 jours | $0.00017380 $0.00011290 (+54%) ↑ | +53.9% | $154 | $139 ⚡ | 16 $ → SOL (2×) | 35 000 $ ↑ | ● en direct |
| $CBUCKS | 3D | $0.00103900 $0.00068130 (+53%) ↑ | +52.5% | $153 | $138 ⚡ | 18 $ → SOL (2×) | 104 000 $ ↑ | ● en direct |
| $BUTT ↻RE | 34d | $0.00024430 $0.00016080 (+52%) ↑ | +51.9% | $152 | $12 🪐 | 540 $ → SOL (9×) | 59 000 $ | ● en direct |
| $ECASH | 46d | $0.00031470 $0.00020730 (+52%) ↑ | +51.8% | $152 | $110 🎯 | 51 $ → SOL (4×) | 70 000 $ ↑ | ● en direct |
| $MASKCAT | 7d | $0.00021550 $0.00014453 (+49%) ↑ | +49.1% | $149 | $108 🔥 | 73 $ → SOL (4×) | 60 000 $ | ● en direct |
| $BioLLM | 49d | $0.00065420 $0.00044010 (+49%) ↑ | +48.6% | $149 | $113 ⚡ | 36 $ → SOL (3×) | 119 000 $ ↑ | ● en direct |
| $1DEV | 52d | $0.00023740 $0.00016090 (+48%) ↑ | +47.5% | $148 | $123 🎯 | 33 $ → SOL (3×) | 50 000 $ ↑ | ● en direct |
| $CLAUDIA | 9d | $0.00535100 $0.00367700 (+46%) ↑ | +45.5% | $146 | $121 🎯 | 35 $ → SOL (3×) | 382 000 $ ↑ | ● en direct |
| $420BLAZEIT | 30 jours | $0.00036400 $0.00025070 (+45%) ↑ | +45.2% | $145 | $145 | — | 53 000 $ ↑ | ● en direct |
| $BAYLA ↻RE | 33d | $0.00063170 $0.00043600 (+45%) ↑ | +44.9% | $145 | $138 🚀 | 8 $ → SOL (1×) | 71 000 $ | ● en direct |
| $SOUVENIR | 7d | $0.00021040 $0.00014620 (+44%) ↑ | +43.9% | $144 | $119 🎯 | 41 $ → SOL (3×) | 40 000 $ ↑ | ● en direct |
| $TANG | 1 jour | $0.00087170 $0.00061400 (+42%) ↑ | +42.0% | $142 | $135 🚀 | 8 $ → SOL (1×) | 101 000 $ ↑ | ● en direct |
| $ANIMALS | 52d | $0.00018300 $0.00013090 (+40%) ↑ | +39.8% | $140 | $85 ⚡ | 65 $ → SOL (4×) | 38 000 $ ↑ | ● en direct |
| $Percolator | 47d | $0.00147200 $0.00106000 (+39%) ↑ | +38.9% | $139 | $67 🔥 | 98 $ → SOL (6×) | 227 000 $ ↑ | ● en direct |
| $PEPETO | 50 jours | $0.00026740 $0.00019300 (+39%) ↑ | +38.5% | $139 | $119 ⚡ | 21 $ → SOL (3×) | 47 000 $ ↑ | ● en direct |
| $Imagine | 32d | $0.00036180 $0.00026140 (+38%) ↑ | +38.4% | $138 | $115 🎯 | 36 $ → SOL (3×) | 63 000 $ ↑ | ● en direct |
| $BORDR | 9d | $0.00277700 $0.00206300 (+35%) ↑ | +34.6% | $135 | $97 🔥 | 71 $ → SOL (4×) | 440 000 $ ↑ | ● en direct |
| $SI276 | 1 jour | $0.00066780 $0.00049690 (+34%) ↑ | +34.4% | $134 | $128 🚀 | 8 $ → SOL (1×) | 83 000 $ ↑ | ● en direct |
| $JEANPHIL | 16d | $0.00511000 $0.00382700 (+34%) ↑ | +33.5% | $134 | $96 🔥 | 68 $ → SOL (4×) | 355 000 $ ↑ | ● en direct |
| $LOAD | 2D | $0.00503800 $0.00388400 (+30%) ↑ | +29.7% | $130 | $130 | — | 115 000 $ ↑ | ● en direct |
| $MONKO | 52d | $0.00012440 $0.00009642 (+29%) ↑ | +29.0% | $129 | $123 🚀 | 7 $ → SOL (1×) | 31 000 $ ↑ | ● en direct |
| $SIMD ↻RE | 30 jours | $0.00031270 $0.00024410 (+28%) ↑ | +28.1% | $128 | $122 🚀 | 8 $ → SOL (1×) | 59 000 $ | ● en direct |
| $POKEMON | 5d | $0.00010610 $0.00008354 (+27%) ↑ | +27.0% | $127 | $127 | — | 53 000 $ ↑ | ● en direct |
| $INFERRA | 20 jours | $0.00008768 $0.00007136 (+23%) ↑ | +22.9% | $123 | $102 🎯 | 33 $ → SOL (3×) | 35 000 $ | ● en direct |
| $HYDRO | 42d | $0.00048970 $0.00040130 (+22%) ↑ | +22.0% | $122 | $106 🚀 | 18 $ → SOL (1×) | 0 $ | ● en direct |
| $SPSC | 51d | $0.00022610 $0.00018570 (+22%) ↑ | +21.8% | $122 | $68 🎯 | 76 $ → SOL (5×) | 99 000 $ ↑ | ● en direct |
| $HODL | 46d | $0.00133300 $0.00110000 (+21%) ↑ | +21.2% | $121 | $26 🔥 | 203 $ → SOL (6×) | 198 000 $ ↑ | ● en direct |
| $CYBERAXE | 2D | $0.00036460 $0.00030440 (+20%) ↑ | +19.8% | $120 | $99 🎯 | 44 $ → SOL (3×) | 64 000 $ ↑ | ● en direct |
| $TIPTOE | 11d | $0.00030640 $0.00025730 (+19%) ↑ | +19.1% | $119 | $107 ⚡ | 17 $ → SOL (2×) | 57 000 $ ↑ | ● en direct |
| $SCAN | 21 jours | $0.00027970 $0.00023560 (+19%) ↑ | +18.7% | $119 | $119 | — | 53 000 $ | ● en direct |
| $attn | 50 jours | $0.00042720 $0.00036160 (+18%) ↑ | +18.1% | $118 | $103 🚀 | 18 $ → SOL (1×) | 60 000 $ ↑ | ● en direct |
| $HI | 3D | $0.00017520 $0.00014860 (+18%) ↑ | +17.9% | $118 | $44 🌙 | 354 $ → SOL (6×) | 43 000 $ ↑ | ● en direct |
| $NORMIE | 12h | $0.00023090 $0.00019590 (+18%) ↑ | +17.9% | $118 | $118 | — | 48 000 $ ↑ | ● en direct |
| $ZERO ↻RE | 34d | $0.00042580 $0.00036250 (+17%) ↑ | +17.5% | $117 | $98 🎯 | 31 $ → SOL (3×) | 93 000 $ | ● en direct |
| $MIM | 31 jours | $0.00001398 $0.00001204 (+16%) ↑ | +16.1% | $116 | $84 🔥 | 110 $ → SOL (4×) | 10 000 $ | ● en direct |
| $WYNX ↻RE | 36d | $0.00039860 $0.00034400 (+16%) ↑ | +15.9% | $116 | $105 ⚡ | 16 $ → SOL (2×) | 54 000 $ | ● en direct |
| $DOT | 6h | $0.00030040 $0.00026170 (+15%) ↑ | +14.8% | $115 | $115 | — | 46 000 $ ↑ | ● en direct |
| $FROGODILE | 9d | $0.00079800 $0.00069560 (+15%) ↑ | +14.7% | $115 | $115 | — | 78 000 $ ↑ | ● en direct |
| $WSOS | 18d | $0.00316900 $0.00277000 (+14%) ↑ | +14.4% | $114 | $114 | — | 87 000 $ ↑ | ● en direct |
| $ABU | 3h | $0.00011940 $0.00010670 (+12%) ↑ | +11.9% | $112 | $112 | — | 35 000 $ ↑ | ● en direct |
| $ANSEMMAS | 9d | $0.00025960 $0.00023230 (+12%) ↑ | +11.8% | $112 | $106 🚀 | 8 $ → SOL (1×) | 53 000 $ ↑ | ● en direct |
| $CATE | 11d | $0.0594 $0.0545 (+9%) ↑ | +8.9% | $109 | $109 | — | 2,77 millions de dollars | ● en direct |
| $DOPE | 5d | $0.00223000 $0.00205400 (+9%) ↑ | +8.6% | $109 | $90 🎯 | 37 $ → SOL (3×) | 286 000 $ ↑ | ● en direct |
| $PEPARK | 35d | $0.00011800 $0.00010890 (+8%) ↑ | +8.4% | $108 | $103 🚀 | 7 $ → SOL (1×) | 56 000 $ ↑ | ● en direct |
| $SAKURA | 21 jours | $0.00008898 $0.00008313 (+7%) ↑ | +7.0% | $107 | $107 | — | 36 000 $ | ● en direct |
| $Shoggoth | 50 jours | $0.00083630 $0.00079180 (+6%) ↑ | +5.6% | $106 | $100 🚀 | 7 $ → SOL (1×) | 295 000 $ | ● en direct |
| $FILLED | 12h | $0.00042290 $0.00040390 (+5%) | +4.7% | $105 | $105 | — | 94 000 $ | ● en direct |
| $TINY | 20 jours | $0.00056380 $0.00054430 (+4%) | +3.6% | $104 | $104 | — | 82 000 $ | ● en direct |
| $LOVABY | 49d | $0.00141800 $0.00137800 (+3%) | +2.9% | $103 | $103 | — | 173 000 $ | ● en direct |
| $PROJECT89 | 48 jours | $0.00055720 $0.00054290 (+3%) | +2.6% | $103 | $62 ⚡ | 65 $ → SOL (4×) | 219 000 $ ↑ | ● en direct |
| $RIVERBOAT | 21 jours | $0.00008530 $0.00008322 (+2%) | +2.5% | $102 | $92 ⚡ | 15 $ → SOL (2×) | 29 000 $ | ● en direct |
| $maxxing ↻RE | 33d | $0.00022170 $0.00021640 (+2%) | +2.5% | $102 | $102 | — | 94 000 $ | ● en direct |
| $GME | 51d | $0.00044810 $0.00043820 (+2%) | +2.3% | $102 | $97 🚀 | 8 $ → SOL (1×) | 1,14 million de dollars | ● en direct |
| $SQQQ | 5d | $37.92 $37.22 (+2%) | +1.9% | $102 | $102 | — | 105 000 $ ↑ | ● en direct |
| $pSOQ | 45d | $0.00028300 $0.00027850 (+2%) | +1.6% | $102 | $54 🔥 | 91 $ → SOL (6×) | 67 000 $ | ● en direct |
| $Staccana | 33d | $0.00041650 $0.00041330 (+1%) | +0.8% | $101 | $101 | — | 75 000 $ ↓ | ● en direct |
| $GTX | 46d | $0.00100800 $0.00100200 (+1%) | +0.6% | $101 | $101 | — | 50 000 $ | ● en direct |
| $UGD | 52d | $0.00007286 $0.00007244 (+1%) | +0.6% | $101 | $101 | — | 34 000 $ | ● en direct |
| $SNDK | 11d | $0.00225600 $0.00225000 (+0%) | +0.3% | $100 | $90 ⚡ | 16 $ → SOL (2×) | 142 000 $ ↓ | ● en direct |
