SOL$99.69actualizado 2026-09-02 16:29
🏦 BANCARIO
EN $19.200 (192 señales)
$16849 (-12,2%)
EN $19.200 (192 señales)
$16849 (-12,2%)
MEME
$12149
116 activos
$12149
116 activos
SOL
47.15
$4701
47.15
$4701
USDC
$0
$0
9io Perpetual prueba la calidad de la señal · ganancias retenidas en SOL · +$100 de saldo por señal
🦢 Posiciones en vivo : $100 por señal
Actualizado el 2 de septiembre de 2026 a las 16:30| Simbólico | Ahora | PnL | $100→ | Descansar | Tomado | Líquido | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCK925 | $0.00062850 | +205.1% | $305 | $91 (30%) | $186→SOL | $84 mil ↑ | ● en vivo |
| KYOKO | $0.00027240 | +111.0% | $211 | $63 (30%) | $255→SOL | $51 000 ↑ | ● en vivo |
| HECHO | $0.00139800 | +97.5% | $198 | $89 (45%) | $157→SOL | $141 mil ↑ | ● en vivo |
| ROUTER | $0.00041940 | +93.1% | $193 | $193 | — | $36 mil ↑ | ● en vivo |
| SPSC | $0.00035210 | +89.6% | $190 | $190 | — | $121 mil ↑ | ● en vivo |
| incógnita | $0.00001956 | +77.2% | $177 | $80 (45%) | $140→SOL | $12 mil ↑ | ● en vivo |
| $HACHI | $0.00000000 | +49.7% | $150 | $150 | — | $75 mil ↑ | ● en vivo |
| Compañero | $0.00198400 | +49.0% | $149 | $149 | — | $154 mil ↑ | ● en vivo |
| HÉROE | $0.00007320 | +43.9% | $144 | $144 | — | $21 000 ↑ | ● en vivo |
| MOS | $0.00088180 | +34.5% | $135 | $135 | — | $225 mil ↑ | ● en vivo |
| Wasabi | $0.00059070 | +29.1% | $129 | $129 | — | $81 mil ↑ | ● en vivo |
| 1DEV | $0.00019520 | +21.3% | $121 | $121 | — | $43 mil ↑ | ● en vivo |
| BioLLM | $0.00052550 | +19.4% | $119 | $119 | — | $103 mil ↑ | ● en vivo |
| M32 | $0.00054220 | +14.7% | $115 | $115 | — | $75 mil ↑ | ● en vivo |
| ALMUERZO | $0.00016010 | +14.6% | $115 | $115 | — | $36 mil | ● en vivo |
| AISLOP | $0.00039390 | +13.5% | $113 | $113 | — | $125 mil | ● en vivo |
| OGGIE | $0.00012810 | +12.9% | $113 | $113 | — | $31 000 ↑ | ● en vivo |
| teta | $0.00034280 | +12.6% | $113 | $113 | — | $70 000 | ● en vivo |
| GIMNASIA | $0.00023690 | +12.2% | $112 | $112 | — | $57 mil | ● en vivo |
| FELIZ | $0.00046600 | +11.8% | $112 | $112 | — | $57 mil | ● en vivo |
| OOB | $0.0103 | +8.0% | $108 | $108 | — | $72 mil ↓ | ● en vivo |
| Percolador | $0.00113500 | +7.1% | $107 | $107 | — | $190 mil | ● en vivo |
| Hosico | $0.00118300 | +5.3% | $105 | $105 | — | $120 mil | ● en vivo |
| PEPETO | $0.00020240 | +4.9% | $105 | $105 | — | $39 mil | ● en vivo |
| RIZO | $0.00000142 | +4.7% | $105 | $105 | — | $188 mil | ● en vivo |
| SLX | $0.0728 | +4.6% | $105 | $105 | — | $0K ↑ | ● en vivo |
| unc | $0.00068090 | +3.5% | $104 | $104 | — | $140 mil | ● en vivo |
| 熊猫 | $0.00065180 | +3.0% | $103 | $103 | — | $84 mil | ● en vivo |
| Extraterrestres | $0.00028810 | +2.3% | $102 | $102 | — | $103 mil | ● en vivo |
| atención | $0.00036950 | +2.2% | $102 | $102 | — | $55 mil | ● en vivo |
| OGI | $0.00073150 | +1.7% | $102 | $102 | — | $36 mil | ● en vivo |
| mundo | $0.00016800 | +1.4% | $101 | $101 | — | $47 mil | ● en vivo |
| GUERRA | $0.00048790 | +0.9% | $101 | $101 | — | $90 mil | ● en vivo |
| OCCAM | $0.00053750 | +0.9% | $101 | $101 | — | $62 mil | ● en vivo |
| BABYCATE | $0.00003318 | +0.6% | $101 | $45 (45%) | $135→SOL | $16 mil | ● en vivo |
| UGD | $0.00007286 | +0.6% | $101 | $101 | — | $34 mil | ● en vivo |
| OBI | $0.00068820 | +0.0% | $100 | $100 | — | $72 mil | ● en vivo |
| mini | $0.00113200 | +0.0% | $100 | $100 | — | $414 mil | ● en vivo |
| WYNN | $0.00026210 | +0.0% | $100 | $100 | — | $54 mil | ● en vivo |
| Kekodiesseus | $0.00056650 | +0.0% | $100 | $100 | — | $69 mil | ● en vivo |
| gnzystrm | $0.00017480 | +0.0% | $100 | $100 | — | $57 mil | ● en vivo |
| RIPTRUMP | $0.00022310 | +0.0% | $100 | $100 | — | $42 mil | ● en vivo |
| CREER | $0.00083950 | +0.0% | $100 | $100 | — | $130 mil | ● en vivo |
| LAYOOO | $0.00043090 | +0.0% | $100 | $100 | — | $91 mil | ● en vivo |
| CLKN | $0.00030960 | +0.0% | $100 | $100 | — | $42 mil | ● en vivo |
| GPRO | $0.00011410 | +0.0% | $100 | $100 | — | $41 000 | ● en vivo |
| CULO DE PENE | $0.00057450 | +0.0% | $100 | $100 | — | $75 mil | ● en vivo |
| Pumpcat | $0.00007861 | +0.0% | $100 | $100 | — | $32 mil | ● en vivo |
| LARP | $0.00075720 | +0.0% | $100 | $100 | — | $121 mil | ● en vivo |
| estanque | $0.00000014 | +0.0% | $100 | $100 | — | $61 mil | ● en vivo |
| maullido | $0.00035790 | +0.0% | $100 | $100 | — | $75 mil | ● en vivo |
| RIZZMAS | $0.00000146 | +0.0% | $100 | $100 | — | $273 mil | ● en vivo |
| Pistacho | $0.00086870 | +0.0% | $100 | $100 | — | $127 mil | ● en vivo |
| Ani | $0.00044110 | +0.0% | $100 | $100 | — | $148 mil | ● en vivo |
| ELON | $0.00019920 | -0.8% | $99 | $99 | — | $89 mil | ● en vivo |
| AMOR POR | $0.00136400 | -1.0% | $99 | $99 | — | $167 mil | ● en vivo |
| Máster en Derecho | $0.00013440 | -1.2% | $99 | $99 | — | $125 mil | ● en vivo |
| Leos | $0.00014070 | -1.4% | $99 | $99 | — | $69 mil | ● en vivo |
| XPX | $0.00012740 | -1.6% | $98 | $98 | — | $31 000 | ● en vivo |
| MONKO | $0.00009493 | -1.6% | $98 | $98 | — | $27 mil | ● en vivo |
| SEGUIR | $0.00010690 | -1.6% | $98 | $98 | — | $43 mil | ● en vivo |
| GME | $0.00042970 | -1.9% | $98 | $98 | — | 1,08 millones de dólares | ● en vivo |
| MeiMei | $0.00076090 | -2.5% | $98 | $98 | — | $105 mil | ● en vivo |
| MUMU | $0.00000007 | -2.6% | $97 | $97 | — | $152 mil | ● en vivo |
| SSR | $0.00065860 | -3.0% | $97 | $97 | — | $69 mil | ● en vivo |
| MemesAI | $0.00012660 | -3.2% | $97 | $97 | — | $33 mil | ● en vivo |
| PROYECTO89 | $0.00052510 | -3.3% | $97 | $97 | — | $203 mil | ● en vivo |
| PENGO | $0.00090030 | -3.5% | $96 | $96 | — | $92 mil | ● en vivo |
| MAGA | $0.00090940 | -3.7% | $96 | $96 | — | $133 mil ↓ | ● en vivo |
| BARCO DE RÍO | $0.00008801 | -3.9% | $96 | $96 | — | $29 mil | ● en vivo |
| CAPY | $0.00000032 | -4.0% | $96 | $96 | — | $68 mil | ● en vivo |
| SOLÁNGELES | $0.00096380 | -4.2% | $96 | $96 | — | $141 mil | ● en vivo |
| Kilroy | $0.00033100 | -4.4% | $96 | $96 | — | $69 mil | ● en vivo |
| SUEÑO | $0.00015770 | -4.5% | $95 | $95 | — | $38 000 | ● en vivo |
| KERMIT | $0.00082800 | -5.2% | $95 | $95 | — | $84 mil | ● en vivo |
| nomnom | $0.00028400 | -5.2% | $95 | $95 | — | $122 mil ↓ | ● en vivo |
| Batallas de aura | $0.00027630 | -5.4% | $95 | $95 | — | $52 mil | ● en vivo |
| FRAG | $0.00032990 | -5.5% | $95 | $95 | — | $49 mil | ● en vivo |
| RKC | $0.00125200 | -5.6% | $94 | $94 | — | $200 mil | ● en vivo |
| GOTA | $0.00012780 | -5.7% | $94 | $94 | — | $62 mil | ● en vivo |
| BAYLA | $0.00049380 | -5.7% | $94 | $94 | — | $61 mil | ● en vivo |
| TARO | $0.00005004 | -6.0% | $94 | $94 | — | $19 mil ↓ | ● en vivo |
| BILTZ | $0.00005912 | -6.1% | $94 | $94 | — | $26 mil | ● en vivo |
| WCLAW | $0.00022570 | -6.2% | $94 | $94 | — | $41 000 ↓ | ● en vivo |
| AgenteC | $0.00058270 | -7.0% | $93 | $93 | — | $105 mil | ● en vivo |
| WHRG | $0.00000634 | -7.2% | $93 | $93 | — | $6000 | ● en vivo |
| ESCANEAR | $0.00037230 | -7.3% | $93 | $93 | — | $60 000 ↓ | ● en vivo |
| TRABAJO | $0.00011340 | -7.9% | $92 | $92 | — | $43 mil ↓ | ● en vivo |
| MUCHACHO | $0.00046770 | -9.4% | $91 | $91 | — | $65 mil ↓ | ● en vivo |
| LORIA | $0.00063090 | -9.7% | $90 | $90 | — | $60 000 ↓ | ● en vivo |
| ANIMALES | $0.00011770 | -10.1% | $90 | $90 | — | $30 000 ↓ | ● en vivo |
| VERTEDERO | $0.00048020 | -10.1% | $90 | $90 | — | $200 mil ↓ | ● en vivo |
| PATATA | $0.00043010 | -10.2% | $90 | $90 | — | $60 000 ↓ | ● en vivo |
| COMPRA | $0.00020510 | -10.4% | $90 | $90 | — | $71 000 ↓ | ● en vivo |
| OGDOGE | $0.00158100 | -11.3% | $89 | $89 | — | $134 mil ↓ | ● en vivo |
| Shoggoth | $0.00070220 | -11.3% | $89 | $89 | — | $263 mil ↓ | ● en vivo |
| DBWW | $0.00041390 | -11.5% | $88 | $88 | — | $55 mil ↓ | ● en vivo |
| ZAPP | $0.00010460 | -11.8% | $88 | $88 | — | $28 000 ↓ | ● en vivo |
| frijol | $0.00009572 | -12.2% | $88 | $88 | — | $31 000 ↓ | ● en vivo |
| Rubio | $0.00010670 | -12.2% | $88 | $88 | — | $38 000 ↓ | ● en vivo |
| BOGE | $0.00055370 | -12.3% | $88 | $88 | — | $75 mil ↓ | ● en vivo |
| 1 | $0.00057210 | -12.3% | $88 | $88 | — | $288 mil ↓ | ● en vivo |
| $US | $0.00020320 | -13.0% | $87 | $87 | — | $40 000 ↓ | ● en vivo |
| pSOQ | $0.00030720 | -13.3% | $87 | $87 | — | $67 mil ↓ | ● en vivo |
| SPETTRO | $0.00008411 | -13.4% | $87 | $87 | — | $32 mil ↓ | ● en vivo |
| ÓPALO | $0.00055690 | -13.6% | $86 | $86 | — | $98 mil ↓ | ● en vivo |
| JUGAR | $0.00085460 | -14.7% | $85 | $85 | — | $153 mil ↓ | ● en vivo |
| MAGO | $0.00021810 | -14.8% | $85 | $85 | — | $62 mil ↓ | ● en vivo |
| GUAC | $0.00000001 | -15.0% | $85 | $85 | — | $175 mil ↓ | ● en vivo |
| Por confirmar | $0.00028350 | -15.0% | $85 | $85 | — | $80 mil ↓ | ● en vivo |
| Staccana | $0.00047280 | -15.1% | $85 | $85 | — | $91 mil ↓ | ● en vivo |
| PANDU | $0.00017020 | -16.8% | $83 | $83 | — | $38 000 ↓ | ● en vivo |
| DOGEVAN | $0.00005930 | -17.6% | $82 | $82 | — | $21 000 ↓ | ● en vivo |
| NEURIX | $0.00014350 | -17.9% | $82 | $82 | — | $34 mil ↓ | ● en vivo |
| 420BLAZEIT | $0.00012630 | -19.7% | $80 | $80 | — | $30 000 ↓ | ● en vivo |
| CEREBRO | $0.00029630 | -20.9% | $79 | $79 | — | $48 000 ↓ | ● en vivo |
| GACHA | $0.00014370 | -35.5% | $65 | $65 | — | $34 mil ↓ | interrumpido |
| DOBERMAN | $0.00047940 | -23.5% | $77 | $77 | — | $63 mil ↓ | interrumpido |
| Golpe | $0.0150 | +502076.1% | $502176 | $117826 🌙 | — | $639 mil ↑ | interrumpido |
| Machi | $0.00065350 | -29.1% | $71 | $71 | — | $125 mil ↓ | interrumpido |
| MOVIMIENTO | $0.00009972 | -74.3% | $26 | $26 | — | $29 mil ↓ | interrumpido |
| ELABORAR CERVEZA | $0.00062300 | -29.1% | $71 | $71 | — | $69 mil ↓ | interrumpido |
| cc | $0.00093350 | -38.9% | $61 | $61 | — | $127 mil ↓ | interrumpido |
| LOA | $0.00044540 | -22.9% | $77 | $77 | — | $68 mil ↓ | interrumpido |
| Efecto 2000 | $0.00093620 | -26.6% | $73 | $73 | — | $83 mil ↓ | interrumpido |
| DCA | $0.00042490 | -24.8% | $75 | $75 | — | $56 mil ↓ | interrumpido |
| ASTEROIDE | $0.00098770 | -37.5% | $62 | $62 | — | $79 mil ↓ | interrumpido |
| ÓPTIMO | $0.00035600 | -36.1% | $64 | $64 | — | $51 000 ↓ | interrumpido |
| Ardilla | $0.00012070 | -46.7% | $53 | $53 | — | $30 000 ↓ | interrumpido |
| PEPE | $0.00006198 | -40.1% | $60 | $60 | — | $23 000 ↓ | interrumpido |
| KURO | $0.00022860 | -21.3% | $79 | $79 | — | $44 mil ↓ | interrumpido |
| Bepe | $0.00018670 | -34.5% | $65 | $65 | — | $72 mil ↓ | interrumpido |
| Prometeo | $0.00021850 | -21.2% | $79 | $79 | — | $48 000 ↓ | interrumpido |
| CALCULAR | $0.00020650 | -35.6% | $64 | $64 | — | $66 mil ↓ | interrumpido |
| YUKI | $0.00005601 | -36.3% | $64 | $64 | — | $22 mil ↓ | interrumpido |
| CENIZA | $0.00062320 | +8.3% | $108 | $108 | — | $0K ↓ | interrumpido |
| HIEDRA | $0.00015280 | -39.4% | $61 | $61 | — | $32 mil ↓ | interrumpido |
| POKÉMON | $0.00010010 | -48.6% | $51 | $51 | — | $31 000 ↓ | interrumpido |
| POK | $0.00028960 | -44.8% | $55 | $55 | — | $45 000 ↓ | interrumpido |
| OnlyMarms | $0.00012490 | -37.6% | $62 | $62 | — | $43 mil ↓ | interrumpido |
| Distribuidor | $0.00045470 | -37.2% | $63 | $63 | — | $67 mil ↓ | interrumpido |
| LaPeace | $0.00012820 | -34.2% | $66 | $66 | — | $38 000 ↓ | interrumpido |
| MAULLIDO | $0.00028450 | -34.5% | $65 | $65 | — | $66 mil ↓ | interrumpido |
| TIPANSEM | $0.00018790 | -40.4% | $60 | $60 | — | $43 mil ↓ | interrumpido |
| maximizar | $0.00031190 | -27.9% | $72 | $72 | — | $107 mil ↓ | interrumpido |
| RICKROLL | $0.00014550 | -26.6% | $73 | $73 | — | $45 000 ↓ | interrumpido |
| RETARDAR | $0.00017000 | -27.7% | $72 | $72 | — | $42 mil ↓ | interrumpido |
| COCINAR | $0.00012030 | -22.9% | $77 | $77 | — | $30 000 ↓ | interrumpido |
| marcianos | $0.00026820 | -35.9% | $64 | $64 | — | $57 mil ↓ | interrumpido |
| Z | $0.00012160 | -37.4% | $63 | $63 | — | $38 000 ↓ | interrumpido |
| GARRA | $0.00013760 | -34.4% | $66 | $66 | — | $32 mil ↓ | interrumpido |
| MIM | $0.00013990 | -34.2% | $66 | $66 | — | $44 mil ↓ | interrumpido |
| Kirkslop | $0.00011690 | -35.6% | $64 | $64 | — | $33 mil ↓ | interrumpido |
| NUDO | $0.00013040 | -34.3% | $66 | $66 | — | $49 mil ↓ | interrumpido |
| AOC | $0.00009038 | -38.1% | $62 | $62 | — | $33 mil ↓ | interrumpido |
| KWIF | $0.00027990 | -35.4% | $65 | $65 | — | $80 mil ↓ | interrumpido |
| Desear | $0.00008938 | -35.5% | $65 | $65 | — | $45 000 ↓ | interrumpido |
| Sami | $0.00010100 | -34.7% | $65 | $65 | — | $38 000 ↓ | interrumpido |
| RELIQUIA | $0.00009984 | -35.8% | $64 | $64 | — | $29 mil ↓ | interrumpido |
| Sensación térmica | $0.00009403 | -37.7% | $62 | $62 | — | $31 000 ↓ | interrumpido |
| GATOS | $0.00012130 | -38.1% | $62 | $62 | — | $29 mil ↓ | interrumpido |
| wiwiwi | $0.00026810 | -34.8% | $65 | $65 | — | $62 mil ↓ | interrumpido |
| TORO | $0.00017360 | -25.0% | $75 | $75 | — | $34 mil ↓ | interrumpido |
| CALLOOOR | $0.00021060 | -21.8% | $78 | $78 | — | $58 mil ↓ | interrumpido |
| tejer | $0.00008380 | -34.2% | $66 | $66 | — | $26 mil ↓ | interrumpido |
| CABALLO | $0.00007018 | -35.2% | $65 | $65 | — | $34 mil ↓ | interrumpido |
| llave de luna | $0.00018940 | -49.9% | $50 | $50 | — | $43 mil ↓ | interrumpido |
| Singularidad | $0.00007641 | -26.7% | $73 | $73 | — | $33 mil ↓ | interrumpido |
| onkey | $0.00004985 | -36.8% | $63 | $63 | — | $21 000 ↓ | interrumpido |
| INFERRA | $0.00004566 | -34.1% | $66 | $66 | — | $25 000 ↓ | interrumpido |
| perro de entrenamiento | $0.00012690 | -36.9% | $63 | $63 | — | $50 000 ↓ | interrumpido |
| HIDRA | $0.00011380 | -23.7% | $76 | $76 | — | $33 mil ↓ | interrumpido |
| Voluta | $0.00004141 | -38.2% | $62 | $62 | — | $17 mil ↓ | interrumpido |
| PRIMIS | $0.00005548 | -67.5% | $33 | $33 | — | $21 000 ↓ | interrumpido |
| SGL | $0.00009562 | -26.7% | $73 | $73 | — | $23 000 ↓ | interrumpido |
| PARALOOM | $0.00012880 | -32.9% | $67 | $67 | — | $46 mil ↓ | interrumpido |
| ÁRBOL | $0.00029190 | -40.3% | $60 | $27 (45%) | — | $71 000 ↓ | interrumpido |
| Wendy | $0.00002348 | -34.1% | $66 | $66 | — | $12 mil ↓ | interrumpido |
| Zoe | $0.00118900 | -36.1% | $64 | $64 | — | $121 mil ↓ | interrumpido |
| Urraca | $0.00014150 | -34.0% | $66 | $66 | — | $47 mil ↓ | interrumpido |
| Hombre palo | $0.00019150 | -24.0% | $76 | $76 | — | $51 000 ↓ | interrumpido |
| MEMESTONK | $0.00024590 | -34.0% | $66 | $66 | — | $47 mil ↓ | interrumpido |
| SIMD | $0.00030390 | -24.1% | $76 | $76 | — | $56 mil ↓ | interrumpido |
| omo | $0.00024090 | -37.6% | $62 | $62 | — | $64 mil ↓ | interrumpido |
| KOKOP | $0.00023310 | -38.9% | $61 | $61 | — | $44 mil ↓ | interrumpido |
| febrero | $0.00016110 | -34.2% | $66 | $66 | — | $67 mil ↓ | interrumpido |
| Mellizo | $0.00020540 | -36.1% | $64 | $64 | — | $52 mil ↓ | interrumpido |
| Oso negro | $0.00005524 | -36.7% | $63 | $63 | — | $22 mil ↓ | interrumpido |
| SUSPENDER | $0.00032010 | -34.1% | $66 | $66 | — | $62 mil ↓ | interrumpido |
| Oso negro | $0.00012120 | -42.9% | $57 | $57 | — | $33 mil ↓ | interrumpido |
| miau | $0.00008672 | -24.4% | $76 | $76 | — | $40 000 ↓ | interrumpido |
| CATE | $0.0410 | -34.4% | $66 | $66 | — | 1,90 millones de dólares ↓ | interrumpido |
Hipótesis de $100 por señal · Esto no es asesoramiento financiero · Investigue por su cuenta · 9io