$30415 (+1.0% total)
1h: — · 24h: +0.70% · 7d: -0.55%
$17826
191 activos
119.19
$12587
$2
9io Perpetual prueba la calidad de la señal · ganancias retenidas en SOL · +$100 de saldo por señal
💎 Selecciones GEM — Análisis de la sección GEM de 9io · $100 por señal
Tokens comprados automáticamente a partir del análisis en cadena de 9io GEM. Mismas reglas: stop -55%, niveles de ganancias de Fibonacci, moon bag.
| Simbólico | Rastreado | Ahora | PnL | $100→ | Descansar | Tomado | Líquido | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $TXGYM | 2 horas | $0.00007857 $0.00008211 (-4%) | -4.3% | $96 | $96 | — | $28 000 | ● en vivo |
| $SAINDRA | 2 horas | $0.00026020 $0.00026010 (+0%) | +0.0% | $100 | $100 | — | $53 mil | ● en vivo |
| $TANG | 8h | $0.00059870 $0.00061400 (-2%) | -2.5% | $98 | $98 | — | $78 mil | ● en vivo |
| $SI276 | 17h | $0.00057470 $0.00049690 (+16%) ↑ | +15.7% | $116 | $116 | — | $77 mil ↑ | ● en vivo |
| $HOLDOWEEN | 20h | $0.00569300 $0.00531900 (+7%) ↑ | +7.0% | $107 | $107 | — | $211 mil ↑ | ● en vivo |
| $FTR | 1d | $0.00151400 $0.00219100 (-31%) ↓ | -30.9% | $69 | $69 | — | $221 mil ↑ | ● en vivo |
| $CYBERAXE | 1d | $0.00039980 $0.00030440 (+31%) ↑ | +31.3% | $131 | $109 🎯 | $45→SOL (3×) | $66 mil ↑ | ● en vivo |
| $LOAD | 1d | $0.00439000 $0.00388400 (+13%) ↑ | +13.0% | $113 | $113 | — | $109 mil ↑ | ● en vivo |
| $MORALS | 1d | $0.00011860 $0.00015870 (-25%) ↓ | -25.3% | $75 | $75 | — | $28 000 ↓ | ● en vivo |
| $TEXCAT | 1d | $0.00043480 $0.00018950 (+129%) ↑ | +129.4% | $229 | $207 ⚡ | $18→SOL (2×) | $59 mil ↑ | ● en vivo |
| $MCAT | 1d | $0.00026050 $0.00028260 (-8%) ↓ | -7.8% | $92 | $92 | — | $49 mil | ● en vivo |
| $ABU | 1d | $0.00013420 $0.00019140 (-30%) ↓ | -29.9% | $70 | $70 | — | $37 mil ↓ | ● en vivo |
| $COCKROACH | 2d | $0.00040520 $0.00052660 (-23%) ↓ | -23.1% | $77 | $77 | — | $79 mil ↓ | ● en vivo |
| $HI | 2d | $0.00038490 $0.00014860 (+159%) ↑ | +159.0% | $259 | $98 🌙 | $360→SOL (6×) | $64 mil ↑ | ● en vivo |
| $MEMEOS | 2d | $0.00027960 $0.00023430 (+19%) ↑ | +19.3% | $119 | $119 | — | $48 000 ↑ | ● en vivo |
| $HELL | 2d | $0.00191100 $0.00219300 (-13%) ↓ | -12.9% | $87 | $87 | — | $118 mil | ● en vivo |
| $CBUCKS | 2d | $0.00134500 $0.00068130 (+97%) ↑ | +97.4% | $197 | $178 ⚡ | $19→SOL (2×) | $118 mil ↑ | ● en vivo |
| $OTC | 3D | $0.00699400 $0.00958200 (-27%) ↓ | -27.0% | $73 | $73 | — | $518 mil ↓ | ● en vivo |
| $WORLD | 3D | $0.00016210 $0.00022110 (-27%) ↓ | -26.7% | $73 | $61 🎯 | $42→SOL (3×) | $45 000 ↓ | ● en vivo |
| $CRAWL | 3D | $0.00185800 $0.00227000 (-18%) ↓ | -18.1% | $82 | $82 | — | $181 mil ↓ | ● en vivo |
| $CIRCUIT | 4d | $0.00009692 $0.00013310 (-27%) ↓ | -27.2% | $73 | $69 🚀 | $8→SOL (1×) | $30 000 ↓ | ● en vivo |
| $EVERYTHING | 4d | $0.00185100 $0.00210800 (-12%) ↓ | -12.2% | $88 | $88 | — | $129 mil | ● en vivo |
| $SQQQ | 4d | $37.51 $37.22 (+1%) | +0.8% | $101 | $101 | — | $69 mil ↑ | ● en vivo |
| $NORMIE | 4d | $0.00053860 $0.00048870 (+10%) ↑ | +10.2% | $110 | $92 🎯 | $37→SOL (3×) | $73 mil ↑ | ● en vivo |
| $POKEMON | 4d | $0.00009438 $0.00008354 (+13%) ↑ | +13.0% | $113 | $113 | — | $47 mil ↑ | ● en vivo |
| $DOPE | 4d | $0.00336900 $0.00205400 (+64%) ↑ | +64.0% | $164 | $136 🎯 | $38→SOL (3×) | $408 mil ↑ | ● en vivo |
| $XMR20 | 5d | $0.00016910 $0.00030810 (-45%) ↓ | -45.1% | $55 | $55 | — | $40 000 ↓ | ● en vivo |
| $ROSE | 5d | $0.00015630 $0.00018800 (-17%) ↓ | -16.9% | $83 | $69 🎯 | $40→SOL (3×) | $39 mil ↓ | ● en vivo |
| $RARI | 5d | $0.00038210 $0.00044450 (-14%) ↓ | -14.0% | $86 | $86 | — | $70 000 ↓ | ● en vivo |
| $HOOKED | 5d | $0.00135400 $0.00235800 (-43%) ↓ | -42.6% | $57 | $57 | — | $103 mil ↓ | ● en vivo |
| $JUF | 5d | $0.00011450 $0.00012690 (-10%) ↓ | -9.8% | $90 | $86 🚀 | $8→SOL (1×) | $29 mil ↓ | ● en vivo |
| $SANTA | 5d | $0.00154700 $0.00075640 (+105%) ↑ | +104.5% | $205 | $185 ⚡ | $17→SOL (2×) | $55 mil ↑ | ● en vivo |
| $NTRNDM | 5d | $0.00061030 $0.00021800 (+180%) ↑ | +179.9% | $280 | $232 🎯 | $38→SOL (3×) | $79 mil ↑ | ● en vivo |
| $TWEETCRAFT | 5d | $0.00003799 $0.00007021 (-46%) ↓ | -45.9% | $54 | $49 ⚡ | $19→SOL (2×) | $25 000 ↓ | ● en vivo |
| $SI | 6d | $0.0153 $0.0173 (-12%) ↓ | -11.7% | $88 | $88 | — | $648 mil ↑ | ● en vivo |
| $OMNI | 6d | $0.00043250 $0.00012720 (+240%) ↑ | +240.0% | $340 | $58 🌟 | $659→SOL (7×) | $73 mil ↑ | ● en vivo |
| $SOUVENIR | 6d | $0.00031110 $0.00014620 (+113%) ↑ | +112.8% | $213 | $177 🎯 | $41→SOL (3×) | $48 000 ↑ | ● en vivo |
| $LARPCHECK | 7d | $0.00097800 $0.00019150 (+411%) ↑ | +410.7% | $511 | $192 🌙 | $314→SOL (6×) | $100 000 ↑ | ● en vivo |
| $MALFOID | 7d | $0.00051410 $0.00075340 (-32%) ↓ | -31.8% | $68 | $65 🚀 | $8→SOL (1×) | $66 mil ↓ | ● en vivo |
| $BOT | 7d | $0.00007167 $0.00007159 (+0%) | +0.1% | $100 | $95 🚀 | $9→SOL (1×) | $32 mil | ● en vivo |
| $FROGODILE | 7d | $0.00079800 $0.00069560 (+15%) ↑ | +14.7% | $115 | $115 | — | $78 mil ↑ | ● en vivo |
| $CLAPCAT | 8d | $0.00011450 $0.00012000 (-5%) | -4.6% | $95 | $91 🚀 | $8→SOL (1×) | $32 mil | ● en vivo |
| $BORDR | 8d | $0.00391800 $0.00206300 (+90%) ↑ | +89.9% | $190 | $137 🔥 | $72→SOL (4×) | $504 mil ↑ | ● en vivo |
| $CLAUDIA | 8d | $0.00666400 $0.00367700 (+81%) ↑ | +81.2% | $181 | $150 🎯 | $36→SOL (3×) | $421 mil ↑ | ● en vivo |
| $ANSEMMAS | 8d | $0.00030160 $0.00023230 (+30%) ↑ | +29.8% | $130 | $123 🚀 | $8→SOL (1×) | $58 mil ↑ | ● en vivo |
| $MOIN | 8d | $0.00014240 $0.00028090 (-49%) ↓ | -49.3% | $51 | $51 | — | $40 000 ↓ | ● en vivo |
| $EXFIL | 8d | $0.00166200 $0.00020700 (+703%) ↑ | +702.9% | $803 | $302 🌙 | $289→SOL (6×) | $125 mil ↑ | ● en vivo |
| $ZCOIN | 9d | $0.00012310 $0.00019680 (-37%) ↓ | -37.5% | $63 | $59 🚀 | $7→SOL (1×) | $31 000 ↓ | ● en vivo |
| $SLOPCORE | 9d | $0.00026780 $0.00035100 (-24%) ↓ | -23.7% | $76 | $55 🔥 | $76→SOL (4×) | $60 000 ↓ | ● en vivo |
| $CATE | 10 días | $0.0699 $0.0545 (+28%) ↑ | +28.2% | $128 | $128 | — | 3,03 millones de dólares ↑ | ● en vivo |
| $SNDK | 10 días | $0.00217400 $0.00225000 (-3%) | -3.4% | $97 | $87 ⚡ | $16→SOL (2×) | $140 mil ↓ | ● en vivo |
| $IOF | 10 días | $0.0118 $0.00718000 (+65%) ↑ | +64.9% | $165 | $149 ⚡ | $18→SOL (2×) | $302 mil ↑ | ● en vivo |
| $TIPTOE | 10 días | $0.00023310 $0.00025730 (-9%) ↓ | -9.4% | $91 | $82 ⚡ | $17→SOL (2×) | $50 000 | ● en vivo |
| $TTP | 12d | $0.00015240 $0.00011840 (+29%) ↑ | +28.7% | $129 | $116 ⚡ | $17→SOL (2×) | $40 000 ↑ | ● en vivo |
| $DARK | 13d | $0.00184300 $0.00154600 (+19%) ↑ | +19.2% | $119 | $68 💎 | $152→SOL (5×) | $170 mil ↑ | ● en vivo |
| $HOTBOT | 13d | $0.00408800 $0.00090860 (+350%) ↑ | +349.9% | $450 | $169 🌙 | $300→SOL (6×) | $255 mil ↑ | ● en vivo |
| $CROW | 13d | $0.00015310 $0.00011290 (+36%) ↑ | +35.6% | $136 | $122 ⚡ | $17→SOL (2×) | $33 mil ↑ | ● en vivo |
| $F-35 | 14d | $0.00008982 $0.00018280 (-51%) ↓ | -50.9% | $49 | $49 | — | $29 mil ↓ | ● en vivo |
| $SNARKSTR | 14d | $0.00021380 $0.00016220 (+32%) ↑ | +31.8% | $132 | $95 🔥 | $69→SOL (4×) | $43 mil ↑ | ● en vivo |
| $BATON | 14d | $0.00791800 $0.00458200 (+73%) ↑ | +72.8% | $173 | $125 🔥 | $73→SOL (4×) | $540 mil ↑ | ● en vivo |
| $SAPLING | 15d | $0.00320700 $0.00141500 (+127%) ↑ | +126.6% | $227 | $188 🎯 | $32→SOL (3×) | $285 mil ↑ | ● en vivo |
| $JEANPHIL | 15d | $0.00606600 $0.00382700 (+59%) ↑ | +58.5% | $159 | $115 🔥 | $69→SOL (4×) | $389 mil ↑ | ● en vivo |
| $MISTAKE | 17d | $0.00458400 $0.00378500 (+21%) ↑ | +21.1% | $121 | $69 💎 | $136→SOL (5×) | $245 mil ↑ | ● en vivo |
| 💎 TOTAL DE GEMAS (63) | 2h-17d | $0.5983 | +43.2% | $9020 | $6765 | $3132 | $179 mil | — |
🆕 Nuevas posiciones — ingresadas en las últimas 24 h · top 6
Señales recientes de las últimas 24 horas, todas detectadas antes de la subida. Las mismas carteras que hemos estado siguiendo durante semanas.
| Simbólico | Rastreado | Ahora | PnL | $100→ | Descansar | Tomado | Líquido | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $TXGYM | 2 horas | $0.00007857 $0.00008211 (-4%) | -4.3% | $96 | $96 | — | $28 000 | ● en vivo |
| $SAINDRA | 2 horas | $0.00026020 $0.00026010 (+0%) | +0.0% | $100 | $100 | — | $53 mil | ● en vivo |
| $TANG | 8h | $0.00059870 $0.00061400 (-2%) | -2.5% | $98 | $98 | — | $78 mil | ● en vivo |
| $WOFI | 9h | $0.00098450 $0.00050904 (+93%) ↑ | +93.4% | $193 | $175 ⚡ | $17→SOL (2×) | $85 mil | ● en vivo |
| $SI276 | 17h | $0.00057470 $0.00049690 (+16%) ↑ | +15.7% | $116 | $116 | — | $77 mil ↑ | ● en vivo |
| $HOLDOWEEN | 20h | $0.00569300 $0.00531900 (+7%) ↑ | +7.0% | $107 | $107 | — | $211 mil ↑ | ● en vivo |
| 🆕 NUEVO TOTAL (6) | 2h-20h | $0.00136495 | +18.2% | $709 | $690 | $17 | $89 mil | — |
🎲 Selección Degen — señales de billetera · $100 por señal
Actualizado el 19/10/2026 a las 09:57 · 🔴 en directo · se actualiza cada 10 min| Simbólico | Rastreado | Ahora | PnL | $100→ | Descansar | Tomado | Líquido | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $Dacity | 4d | $0.00422300 $0.00013510 (+3026%) ↑ | +3025.8% | $3126 | $276 ☄️ | $1061→SOL (9×) | $245 mil ↑ | ● en vivo |
| $ZCAT 🔁2× | 46d | $0.0508 $0.00171877 (+2856%) ↑ | +2856.2% | $5912 | $11 ⭐ | $3219→SOL (13×) | 1,15 millones de dólares ↑ | ● en vivo |
| $ROUTER | 48d | $0.00176600 $0.00021720 (+713%) ↑ | +713.1% | $813 | $60 🪐 | $623→SOL (10×) | 86.000 dólares ↑ | ● en vivo |
| $EXFIL | 8d | $0.00166200 $0.00020700 (+703%) ↑ | +702.9% | $803 | $302 🌙 | $289→SOL (6×) | $125 mil ↑ | ● en vivo |
| $SWORDCAT | 17d | $0.00201700 $0.00034970 (+477%) ↑ | +476.8% | $577 | $98 🌟 | $466→SOL (7×) | $237 mil ↑ | ● en vivo |
| $RETARDIO | 32d | $0.00119700 $0.00021210 (+464%) ↑ | +464.4% | $564 | $63 🪐 | $711→SOL (8×) | $106 mil ↑ | ● en vivo |
| $LARPCHECK | 7d | $0.00097800 $0.00019150 (+411%) ↑ | +410.7% | $511 | $192 🌙 | $314→SOL (6×) | $100 000 ↑ | ● en vivo |
| $HOTBOT | 13d | $0.00408800 $0.00090860 (+350%) ↑ | +349.9% | $450 | $169 🌙 | $300→SOL (6×) | $255 mil ↑ | ● en vivo |
| $AGI ↻RE | 25d | $0.00070590 $0.00017200 (+310%) ↑ | +310.4% | $410 | $70 🌟 | $515→SOL (7×) | $122 mil | ● en vivo |
| $LINDY | 19d | $0.00066150 $0.00017880 (+270%) ↑ | +270.0% | $370 | $63 🌟 | $531→SOL (7×) | $66 mil ↑ | ● en vivo |
| $OMNI | 6d | $0.00043250 $0.00012720 (+240%) ↑ | +240.0% | $340 | $58 🌟 | $659→SOL (7×) | $73 mil ↑ | ● en vivo |
| $GEOM | 46d | $0.00213300 $0.00065830 (+224%) ↑ | +224.0% | $324 | $46 🌙 | $242→SOL (7×) | $169 mil ↑ | ● en vivo |
| $LORIA | 41d | $0.00168800 $0.00055940 (+202%) ↑ | +201.8% | $302 | $145 💎 | $148→SOL (6×) | $102 mil ↑ | ● en vivo |
| $NTRNDM | 5d | $0.00061030 $0.00021800 (+180%) ↑ | +179.9% | $280 | $232 🎯 | $38→SOL (3×) | $79 mil ↑ | ● en vivo |
| $pwease | 46d | $0.00408500 $0.00146600 (+179%) ↑ | +178.7% | $279 | $201 🔥 | $64→SOL (4×) | $860 mil ↑ | ● en vivo |
| $HI | 2d | $0.00038490 $0.00014860 (+159%) ↑ | +159.0% | $259 | $98 🌙 | $360→SOL (6×) | $64 mil ↑ | ● en vivo |
| $TEXCAT | 1d | $0.00043480 $0.00018950 (+129%) ↑ | +129.4% | $229 | $207 ⚡ | $18→SOL (2×) | $59 mil ↑ | ● en vivo |
| $SAPLING | 15d | $0.00320700 $0.00141500 (+127%) ↑ | +126.6% | $227 | $188 🎯 | $32→SOL (3×) | $285 mil ↑ | ● en vivo |
| $MASKCAT | 6d | $0.00031480 $0.00014453 (+118%) ↑ | +117.8% | $218 | $157 🔥 | $75→SOL (4×) | $79 mil | ● en vivo |
| $SOUVENIR | 6d | $0.00031110 $0.00014620 (+113%) ↑ | +112.8% | $213 | $177 🎯 | $41→SOL (3×) | $48 000 ↑ | ● en vivo |
| $BULLEN 🔁2× | 40 días | $0.00046690 $0.00022310 (+109%) ↑ | +109.3% | $419 | $237 💎 | $250→SOL (5×) | $60 000 ↑ | ● en vivo |
| $SANTA | 5d | $0.00154700 $0.00075640 (+105%) ↑ | +104.5% | $205 | $185 ⚡ | $17→SOL (2×) | $55 mil ↑ | ● en vivo |
| $CBUCKS | 2d | $0.00134500 $0.00068130 (+97%) ↑ | +97.4% | $197 | $178 ⚡ | $19→SOL (2×) | $118 mil ↑ | ● en vivo |
| $BUTT ↻RE | 33d | $0.00031350 $0.00016080 (+95%) ↑ | +95.0% | $195 | $16 🪐 | $548→SOL (9×) | $69 mil | ● en vivo |
| $WOFI | 9h | $0.00098450 $0.00050904 (+93%) ↑ | +93.4% | $193 | $175 ⚡ | $17→SOL (2×) | $85 mil | ● en vivo |
| $BORDR | 8d | $0.00391800 $0.00206300 (+90%) ↑ | +89.9% | $190 | $137 🔥 | $72→SOL (4×) | $504 mil ↑ | ● en vivo |
| $CLAUDIA | 8d | $0.00666400 $0.00367700 (+81%) ↑ | +81.2% | $181 | $150 🎯 | $36→SOL (3×) | $421 mil ↑ | ● en vivo |
| $FCK925 🔁2× | 51d | $0.00050340 $0.00029058 (+73%) ↑ | +73.2% | $346 | $103 🎯 | $520→SOL (5×) | $78 mil ↑ | ● en vivo |
| $BATON | 14d | $0.00791800 $0.00458200 (+73%) ↑ | +72.8% | $173 | $125 🔥 | $73→SOL (4×) | $540 mil ↑ | ● en vivo |
| $ANIMALS | 50 días | $0.00022270 $0.00013090 (+70%) ↑ | +70.1% | $170 | $103 ⚡ | $66→SOL (4×) | $42 mil ↑ | ● en vivo |
| $PERPSPAD ↻RE | 34d | $0.00135500 $0.00080400 (+69%) ↑ | +68.5% | $169 | $13 🌟 | $711→SOL (8×) | $129 mil | ● en vivo |
| $KNIGHT ↻RE | 32d | $0.00045170 $0.00027290 (+66%) ↑ | +65.5% | $166 | $137 🎯 | $34→SOL (3×) | $74 mil | ● en vivo |
| $IOF | 10 días | $0.0118 $0.00718000 (+65%) ↑ | +64.9% | $165 | $149 ⚡ | $18→SOL (2×) | $302 mil ↑ | ● en vivo |
| $Imagine | 31d | $0.00042890 $0.00026140 (+64%) ↑ | +64.1% | $164 | $136 🎯 | $37→SOL (3×) | $70 000 ↑ | ● en vivo |
| $DOPE | 4d | $0.00336900 $0.00205400 (+64%) ↑ | +64.0% | $164 | $136 🎯 | $38→SOL (3×) | $408 mil ↑ | ● en vivo |
| $JEANPHIL | 15d | $0.00606600 $0.00382700 (+59%) ↑ | +58.5% | $159 | $115 🔥 | $69→SOL (4×) | $389 mil ↑ | ● en vivo |
| $INFERRA | 19d | $0.00011230 $0.00007136 (+57%) ↑ | +57.4% | $157 | $131 🎯 | $33→SOL (3×) | $40 000 ↑ | ● en vivo |
| $ECASH | 45d | $0.00031970 $0.00020730 (+54%) ↑ | +54.2% | $154 | $111 🎯 | $52→SOL (4×) | $71 000 ↑ | ● en vivo |
| $1DEV | 51d | $0.00024210 $0.00016090 (+50%) ↑ | +50.5% | $150 | $125 🎯 | $33→SOL (3×) | $50 000 ↑ | ● en vivo |
| $SWOLF ↻RE | 1d | $0.00031950 $0.00021420 (+49%) ↑ | +49.2% | $149 | $124 🎯 | $44→SOL (3×) | $55 mil | ● en vivo |
| $TCG ↻RE | 32d | $0.00222400 $0.00152000 (+46%) ↑ | +46.3% | $146 | $106 🔥 | $69→SOL (4×) | $186 mil | ● en vivo |
| $Percolator | 46d | $0.00154400 $0.00106000 (+46%) ↑ | +45.7% | $146 | $71 🔥 | $99→SOL (6×) | $233 mil ↑ | ● en vivo |
| $BAYLA ↻RE | 32d | $0.00063020 $0.00043600 (+45%) ↑ | +44.5% | $145 | $137 🚀 | $8→SOL (1×) | $71 000 | ● en vivo |
| $SIMD ↻RE | 29d | $0.00034890 $0.00024410 (+43%) ↑ | +42.9% | $143 | $136 🚀 | $8→SOL (1×) | $63 mil | ● en vivo |
| $420BLAZEIT | 29d | $0.00035210 $0.00025070 (+40%) ↑ | +40.5% | $140 | $140 | — | $53 mil ↑ | ● en vivo |
| $TARO | 49d | $0.00007436 $0.00005322 (+40%) ↑ | +39.7% | $140 | $140 | — | $24 000 ↑ | ● en vivo |
| $PEPETO | 49d | $0.00026570 $0.00019300 (+38%) ↑ | +37.7% | $138 | $118 ⚡ | $22→SOL (3×) | $47 mil ↑ | ● en vivo |
| $CROW | 13d | $0.00015310 $0.00011290 (+36%) ↑ | +35.6% | $136 | $122 ⚡ | $17→SOL (2×) | $33 mil ↑ | ● en vivo |
| $BioLLM | 48d | $0.00059220 $0.00044010 (+35%) ↑ | +34.6% | $135 | $102 ⚡ | $36→SOL (3×) | $114 mil ↑ | ● en vivo |
| $SNARKSTR | 14d | $0.00021380 $0.00016220 (+32%) ↑ | +31.8% | $132 | $95 🔥 | $69→SOL (4×) | $43 mil ↑ | ● en vivo |
| $CYBERAXE | 1d | $0.00039980 $0.00030440 (+31%) ↑ | +31.3% | $131 | $109 🎯 | $45→SOL (3×) | $66 mil ↑ | ● en vivo |
| $MONKO | 51d | $0.00012570 $0.00009642 (+30%) ↑ | +30.4% | $130 | $124 🚀 | $7→SOL (1×) | $31 000 ↑ | ● en vivo |
| $ANSEMMAS | 8d | $0.00030160 $0.00023230 (+30%) ↑ | +29.8% | $130 | $123 🚀 | $8→SOL (1×) | $58 mil ↑ | ● en vivo |
| $SPSC | 50 días | $0.00023970 $0.00018570 (+29%) ↑ | +29.1% | $129 | $72 🎯 | $77→SOL (5×) | $102 mil ↑ | ● en vivo |
| $TTP | 12d | $0.00015240 $0.00011840 (+29%) ↑ | +28.7% | $129 | $116 ⚡ | $17→SOL (2×) | $40 000 ↑ | ● en vivo |
| $ZERO ↻RE | 33d | $0.00046490 $0.00036250 (+28%) ↑ | +28.3% | $128 | $106 🎯 | $32→SOL (3×) | $97 mil | ● en vivo |
| $CATE | 10 días | $0.0699 $0.0545 (+28%) ↑ | +28.2% | $128 | $128 | — | 3,03 millones de dólares ↑ | ● en vivo |
| $attn | 49d | $0.00044390 $0.00036160 (+23%) ↑ | +22.8% | $123 | $107 🚀 | $18→SOL (1×) | $61 mil ↑ | ● en vivo |
| $HYDRO | 41d | $0.00048970 $0.00040130 (+22%) ↑ | +22.0% | $122 | $106 🚀 | $18→SOL (1×) | $0K | ● en vivo |
| $MIM | 30 días | $0.00001464 $0.00001204 (+22%) ↑ | +21.6% | $122 | $88 🔥 | $112→SOL (4×) | $10 000 | ● en vivo |
| $MISTAKE | 17d | $0.00458400 $0.00378500 (+21%) ↑ | +21.1% | $121 | $69 💎 | $136→SOL (5×) | $245 mil ↑ | ● en vivo |
| $MEMEOS | 2d | $0.00027960 $0.00023430 (+19%) ↑ | +19.3% | $119 | $119 | — | $48 000 ↑ | ● en vivo |
| $DARK | 13d | $0.00184300 $0.00154600 (+19%) ↑ | +19.2% | $119 | $68 💎 | $152→SOL (5×) | $170 mil ↑ | ● en vivo |
| $SAKURA | 19d | $0.00009856 $0.00008313 (+19%) ↑ | +18.6% | $119 | $119 | — | $38 000 | ● en vivo |
| $SI276 | 17h | $0.00057470 $0.00049690 (+16%) ↑ | +15.7% | $116 | $116 | — | $77 mil ↑ | ● en vivo |
| $SCAN | 20 días | $0.00027150 $0.00023560 (+15%) ↑ | +15.2% | $115 | $115 | — | $52 mil | ● en vivo |
| $FROGODILE | 7d | $0.00079800 $0.00069560 (+15%) ↑ | +14.7% | $115 | $115 | — | $78 mil ↑ | ● en vivo |
| $WSOS | 17d | $0.00316900 $0.00277000 (+14%) ↑ | +14.4% | $114 | $114 | — | $87 mil ↑ | ● en vivo |
| $LOAD | 1d | $0.00439000 $0.00388400 (+13%) ↑ | +13.0% | $113 | $113 | — | $109 mil ↑ | ● en vivo |
| $WYNX ↻RE | 34d | $0.00038880 $0.00034400 (+13%) ↑ | +13.0% | $113 | $102 ⚡ | $16→SOL (2×) | $54 mil | ● en vivo |
| $POKEMON | 4d | $0.00009438 $0.00008354 (+13%) ↑ | +13.0% | $113 | $113 | — | $47 mil ↑ | ● en vivo |
| $DRMR | 15d | $0.00051590 $0.00046420 (+11%) ↑ | +11.1% | $111 | $80 🔥 | $69→SOL (4×) | $76 mil ↑ | ● en vivo |
| $NORMIE | 4d | $0.00053860 $0.00048870 (+10%) ↑ | +10.2% | $110 | $92 🎯 | $37→SOL (3×) | $73 mil ↑ | ● en vivo |
| $PEPARK | 34d | $0.00011980 $0.00010890 (+10%) ↑ | +10.0% | $110 | $105 🚀 | $7→SOL (1×) | $56 mil ↑ | ● en vivo |
| $maxxing ↻RE | 32d | $0.00023500 $0.00021640 (+9%) ↑ | +8.6% | $109 | $109 | — | $97 mil | ● en vivo |
| $Shoggoth | 49d | $0.00085130 $0.00079180 (+8%) ↑ | +7.5% | $108 | $102 🚀 | $7→SOL (1×) | $300 000 | ● en vivo |
| $HOLDOWEEN | 20h | $0.00569300 $0.00531900 (+7%) ↑ | +7.0% | $107 | $107 | — | $211 mil ↑ | ● en vivo |
| $GME | 50 días | $0.00046040 $0.00043820 (+5%) ↑ | +5.1% | $105 | $100 🚀 | $8→SOL (1×) | 1,16 millones de dólares | ● en vivo |
| $HODL | 45d | $0.00115500 $0.00110000 (+5%) | +5.0% | $105 | $23 🔥 | $206→SOL (6×) | $186 mil ↑ | ● en vivo |
| $QNT ↻RE | 4d | $201.71 $193.13 (+4%) | +4.4% | $104 | $104 | — | $47 mil | ● en vivo |
| $PROJECT89 | 47d | $0.00056670 $0.00054290 (+4%) | +4.4% | $104 | $63 ⚡ | $66→SOL (4×) | $222 mil ↑ | ● en vivo |
| $TINY | 19d | $0.00056570 $0.00054430 (+4%) | +3.9% | $104 | $104 | — | $83 mil | ● en vivo |
| $LOVABY | 48d | $0.00141800 $0.00137800 (+3%) | +2.9% | $103 | $103 | — | $173 mil | ● en vivo |
| $Staccana | 32d | $0.00041910 $0.00041330 (+1%) | +1.4% | $101 | $101 | — | $88 mil ↑ | ● en vivo |
| $ETCHY | 1d | $0.00016390 $0.00016251 (+1%) | +0.9% | $101 | $96 🚀 | $8→SOL (1×) | $36 mil | ● en vivo |
| $SQQQ | 4d | $37.51 $37.22 (+1%) | +0.8% | $101 | $101 | — | $69 mil ↑ | ● en vivo |
| $GTX | 45d | $0.00100800 $0.00100200 (+1%) | +0.6% | $101 | $101 | — | $50 000 | ● en vivo |
| $UGD | 50 días | $0.00007286 $0.00007244 (+1%) | +0.6% | $101 | $101 | — | $34 mil | ● en vivo |
| $BOT | 7d | $0.00007167 $0.00007159 (+0%) | +0.1% | $100 | $95 🚀 | $9→SOL (1×) | $32 mil | ● en vivo |
| $SAINDRA | 2 horas | $0.00026020 $0.00026010 (+0%) | +0.0% | $100 | $100 | — | $53 mil | ● en vivo |
| $Hosico | 47d | $0.00111900 $0.00112300 (-0%) | -0.4% | $100 | $21 🔥 | $175→SOL (6×) | $119 mil | ● en vivo |
| $LUNC | 41d | $0.00012090 $0.00012170 (-1%) | -0.7% | $99 | $99 | — | $33 mil | ● en vivo |
| $Twin | 39d | $0.00019680 $0.00019940 (-1%) | -1.3% | $99 | $99 | — | $52 mil | ● en vivo |
| $ATLAS | 43d | $0.00013560 $0.00013760 (-1%) | -1.4% | $99 | $94 🚀 | $7→SOL (1×) | $141 mil ↑ | ● en vivo |
| $TANG | 8h | $0.00059870 $0.00061400 (-2%) | -2.5% | $98 | $98 | — | $78 mil | ● en vivo |
| $PAX | 35 días | $0.00136700 $0.00141000 (-3%) | -3.0% | $97 | $85 🚀 | $20→SOL (2×) | $124 mil | ● en vivo |
| $SNDK | 10 días | $0.00217400 $0.00225000 (-3%) | -3.4% | $97 | $87 ⚡ | $16→SOL (2×) | $140 mil ↓ | ● en vivo |
| $VEIL ↻RE | 20 días | $0.00044780 $0.00046400 (-3%) | -3.5% | $97 | $97 | — | $65 mil | ● en vivo |
| $WOJAK | 40 días | $0.00158300 $0.00164600 (-4%) | -3.8% | $96 | $87 ⚡ | $17→SOL (2×) | $311 mil | ● en vivo |
| $CHONK ↻RE | 2d | $0.00008786 $0.00009163 (-4%) | -4.1% | $96 | $87 ⚡ | $18→SOL (2×) | $26 mil | ● en vivo |
| $TXGYM | 2 horas | $0.00007857 $0.00008211 (-4%) | -4.3% | $96 | $96 | — | $28 000 | ● en vivo |
